Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:13:33.370 | Сороколадов Иван |
2 | 00:13:57.968 | Матрусов Степан |
3 | 00:13:57.979 | Ширяев Матвей |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:15:36.850 | Лукачева Каролина |
2 | 00:16:15.842 | Лукьянчикова Ангелина |
3 | 00:16:25.670 | Ваганова Арина |
М10-12
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:15:20.974 | Петренко Дмитрий |
2 | 00:20:18.232 | Куриленко Кирилл |
3 | 00:49:36.206 | Меньщиков Андрей |
М13-15
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:13:33.370 | Сороколадов Иван |
2 | 00:13:57.968 | Матрусов Степан |
3 | 00:13:57.979 | Ширяев Матвей |
Д10-12
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:15:36.850 | Лукачева Каролина |
2 | 00:16:15.842 | Лукьянчикова Ангелина |
3 | 00:17:12.598 | Никонова Люба |
Д13-15
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:16:25.670 | Ваганова Арина |
2 | 00:17:51.966 | Абдулфетахова Анастасия |
3 | 00:19:00.763 | Рындина Лизавета |