Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 49-й круг | 10:24:26 | 1 00:24:23.738 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит Транзит | 10:00:03 | 1 00:00:00.977 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит 48-й круг | 09:56:39 | 23:56:36.481 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 48-й круг | 09:52:58 | 23:52:55.599 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит Транзит | 09:30:03 | 23:30:00.818 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит Транзит | 09:30:02 | 23:29:59.25 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит 47-й круг | 09:24:13 | 23:24:10.885 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 47-й круг | 09:21:42 | 23:21:39.386 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит Транзит | 09:00:02 | 22:59:59.565 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит Транзит | 09:00:01 | 22:59:58.855 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит 46-й круг | 08:53:42 | 22:53:39.491 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 46-й круг | 08:51:25 | 22:51:22.512 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит 45-й круг | 08:27:16 | 22:27:13.518 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 45-й круг | 08:21:53 | 22:21:50.862 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит Транзит | 08:00:03 | 22:00:00.132 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит Транзит | 08:00:02 | 21:59:59.751 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит 44-й круг | 07:54:25 | 21:54:22.312 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит 44-й круг | 07:51:54 | 21:51:51.845 |
21 | Колесников Артём | Вертикальный безлимит Транзит | 07:30:03 | 21:30:00.202 |
1 | Казачков Алексей | Вертикальный безлимит Транзит | 07:30:02 | 21:29:59.330 |
Текущие результаты: ВКМ-1000
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 М40-49 | 155 | Добдин Андрей | Финиш | 19:25:43 | 00:54:43.240 +00.000 |
2 1 М50-59 | 152 | Сороколадов Алексей | Финиш | 19:28:49 | 00:57:49.677 +03:06.437 |
3 2 М40-49 | 112 | Лаптев Сергей | Финиш | 19:30:51 | 00:59:51.815 +05:08.575 |
4 1 Ж39 | 151 | Петрова Елена | Финиш | 19:30:56 | 00:59:56.742 +05:13.502 |
5 2 М50-59 | 122 | Катков Сергей | Финиш | 19:31:03 | 01:00:03.434 +05:20.194 |
6 1 М39 | 156 | Никишин Макар | Финиш | 19:32:23 | 01:01:23.132 +06:39.892 |
7 2 М39 | 127 | Петров Никита | Финиш | 19:37:05 | 01:06:05.207 +11:21.967 |
8 3 М39 | 141 | Собин Иван | Финиш | 19:37:18 | 01:06:18.272 +11:35.032 |
9 4 М39 | 147 | Рамазанов Арсен | Финиш | 19:39:54 | 01:08:54.128 +14:10.888 |
10 3 М40-49 | 116 | Кузнецов Михаил | Финиш | 19:40:07 | 01:09:07.330 +14:24.090 |
11 3 М50-59 | 145 | Курганов Александр | Финиш | 19:42:02 | 01:11:02.781 +16:19.541 |
12 4 М40-49 | 135 | Байбиков Ильдар | Финиш | 19:43:20 | 01:12:20.907 +17:37.667 |
13 5 М40-49 | 143 | Тимофеев Александр | Финиш | 19:45:30 | 01:14:30.417 +19:47.177 |
14 6 М40-49 | 124 | Чудаков Александр | Финиш | 19:45:48 | 01:14:48.322 +20:05.082 |
15 2 Ж39 | 104 | Добдина Анастасия | Финиш | 19:46:09 | 01:15:09.528 +20:26.288 |
16 7 М40-49 | 129 | Захаров Алексей | Финиш | 19:46:38 | 01:15:38.653 +20:55.413 |
17 5 М39 | 133 | Косарев Андрей | Финиш | 19:49:35 | 01:18:35.718 +23:52.478 |
18 6 М39 | 125 | Кодяев Кирилл | Финиш | 19:50:15 | 01:19:15.196 +24:31.956 |
19 8 М40-49 | 103 | Суворов Сергей | Финиш | 19:50:34 | 01:19:34.440 +24:51.200 |
20 9 М40-49 | 118 | Данилов Олег | Финиш | 19:50:51 | 01:19:51.522 +25:08.282 |
21 10 М40-49 | 142 | Степанов Олег | Финиш | 19:51:27 | 01:20:27.316 +25:44.076 |
22 1 Ж40-49 | 123 | Ржавскова Татьяна | Финиш | 19:52:02 | 01:21:02.301 +26:19.061 |
23 2 Ж40-49 | 113 | Киценко Светлана | Финиш | 19:52:06 | 01:21:06.898 +26:23.658 |
24 11 М40-49 | 121 | Дворянкин Виталий | Финиш | 19:52:31 | 01:21:31.395 +26:48.155 |
25 3 Ж40-49 | 154 | Казарина Елена | Финиш | 19:53:21 | 01:22:21.731 +27:38.491 |
26 7 М39 | 108 | Залетов Иван | Финиш | 19:55:18 | 01:24:18.211 +29:34.971 |
27 4 Ж40-49 | 106 | Шиманова Юлия | Финиш | 19:56:13 | 01:25:13.161 +30:29.921 |
28 12 М40-49 | 138 | Крылов Евгений | Финиш | 19:56:52 | 01:25:52.930 +31:09.690 |
29 1 М60+ | 148 | Хабибуллин Рафаэль | Финиш | 19:57:14 | 01:26:14.168 +31:30.928 |
30 8 М39 | 102 | Кинзябулатов Арслан | Финиш | 19:57:17 | 01:26:17.963 +31:34.723 |
31 3 Ж39 | 117 | Карпунина Татьяна | Финиш | 19:58:00 | 01:27:00.615 +32:17.375 |
32 9 М39 | 105 | Клюшников Николай | Финиш | 19:58:04 | 01:27:04.287 +32:21.047 |
33 10 М39 | 150 | Люппа Алексей | Финиш | 19:59:16 | 01:28:16.538 +33:33.298 |
34 13 М40-49 | 136 | Конаныхин Денис | Финиш | 19:59:26 | 01:28:26.634 +33:43.394 |
35 4 Ж39 | 131 | Мандрика Елена | Финиш | 19:59:28 | 01:28:28.926 +33:45.686 |
36 14 М40-49 | 109 | Глухов Леонид | Финиш | 19:59:36 | 01:28:36.401 +33:53.161 |
37 15 М40-49 | 126 | Баранов Вадим | Финиш | 20:01:41 | 01:30:41.30 +35:57.790 |
38 4 М50-59 | 130 | Каширин Валерий | Финиш | 20:01:45 | 01:30:45.356 +36:02.116 |
39 11 М39 | 140 | Жукалин Александр | Финиш | 20:01:47 | 01:30:47.608 +36:04.368 |
40 5 Ж39 | 137 | Танцюра Кристина | Финиш | 20:01:57 | 01:30:57.608 +36:14.368 |
41 12 М39 | 110 | Дьяченко Антон | Финиш | 20:04:15 | 01:33:15.677 +38:32.437 |
42 13 М39 | 115 | Назлуян Володя | Финиш | 20:08:46 | 01:37:46.452 +43:03.212 |
43 6 Ж39 | 132 | Ларина Елена | Финиш | 20:09:48 | 01:38:48.397 +44:05.157 |
44 16 М40-49 | 120 | Кирьянов Дмитрий | Финиш | 20:10:46 | 01:39:46.516 +45:03.276 |
45 17 М40-49 | 128 | Платонов Денис | Финиш | 20:11:14 | 01:40:14.361 +45:31.121 |
46 5 Ж40-49 | 153 | Мельникова Дарья | Финиш | 20:12:31 | 01:41:31.650 +46:48.410 |
47 18 М40-49 | 119 | Апситис Дмитрий | Финиш | 20:14:07 | 01:43:07.398 +48:24.158 |
48 14 М39 | 139 | Андреев Александр | Финиш | 20:14:36 | 01:43:36.938 +48:53.698 |
49 7 Ж39 | 134 | Пахомкина Алина | Финиш | 20:20:44 | 01:49:44.203 +55:00.963 |
50 15 М39 | 107 | Резник Яков | Финиш | 20:25:06 | 01:54:06.226 +59:22.986 |
51 19 М40-49 | 111 | Фомин Антон | Финиш | 20:25:27 | 01:54:27.451 +59:44.211 |
52 20 М40-49 | 114 | Кочелаевский Денис | Транзит | 19:26:33 | 00:55:33.915 +00.000 |
Текущие результаты: ВКМ-250
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 М13-15 | 277 | Сороколадов Иван | Финиш | 17:14:33 | 00:13:33.37 +00.000 |
2 2 М13-15 | 219 | Матрусов Степан | Финиш | 17:14:57 | 00:13:57.968 +24.931 |
3 3 М13-15 | 272 | Ширяев Матвей | Финиш | 17:14:57 | 00:13:57.979 +24.942 |
4 4 М13-15 | 276 | Козловский Дима | Финиш | 17:15:31 | 00:14:31.274 +58.237 |
5 16 М39 | 271 | Помалимыев Самир | Финиш | 17:16:06 | 00:15:06.93 +01:33.056 |
6 1 М10-12 | 270 | Петренко Дмитрий | Финиш | 17:16:20 | 00:15:20.974 +01:47.937 |
7 1 Д10-12 | 252 | Лукачева Каролина | Финиш | 17:16:36 | 00:15:36.850 +02:03.813 |
8 5 М13-15 | 263 | Сорокин Никита | Финиш | 17:16:59 | 00:15:59.395 +02:26.358 |
9 2 Д10-12 | 260 | Лукьянчикова Ангелина | Финиш | 17:17:15 | 00:16:15.842 +02:42.805 |
10 1 Д13-15 | 257 | Ваганова Арина | Финиш | 17:17:25 | 00:16:25.670 +02:52.633 |
11 6 М13-15 | 262 | Каширин Иван | Финиш | 17:17:28 | 00:16:28.491 +02:55.454 |
12 7 М13-15 | 275 | Воскобойников Сергей | Финиш | 17:17:51 | 00:16:51.686 +03:18.649 |
13 8 Ж39 | 224 | Черткова Анастасия | Финиш | 17:17:53 | 00:16:53.558 +03:20.521 |
14 1 | 223 | Жовтоног Денис | Финиш | 17:18:11 | 00:17:11.574 +03:38.537 |
15 3 Д10-12 | 251 | Никонова Люба | Финиш | 17:18:12 | 00:17:12.598 +03:39.561 |
16 2 Д13-15 | 269 | Абдулфетахова Анастасия | Финиш | 17:18:51 | 00:17:51.966 +04:18.929 |
17 8 М13-15 | 273 | Кузнецов Артём | Финиш | 17:19:16 | 00:18:16.80 +04:43.043 |
18 3 Д13-15 | 256 | Рындина Лизавета | Финиш | 17:20:00 | 00:19:00.763 +05:27.726 |
19 2 | 215 | Трифонова Наталия | Финиш | 17:20:37 | 00:19:37.145 +06:04.108 |
20 4 Д10-12 | 267 | Супрун Маргарита | Финиш | 17:21:11 | 00:20:11.642 +06:38.605 |
21 2 М10-12 | 274 | Куриленко Кирилл | Финиш | 17:21:18 | 00:20:18.232 +06:45.195 |
22 3 | 216 | Ширяева Любовь | Финиш | 17:21:53 | 00:20:53.834 +07:20.797 |
23 4 | 221 | Лазарева Людмила | Финиш | 17:22:31 | 00:21:31.364 +07:58.327 |
24 5 | 203 | Калентьева Евгения | Финиш | 17:22:45 | 00:21:45.102 +08:12.065 |
25 5 Д10-12 | 255 | Воронина Анна | Финиш | 17:24:05 | 00:23:05.720 +09:32.683 |
26 6 Д10-12 | 259 | Кузнецова Аделина | Финиш | 17:25:02 | 00:24:02.323 +10:29.286 |
27 6 | 207 | Слаутенко Александра | Финиш | 17:25:53 | 00:24:53.137 +11:20.100 |
28 7 | 218 | Лужин Александр | Финиш | 17:25:54 | 00:24:54.295 +11:21.258 |
29 8 | 211 | Щербаков Андрей | Финиш | 17:27:00 | 00:26:00.732 +12:27.695 |
30 9 | 214 | Московая Анна | Финиш | 17:27:46 | 00:26:46.882 +13:13.845 |
31 10 | 210 | Коваль Никита | Финиш | 17:28:11 | 00:27:11.617 +13:38.580 |
32 11 | 202 | Покаевская Валерия | Финиш | 17:28:20 | 00:27:20.80 +13:47.043 |
33 12 | 220 | Голубева Карина | Финиш | 17:29:57 | 00:28:57.241 +15:24.204 |
34 4 Д13-15 | 265 | Гавронская Яна | Финиш | 17:30:03 | 00:29:03.998 +15:30.961 |
35 13 | 222 | Мущеров Павел | Финиш | 17:30:16 | 00:29:16.281 +15:43.244 |
36 14 | 209 | Селютин Владимир | Финиш | 17:31:18 | 00:30:18.612 +16:45.575 |
37 7 Д10-12 | 258 | Гусева Маша | Финиш | 17:31:37 | 00:30:37.123 +17:04.086 |
38 15 | 201 | Валявская Ирина | Финиш | 17:31:41 | 00:30:41.735 +17:08.698 |
39 16 | 206 | Коваль Ольга | Финиш | 17:36:10 | 00:35:10.55 +21:37.018 |
40 8 Д10-12 | 253 | Мельникова Александра | Финиш | 17:38:09 | 00:37:09.724 +23:36.687 |
41 17 | 213 | Баранова Анастасия | Финиш | 17:41:08 | 00:40:08.28 +26:34.991 |
42 18 | 208 | Бондаренко Светлана | Финиш | 17:42:59 | 00:41:59.865 +28:26.828 |
43 9 Д10-12 | 254 | Абрамова Валерия | Финиш | 17:43:00 | 00:42:00.880 +28:27.843 |
44 3 М10-12 | 266 | Меньщиков Андрей | Финиш | 17:50:36 | 00:49:36.206 +36:03.169 |
Текущие результаты: Вертикальный безлимит
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 19 | 1 | Казачков Алексей | 49-й круг | 10:24:26 | 1 00:24:23.738 +00.000 |
2 20 | 21 | Колесников Артём | 48-й круг | 09:56:39 | 23:56:36.481 +00.000 |
3 21 | 20 | Затесов Денис | 35-й круг | 03:34:03 | 17:34:00.319 +00.000 |
4 22 | 4 | Мисюрёва Ирина | 28-й круг | 00:00:08 | 14:00:05.321 +00.000 |
5 23 | 2 | Бирюкова Ольга | 25-й круг | 22:31:21 | 12:31:18.399 +00.000 |
6 24 | 8 | Морозов Павел | 25-й круг | 22:32:01 | 12:31:58.683 +40.284 |
7 25 | 5 | Филатов Андрей | 21-й круг | 20:23:17 | 10:23:14.375 +00.000 |
8 26 | 27 | Крутяков Олег | 14-й круг | 16:56:30 | 06:56:27.391 +00.000 |
9 27 | 15 | Елиферов Дмитрий | 14-й круг | 16:58:21 | 06:58:18.801 +01:51.410 |
10 28 | 7 | Баринов Алексей | 12-й круг | 15:54:37 | 05:54:34.781 +00.000 |
11 29 | 29 | Малахов Сергей | 12-й круг | 15:55:11 | 05:55:08.385 +33.604 |
12 30 | 32 | Герасимов Александр | 12-й круг | 15:56:53 | 05:56:50.431 +02:15.650 |
13 31 | 25 | Солонский Андрей | 11-й круг | 15:24:19 | 05:24:16.150 +00.000 |
14 32 | 17 | Полунин Даниил | 10-й круг | 14:56:07 | 04:56:04.18 +00.000 |
15 33 | 13 | Бекетов Алексей | 9-й круг | 14:28:15 | 04:28:12.220 +00.000 |
16 34 | 3 | Филатова Виктория | 8-й круг | 13:57:16 | 03:57:13.733 +00.000 |
17 35 | 22 | Кононов Данила | 7-й круг | 13:19:27 | 03:19:24.948 +00.000 |
18 36 | 23 | Шиманов Сергей | 7-й круг | 13:26:03 | 03:26:00.541 +06:35.593 |
19 37 | 19 | Сафонов Андрей | 7-й круг | 13:26:25 | 03:26:22.511 +06:57.563 |
20 38 | 10 | Власенко Александр | 7-й круг | 13:26:42 | 03:26:39.411 +07:14.463 |
21 39 | 31 | Комиссаров Дмитрий | 7-й круг | 13:27:04 | 03:27:01.420 +07:36.472 |
22 40 | 24 | Мукантаев Сергей | 6-й круг | 13:00:04 | 03:00:01.876 +00.000 |
23 41 | 30 | Мельников Павел | 6-й круг | 13:01:31 | 03:01:28.536 +01:26.660 |
24 42 | 26 | Никитенко Захар | Транзит | 12:30:11 | 02:30:08.867 +00.000 |
25 43 | 14 | Голубев Арсений | 5-й круг | 12:18:01 | 02:17:58.257 +00.000 |
26 44 | 16 | Бекетова Анна | 5-й круг | 12:44:46 | 02:44:43.377 +26:45.120 |
27 45 | 18 | Круглова Наталья | 4-й круг | 12:00:01 | 01:59:58.244 +00.000 |
28 46 | 6 | Масловец Виктор | Транзит | 11:30:10 | 01:30:07.245 +00.000 |
29 47 | 28 | Корнев Алексей | 3-й круг | 11:34:56 | 01:34:53.190 +00.000 |
30 48 | 9 | Шрай Дарья | 2-й круг | 10:58:54 | 00:58:51.20 +00.000 |
Текущие результаты: ВКМ-500
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 21 М40-49 | 510 | Афонин Владимир | Финиш | 17:28:25 | 00:27:25.124 +00.000 |
2 22 М40-49 | 536 | Корженко Алексей | Финиш | 17:30:31 | 00:29:31.117 +02:05.993 |
3 17 М39 | 504 | Искаков Раим | Финиш | 17:30:46 | 00:29:46.486 +02:21.362 |
4 18 М39 | 507 | Кудинов Дмитрий | Финиш | 17:32:17 | 00:31:17.343 +03:52.219 |
5 19 М39 | 547 | Афанасьев Игорь | Финиш | 17:32:28 | 00:31:28.263 +04:03.139 |
6 20 М39 | 540 | Романцов Артём | Финиш | 17:32:30 | 00:31:30.997 +04:05.873 |
7 5 М50-59 | 515 | Уланов Алексей | Финиш | 17:33:21 | 00:32:21.754 +04:56.630 |
8 23 М40-49 | 527 | Ваганов Константин | Финиш | 17:34:43 | 00:33:43.19 +06:17.895 |
9 24 М40-49 | 546 | Шистеров Андрей | Финиш | 17:35:05 | 00:34:05.490 +06:40.366 |
10 25 М40-49 | 529 | Никулин Сергей | Финиш | 17:35:43 | 00:34:43.273 +07:18.149 |
11 6 М50-59 | 508 | Богдашин Андрей | Финиш | 17:35:59 | 00:34:59.622 +07:34.498 |
12 26 М40-49 | 531 | Емельянов Михаил | Финиш | 17:38:17 | 00:37:17.536 +09:52.412 |
13 9 Ж39 | 518 | Банина Наталья | Финиш | 17:38:23 | 00:37:23.182 +09:58.058 |
14 6 Ж40-49 | 542 | Видяшева Ирина | Финиш | 17:38:49 | 00:37:49.21 +10:23.897 |
15 10 Ж39 | 509 | Гробко Анастасия | Финиш | 17:39:58 | 00:38:58.699 +11:33.575 |
16 21 М39 | 537 | Тарасов Кирилл | Финиш | 17:40:20 | 00:39:20.864 +11:55.740 |
17 22 М39 | 532 | Кончалеев Артём | Финиш | 17:40:58 | 00:39:58.967 +12:33.843 |
18 23 М39 | 535 | Старорусов Станислав | Финиш | 17:41:49 | 00:40:49.894 +13:24.770 |
19 24 М39 | 541 | Амелин Серафим | Финиш | 17:42:14 | 00:41:14.802 +13:49.678 |
20 7 Ж40-49 | 512 | Ваганова Екатерина | Финиш | 17:43:26 | 00:42:26.336 +15:01.212 |
21 27 М40-49 | 543 | Одиноков Денис | Финиш | 17:44:40 | 00:43:40.455 +16:15.331 |
22 28 М40-49 | 519 | Абрамов Дмитрий | Финиш | 17:44:53 | 00:43:53.988 +16:28.864 |
23 1 Ж50-59 | 513 | Халиуллина Екатерина | Финиш | 17:46:01 | 00:45:01.697 +17:36.573 |
24 25 М39 | 506 | Аникин Илья | Финиш | 17:46:31 | 00:45:31.393 +18:06.269 |
25 7 М50-59 | 524 | Плеханов Константин | Финиш | 17:47:02 | 00:46:02.208 +18:37.084 |
26 8 Ж40-49 | 523 | Соболева Светлана | Финиш | 17:47:59 | 00:46:59.263 +19:34.139 |
27 8 М50-59 | 522 | Фисенко Владимир | Финиш | 17:49:50 | 00:48:50.771 +21:25.647 |
28 11 Ж39 | 503 | Ашурбекова Евгения | Финиш | 17:50:12 | 00:49:12.193 +21:47.069 |
29 9 Ж40-49 | 525 | Липина Екатерина | Финиш | 17:51:20 | 00:50:20.931 +22:55.807 |
30 10 Ж40-49 | 538 | Сейфулина Юлия | Финиш | 17:54:06 | 00:53:06.441 +25:41.317 |
31 12 Ж39 | 530 | Белоногова Алиса | Финиш | 17:55:19 | 00:54:19.891 +26:54.767 |
32 11 Ж40-49 | 539 | Романцова Оксана | Финиш | 17:56:34 | 00:55:34.100 +28:08.976 |
33 26 М39 | 545 | Агафонов Евгений | Финиш | 17:59:16 | 00:58:16.301 +30:51.177 |
34 12 Ж40-49 | 516 | Шоленбах Юлия | Финиш | 18:00:47 | 00:59:47.72 +32:21.948 |
35 13 Ж39 | 505 | Силкина Полина | Финиш | 18:01:56 | 01:00:56.230 +33:31.106 |
36 13 Ж40-49 | 521 | Ребенко Анна | Финиш | 18:03:11 | 01:02:11.446 +34:46.322 |
37 14 Ж40-49 | 514 | Глухова Оксана | Финиш | 18:05:47 | 01:04:47.794 +37:22.670 |
38 14 Ж39 | 528 | Свинцицкая Светлана | Финиш | 18:08:21 | 01:07:21.152 +39:56.028 |
39 15 Ж39 | 501 | Петрова Ирина | Финиш | 18:09:32 | 01:08:32.170 +41:07.046 |
40 27 М39 | 526 | Кузяев Тимур | Финиш | 18:15:14 | 01:14:14.773 +46:49.649 |
41 15 Ж40-49 | 520 | Абляева Алия | Финиш | 18:25:21 | 01:24:21.457 +56:56.333 |
42 16 Ж39 | 511 | Беспалова Олеся | 1-й круг | 17:22:07 | 00:21:07.393 +00.000 |
43 29 М40-49 | 533 | Елин Андрей | 1-й круг | 17:29:40 | 00:28:40.615 +07:33.222 |