Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:54:43.240 | Добдин Андрей |
2 | 00:57:49.677 | Сороколадов Алексей |
3 | 00:59:51.815 | Лаптев Сергей |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:59:56.742 | Петрова Елена |
2 | 01:15:09.528 | Добдина Анастасия |
3 | 01:21:02.301 | Ржавскова Татьяна |
М39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:01:23.132 | Никишин Макар |
2 | 01:06:05.207 | Петров Никита |
3 | 01:06:18.272 | Собин Иван |
М40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:54:43.240 | Добдин Андрей |
2 | 00:59:51.815 | Лаптев Сергей |
3 | 01:09:07.330 | Кузнецов Михаил |
М50-59
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:57:49.677 | Сороколадов Алексей |
2 | 01:11:02.781 | Курганов Александр |
3 | 01:20:50.434 | Катков Сергей |
М60+
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:26:14.168 | Хабибуллин Рафаэль |
Ж39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:59:56.742 | Петрова Елена |
2 | 01:15:09.528 | Добдина Анастасия |
3 | 01:27:00.615 | Карпунина Татьяна |
Ж50-59
# | Время | Участник |
---|
Ж40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:21:02.301 | Ржавскова Татьяна |
2 | 01:21:06.898 | Киценко Светлана |
3 | 01:22:21.731 | Казарина Елена |
Ж60+
# | Время | Участник |
---|