-
Результат
23:56:36.481 -
Отставание
+27:47.000 -
2 из 30 среди всех участников
-
2 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
2 из 30 в категории
-
Номер
21 -
Категория
-
Год рождения
1994 -
Город
Саратов -
Команда
Время бега
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 11 | 10:19:51 | 19:48.520 | +03:51.664 | 19:48.520 |
Транзит | |||||
2-й круг | 5 | 10:47:42 | 47:39.625 | +01:43.224 | 27:51.105 |
Транзит | |||||
3-й круг | 3 | 11:17:25 | 01:17:22.828 | +01:26.562 | 29:43.203 |
Транзит | |||||
4-й круг | 24 | 11:55:53 | 01:55:50.555 | +09:21.781 | 38:27.727 |
Транзит | 12 | 12:00:10 | 02:07.445 | +05.518 | 04:16.890 |
5-й круг | 1 | 12:16:20 | 02:16:17.500 | +00.000 | 16:10.055 |
Транзит | |||||
6-й круг | 7 | 12:51:18 | 02:51:15.923 | +04:15.934 | 34:58.423 |
Транзит | 10 | 13:00:09 | 03:06.526 | +05.059 | 08:50.603 |
7-й круг | 7 | 13:21:58 | 03:21:55.705 | +04:59.118 | 21:49.179 |
Транзит | |||||
8-й круг | 2 | 13:47:30 | 03:47:27.100 | +11.144 | 25:31.395 |
Транзит | 11 | 14:00:08 | 04:05.814 | +05.747 | 12:38.714 |
9-й круг | 12 | 14:25:26 | 04:25:23.608 | +06:58.335 | 25:17.794 |
Транзит | |||||
10-й круг | 2 | 14:49:41 | 04:49:38.999 | +01:31.592 | 24:15.391 |
Транзит | 9 | 15:00:07 | 05:04.471 | +05.497 | 10:25.472 |
11-й круг | 11 | 15:24:31 | 05:24:28.265 | +07:21.211 | 24:23.794 |
Транзит | 5 | 15:30:04 | 05:30:01.883 | +02.395 | 05:33.618 |
12-й круг | 2 | 15:47:41 | 05:47:38.119 | +02.098 | 17:36.236 |
Транзит | 6 | 16:00:05 | 06:02.975 | +03.603 | 12:24.856 |
13-й круг | 4 | 16:23:23 | 06:23:20.533 | +05:01.775 | 23:17.558 |
Транзит | 5 | 16:30:09 | 06:30:06.252 | +06.347 | 06:45.719 |
14-й круг | 3 | 16:52:21 | 06:52:18.193 | +03:44.282 | 22:11.941 |
Транзит | |||||
15-й круг | 1 | 17:17:40 | 07:17:37.792 | +00.000 | 25:19.599 |
Транзит | |||||
16-й круг | 2 | 17:51:06 | 07:51:03.976 | +01:53.358 | 33:26.184 |
Транзит | |||||
17-й круг | 4 | 18:23:01 | 08:22:58.676 | +03:41.184 | 31:54.700 |
Транзит | 6 | 18:30:05 | 08:30:02.497 | +05.067 | 07:03.821 |
18-й круг | 3 | 18:51:12 | 08:51:09.390 | +02:27.966 | 21:06.893 |
Транзит | 6 | 19:00:09 | 09:06.705 | +07.335 | 08:57.315 |
19-й круг | 3 | 19:22:48 | 09:22:45.909 | +04:19.250 | 22:39.204 |
Транзит | 6 | 19:30:05 | 09:30:02.273 | +03.156 | 07:16.364 |
20-й круг | 3 | 19:53:03 | 09:53:00.167 | +03:47.934 | 22:57.894 |
Транзит | |||||
21-й круг | 1 | 20:17:03 | 10:17:00.496 | +00.000 | 24:00.329 |
Транзит | |||||
22-й круг | 2 | 20:52:51 | 10:52:48.565 | +03:56.393 | 35:48.069 |
Транзит | 3 | 21:00:07 | 11:04.122 | +03.082 | 07:15.557 |
23-й круг | 1 | 21:19:06 | 11:19:03.695 | +00.000 | 18:59.573 |
Транзит | 5 | 21:30:36 | 11:30:33.192 | +32.681 | 11:29.497 |
24-й круг | 1 | 21:49:59 | 11:49:56.709 | +00.000 | 19:23.517 |
Транзит | 6 | 22:00:10 | 12:07.065 | +05.691 | 10:10.356 |
25-й круг | 2 | 22:21:19 | 12:21:16.601 | +01:15.267 | 21:09.536 |
Транзит | 4 | 22:30:23 | 12:30:20.500 | +19.741 | 09:03.899 |
26-й круг | 2 | 22:50:42 | 12:50:39.436 | +42.497 | 20:18.936 |
Транзит | |||||
27-й круг | 1 | 23:19:53 | 13:19:50.013 | +00.000 | 29:10.577 |
Транзит | 1 | 23:30:02 | 13:29:59.494 | +00.000 | 10:09.481 |
28-й круг | 1 | 23:50:55 | 13:50:52.900 | +00.000 | 20:53.406 |
Транзит | 2 | 00:00:06 | 14:03.677 | +01.216 | 09:10.777 |
29-й круг | 2 | 00:21:11 | 14:21:08.395 | +01:02.717 | 21:04.718 |
Транзит | 3 | 00:30:04 | 14:30:01.034 | +02.109 | 08:52.639 |
30-й круг | 2 | 00:51:28 | 14:51:25.478 | +01:24.639 | 21:24.444 |
Транзит | 2 | 01:00:05 | 15:02.290 | +01.440 | 08:36.812 |
31-й круг | 2 | 01:20:27 | 15:20:24.477 | +42.921 | 20:22.187 |
Транзит | 2 | 01:30:04 | 15:30:01.049 | +01.453 | 09:36.572 |
32-й круг | 2 | 01:52:18 | 15:52:15.023 | +02:28.712 | 22:13.974 |
Транзит | 2 | 02:00:04 | 16:01.408 | +01.400 | 07:46.385 |
33-й круг | 2 | 02:20:21 | 16:20:18.764 | +13.962 | 20:17.356 |
Транзит | 1 | 02:30:01 | 16:29:58.267 | +00.000 | 09:39.503 |
34-й круг | 2 | 02:50:25 | 16:50:22.223 | +42.340 | 20:23.956 |
Транзит | 2 | 03:00:05 | 17:02.072 | +02.605 | 09:39.849 |
35-й круг | 2 | 03:23:54 | 17:23:51.918 | +03:26.322 | 23:49.846 |
Транзит | 2 | 03:30:02 | 17:29:59.920 | +01.550 | 06:08.002 |
36-й круг | 2 | 03:51:31 | 17:51:28.514 | +01:10.094 | 21:28.594 |
Транзит | 2 | 04:00:04 | 18:01.561 | +01.042 | 08:33.047 |
37-й круг | 2 | 04:22:01 | 18:21:58.418 | +01:28.763 | 21:56.857 |
Транзит | 2 | 04:30:03 | 18:30:00.434 | +00.702 | 08:02.016 |
38-й круг | 2 | 04:51:59 | 18:51:56.065 | +01:51.671 | 21:55.631 |
Транзит | 1 | 05:00:00 | 18:59:57.634 | +00.000 | 08:01.569 |
39-й круг | 2 | 05:22:32 | 19:22:29.520 | +02:13.024 | 22:31.886 |
Транзит | 1 | 05:30:00 | 19:29:57.510 | +00.000 | 07:27.990 |
40-й круг | 2 | 05:55:15 | 19:55:12.409 | +04:39.002 | 25:14.899 |
Транзит | 2 | 06:00:03 | 20:00.118 | +00.913 | 04:47.709 |
41-й круг | 2 | 06:22:31 | 20:22:28.289 | +01:46.477 | 22:28.171 |
Транзит | 2 | 06:30:04 | 20:30:01.478 | +01.556 | 07:33.189 |
42-й круг | 2 | 06:52:05 | 20:52:02.014 | +01:55.540 | 22:00.536 |
Транзит | 2 | 07:00:05 | 21:02.381 | +02.087 | 08:00.367 |
43-й круг | 2 | 07:25:53 | 21:25:50.283 | +04:22.726 | 25:47.902 |
Транзит | 2 | 07:30:03 | 21:30:00.202 | +00.872 | 04:09.919 |
44-й круг | 2 | 07:54:25 | 21:54:22.312 | +02:30.467 | 24:22.110 |
Транзит | 2 | 08:00:03 | 22:00.132 | +00.381 | 05:37.820 |
45-й круг | 2 | 08:27:16 | 22:27:13.518 | +05:22.656 | 27:13.386 |
Транзит | |||||
46-й круг | 2 | 08:53:42 | 22:53:39.491 | +02:16.979 | 26:25.973 |
Транзит | 1 | 09:00:01 | 22:59:58.855 | +00.000 | 06:19.364 |
47-й круг | 2 | 09:24:13 | 23:24:10.885 | +02:31.499 | 24:12.030 |
Транзит | 2 | 09:30:03 | 23:30:00.818 | +01.793 | 05:49.933 |
48-й круг | 2 | 09:56:39 | 23:56:36.481 | +03:40.882 | 26:35.663 |
Транзит | |||||
49-й круг |