Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:21:45.301 | Захаров Алексей |
| 2 | 00:24:43.527 | Гайдаш Максим |
| 3 | 00:29:32.565 | Кирюхин Вячеслав |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:04.879 | Абрамова Валерия |
| 2 | 05:35:04.590 | Борзова Ольга |
| 3 | 05:35:05.920 | Бондаренко Светлана |
F45+
| # | Время | Участник |
|---|
M45+
| # | Время | Участник |
|---|