Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
| # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Бондаренко Светлана | 4.7 км 4.6 км | 15:55:05 | 05:35:05.92 |
| 25 | Данилов Олег | 15 км 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.837 |
| 48 | Петров Никита | 9.2 км 9.1 км | 15:55:04 | 05:45:04.712 |
| 21 | Бекетова Анна | 15 км 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.623 |
| 64 | Борзова Ольга | 4.7 км 4.6 км | 15:55:04 | 05:35:04.590 |
| 27 | Кинзябулатов Арслан | 15 км 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.387 |
| 41 | Алексеев Алексей | 9.2 км 9.1 км | 15:55:03 | 05:45:03.581 |
| 13 | Майоров Илья | 30 км 29.9 км | 15:48:34 | 05:48:34.885 |
| 5 | Белоногова Алиса | 30 км 29.9 км | 15:27:16 | 05:27:16.152 |
| 3 | Бекетов Александр | 30 км 29.9 км | 14:58:52 | 04:58:52.724 |
| 7 | Будяну Виктор | 30 км 1 круг | 14:40:24 | 04:40:24.957 |
| 4 | Бекетов Алексей | 30 км 29.9 км | 14:20:49 | 04:20:49.544 |
| 15 | Ржавскова Татьяна | 30 км 29.9 км | 14:00:06 | 04:00:06.581 |
| 14 | Морозов Павел | 30 км 29.9 км | 13:50:22 | 03:50:22.632 |
| 11 | Казачков Алексей | 30 км 29.9 км | 13:41:07 | 03:41:07.218 |
| 2 | Агуров Сергей | 30 км 29.9 км | 13:40:20 | 03:40:20.266 |
| 16 | Собин Иван | 30 км 29.9 км | 13:36:05 | 03:36:05.121 |
| 9 | Жариков Петр | 30 км 29.9 км | 13:12:36 | 03:12:36.757 |
| 6 | Бондаренко Роман | 30 км 29.9 км | 13:08:50 | 03:08:50.120 |
| 17 | Черношей Юрий | 30 км 29.9 км | 12:59:18 | 02:59:18.972 |
Текущие результаты: 15 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | Закутин Семён | 14.9 км | 11:16:31 | 01:16:31.362 +00.000 |
| 2 2 | 22 | Васильев Олег | 14.9 км | 11:28:23 | 01:28:23.997 +11:52.635 |
| 3 3 | 32 | Петров Дмитрий | 14.9 км | 11:41:45 | 01:41:45.878 +25:14.516 |
| 4 4 | 24 | Гусев Виктор | 14.9 км | 11:44:44 | 01:44:44.61 +28:12.699 |
| 5 5 | 36 | Чудаков Александр | 14.9 км | 11:45:13 | 01:45:13.451 +28:42.089 |
| 6 6 | 35 | Тимофеев Александр | 14.9 км | 11:46:13 | 01:46:13.921 +29:42.559 |
| 7 7 | 31 | Люппа Алексей | 14.9 км | 11:49:28 | 01:49:28.956 +32:57.594 |
| 8 8 | 28 | Коннова Татьяна | 14.9 км | 11:50:04 | 01:50:04.804 +33:33.442 |
| 9 9 | 23 | Волков Алексей | 14.9 км | 11:51:23 | 01:51:23.431 +34:52.069 |
| 10 10 | 34 | Суворов Сергей | 14.9 км | 11:53:43 | 01:53:43.947 +37:12.585 |
| 11 11 | 33 | Поляков Андрей | 14.9 км | 12:03:59 | 02:03:59.291 +47:27.929 |
| 12 12 | 37 | Шрай Дарья | 14.9 км | 12:07:28 | 02:07:28.981 +50:57.619 |
| 13 13 | 29 | Крылов Евгений | 14.9 км | 12:34:23 | 02:34:23.610 +01:17:52.248 |
| 14 14 | 30 | Личманова Елена | 14.9 км | 12:35:25 | 02:35:25.990 +01:18:54.628 |
| 15 15 | 27 | Кинзябулатов Арслан | 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.387 +04:38:33.025 |
| 16 16 | 21 | Бекетова Анна | 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.623 +04:38:33.261 |
| 17 17 | 25 | Данилов Олег | 14.9 км | 15:55:04 | 05:55:04.837 +04:38:33.475 |
Текущие результаты: 30 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 8 | Добдин Андрей | 29.9 км | 12:47:05 | 02:47:05.686 +00.000 |
| 2 19 | 10 | Жукова Виктория | 29.9 км | 12:48:18 | 02:48:18.819 +01:13.133 |
| 3 20 | 12 | Коровина Виктория | 29.9 км | 12:57:37 | 02:57:37.283 +10:31.597 |
| 4 21 | 17 | Черношей Юрий | 29.9 км | 12:59:18 | 02:59:18.972 +12:13.286 |
| 5 22 | 6 | Бондаренко Роман | 29.9 км | 13:08:50 | 03:08:50.120 +21:44.434 |
| 6 23 | 9 | Жариков Петр | 29.9 км | 13:12:36 | 03:12:36.757 +25:31.071 |
| 7 24 | 16 | Собин Иван | 29.9 км | 13:36:05 | 03:36:05.121 +48:59.435 |
| 8 25 | 2 | Агуров Сергей | 29.9 км | 13:40:20 | 03:40:20.266 +53:14.580 |
| 9 26 | 11 | Казачков Алексей | 29.9 км | 13:41:07 | 03:41:07.218 +54:01.532 |
| 10 27 | 14 | Морозов Павел | 29.9 км | 13:50:22 | 03:50:22.632 +01:03:16.946 |
| 11 28 | 15 | Ржавскова Татьяна | 29.9 км | 14:00:06 | 04:00:06.581 +01:13:00.895 |
| 12 29 | 4 | Бекетов Алексей | 29.9 км | 14:20:49 | 04:20:49.544 +01:33:43.858 |
| 13 30 | 3 | Бекетов Александр | 29.9 км | 14:58:52 | 04:58:52.724 +02:11:47.038 |
| 14 31 | 5 | Белоногова Алиса | 29.9 км | 15:27:16 | 05:27:16.152 +02:40:10.466 |
| 15 32 | 13 | Майоров Илья | 29.9 км | 15:48:34 | 05:48:34.885 +03:01:29.199 |
| 16 33 | 7 | Будяну Виктор | 1 круг | 14:40:24 | 04:40:24.957 +00.000 |
Текущие результаты: 9.2 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 34 | 49 | Петрова Елена | 9.1 км | 11:08:49 | 00:58:49.396 +00.000 |
| 2 35 | 43 | Курганов Александр | 9.1 км | 11:11:48 | 01:01:48.235 +02:58.839 |
| 3 36 | 42 | Жукалин Александр | 9.1 км | 11:19:26 | 01:09:26.579 +10:37.183 |
| 4 37 | 47 | Одиноков Денис | 9.1 км | 11:27:01 | 01:17:01.156 +18:11.760 |
| 5 38 | 50 | Сарайкина Анастасия | 9.1 км | 11:27:58 | 01:17:58.459 +19:09.063 |
| 6 39 | 45 | Мандрика Елена | 9.1 км | 11:29:28 | 01:19:28.572 +20:39.176 |
| 7 40 | 44 | Луконин Виктор | 9.1 км | 11:35:53 | 01:25:53.901 +27:04.505 |
| 8 41 | 46 | Мухина Анастасия | 9.1 км | 11:54:11 | 01:44:11.596 +45:22.200 |
| 9 42 | 41 | Алексеев Алексей | 9.1 км | 15:55:03 | 05:45:03.581 +04:46:14.185 |
| 10 43 | 48 | Петров Никита | 9.1 км | 15:55:04 | 05:45:04.712 +04:46:15.316 |
Текущие результаты: 4.7 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 44 | 67 | Захаров Алексей | 4.6 км | 10:41:45 | 00:21:45.301 +00.000 |
| 2 45 | 65 | Гайдаш Максим | 4.6 км | 10:44:43 | 00:24:43.527 +02:58.226 |
| 3 46 | 68 | Кирюхин Вячеслав | 4.6 км | 10:49:32 | 00:29:32.565 +07:47.264 |
| 4 47 | 61 | Абрамов Дмитрий | 4.6 км | 10:52:11 | 00:32:11.92 +10:25.791 |
| 5 48 | 62 | Абрамова Валерия | 4.6 км | 10:58:04 | 00:38:04.879 +16:19.578 |
| 6 49 | 69 | Лукашук Алексей | 4.6 км | 11:01:24 | 00:41:24.656 +19:39.355 |
| 7 50 | 66 | Григорьев Владимир | 4.6 км | 11:01:32 | 00:41:32.798 +19:47.497 |
| 8 51 | 64 | Борзова Ольга | 4.6 км | 15:55:04 | 05:35:04.590 +05:13:19.289 |
| 9 52 | 63 | Бондаренко Светлана | 4.6 км | 15:55:05 | 05:35:05.92 +05:13:19.791 |