Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:48.235 | Курганов Александр |
| 2 | 01:09:26.579 | Жукалин Александр |
| 3 | 01:17:01.156 | Одиноков Денис |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:49.396 | Петрова Елена |
| 2 | 01:17:58.459 | Сарайкина Анастасия |
| 3 | 01:19:28.572 | Мандрика Елена |
M45+
| # | Время | Участник |
|---|
F45+
| # | Время | Участник |
|---|