Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:47:05.686 | Добдин Андрей |
| 2 | 02:59:18.972 | Черношей Юрий |
| 3 | 03:08:50.120 | Бондаренко Роман |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:48:18.819 | Жукова Виктория |
| 2 | 02:57:37.283 | Коровина Виктория |
| 3 | 04:00:06.581 | Ржавскова Татьяна |
M45+
| # | Время | Участник |
|---|
F45+
| # | Время | Участник |
|---|