Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:02.137 | Прокофьев Артём |
| 2 | Савин Захар | |
| 3 | 00:11:22.462 | Романов Фёдор |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 9 14:03:44.221 | Куликова Софья |
| 2 | 9 14:04:09.530 | Егорова Мария |
| 3 | 10 10:01:09.640 | Никонова Тая |
Ж9-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 10 10:01:09.640 | Никонова Тая |
| 2 | 10 10:16:49.900 | Апситис Амалия |
| 3 | Лукачева Каролина |
Ж13-14
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 9 14:03:44.221 | Куликова Софья |
| 2 | 00:11:47.370 | Здрок Алиса |
| 3 | Медведева Полина |
Ж15-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 9 14:04:09.530 | Егорова Мария |
| 2 | Мартьянова Алина | |
| 3 | Кротова Елизавета |
М9-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:29.586 | Прокофьев Глеб |
| 2 | Решетников Иван | |
| 3 | 00:13:22.953 | Волошин Ярослав |
М13-14
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | Савин Захар | |
| 2 | 00:11:22.462 | Романов Фёдор |
| 3 | 00:12:21.370 | Аржанухин Георгий |
М15-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:02.137 | Прокофьев Артём |
| 2 | 00:13:13.930 | Чулкин Егор |
Ж18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | Камина Мария | |
| 2 | 00:14:37 | Базылева Наталья |
| 3 | 00:16:39.328 | Белоусова Анастасия |
М18-29
| # | Время | Участник |
|---|
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:27.646 | Дирепаско Андрей |
| 2 | 00:12:05.458 | Ямов Сергей |
| 3 | 00:14:33.670 | Денисов Николай |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:04.476 | Светличная Ольга |
| 2 | 00:15:20.855 | Орлова Екатерина |
| 3 | 00:16:31.187 | Левченко Татьяна |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:27.261 | Серебрякова Ирина |
| 2 | 00:12:32.414 | Наумова Ольга |
| 3 | 00:14:30.817 | Егорова Наталия |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:22.437 | Емелина Светлана |
| 2 | 00:15:02.456 | Халиуллина Екатерина |
М60
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:41.186 | Григорьев Владимир |
М65
| # | Время | Участник |
|---|
М55
| # | Время | Участник |
|---|