Пробег Алексеевка - Хвалынск: Live результаты

Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# Участник Отметка Время отметки Время
510 Апситис Амалия 3 км Финиш 20:16:49 10 10:16:49.9
509 Никонова Тая 3 км Финиш 20:01:09 10 10:01:09.640
527 Егорова Мария 3 км Финиш 00:04:09 9 14:04:09.530
524 Куликова Софья 3 км Финиш 00:03:44 9 14:03:44.221
116 Климчук Анна 10 км Финиш 11:43:06 01:13:06.371
131 Данилова Татьяна 10 км Финиш 11:41:51 01:11:51.315
158 Пантелеева Ольга 10 км Финиш 11:40:20 01:10:20.740
168 Сластихин Алексей 10 км Финиш 11:39:46 01:09:46.791
175 Мухина Анастасия 10 км Финиш 11:39:14 01:09:14.811
146 Свечникова Светлана 10 км Финиш 11:38:25 01:08:25.701
137 Глухова Оксана 10 км Финиш 11:38:23 01:08:23.343
124 Тверская Татьяна 10 км Финиш 11:36:11 01:06:11.897
161 Яковлева Елена 10 км Финиш 11:35:30 01:05:30.905
113 Мизинова Екатерина 10 км Финиш 11:34:23 01:04:23.259
139 Шоленбах Юлия 10 км Финиш 11:34:06 01:04:06.280
127 Соловьева Светлана 10 км Финиш 11:33:26 01:03:26.108
126 Навалов Илья 10 км Финиш 11:33:26 01:03:26.102
141 Гуцу Юлия 10 км Финиш 11:32:39 01:02:39.509
144 Никитина Елена 10 км Финиш 11:32:21 01:02:21.42
176 Дроздов Игорь 10 км Финиш 11:32:09 01:02:09.227
Текущие результаты: 10 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М30-39 177 Банников Павел Финиш 11:06:17 00:36:17.697 +00.000
2 2 М30-39 154 Искаков Раим Финиш 11:07:32 00:37:32.641 +01:14.944
3 1 М40-49 109 Леонтьев Сергей Финиш 11:10:33 00:40:33.181 +04:15.484
4 3 М30-39 134 Елиферов Дмитрий Финиш 11:11:27 00:41:27.817 +05:10.120
5 1 Ж40-49 181 Проулочнова Светлана Финиш 11:11:56 00:41:56.681 +05:38.984
6 4 М30-39 151 Потапов Михаил Финиш 11:12:11 00:42:11.373 +05:53.676
7 2 М40-49 148 Кучапин Юрий Финиш 11:13:36 00:43:36.655 +07:18.958
8 1 М50-59 156 Ильин Олег Финиш 11:13:39 00:43:39.23 +07:21.326
9 2 Ж40-49 183 Липина Екатерина Финиш 11:14:39 00:44:39.400 +08:21.703
10 1 Ж30-39 184 Сингаевская Юлия Финиш 11:14:39 00:44:39.408 +08:21.711
11 5 М30-39 149 Никитий Иван Финиш 11:16:05 00:46:05.155 +09:47.458
12 1 М65 157 Бучнев Сергей Финиш 11:16:09 00:46:09.939 +09:52.242
13 3 Ж40-49 171 Ремига Елена Финиш 11:16:43 00:46:43.887 +10:26.190
14 4 Ж40-49 133 Куринная Ирина Финиш 11:16:47 00:46:47.188 +10:29.491
15 6 М30-39 128 Деев Семён Финиш 11:17:03 00:47:03.725 +10:46.028
16 1 М18-29 150 Назлуян Володя Финиш 11:17:43 00:47:43.908 +11:26.211
17 2 М18-29 101 Гульбин Владимир Финиш 11:18:23 00:48:23.955 +12:06.258
18 3 М40-49 165 Барсуков Алексей Финиш 11:19:02 00:49:02.101 +12:44.404
19 4 М40-49 140 Солодухин Дима Финиш 11:19:26 00:49:26.612 +13:08.915
20 5 Ж40-49 118 Шарапова Эльвира Финиш 11:20:01 00:50:01.611 +13:43.914
21 2 Ж30-39 164 Неделькина Дарья Финиш 11:21:47 00:51:47.135 +15:29.438
22 7 М30-39 186 Сингаевский Максим Финиш 11:21:47 00:51:47.618 +15:29.921
23 2 М50-59 122 Умаров Олег Финиш 11:21:50 00:51:50.442 +15:32.745
24 8 М30-39 169 Рубцов Александр Финиш 11:22:35 00:52:35.728 +16:18.031
25 5 М40-49 115 Позвонков Андрей Финиш 11:22:45 00:52:45.639 +16:27.942
26 6 М40-49 129 Сухарев Вячеслав Финиш 11:23:05 00:53:05.25 +16:47.328
27 9 М30-39 147 Тихонов Дмитрий Финиш 11:23:06 00:53:06.17 +16:48.320
28 1 Ж50-59 189 Максакова Анжелика Финиш 11:23:12 00:53:12.196 +16:54.499
29 7 М40-49 135 Глухов Леонид Финиш 11:23:16 00:53:16.883 +16:59.186
30 3 Ж30-39 182 Иванова Надежда Финиш 11:23:47 00:53:47.533 +17:29.836
31 4 Ж30-39 103 Князева Мария Финиш 11:24:02 00:54:02.679 +17:44.982
32 3 М50-59 166 Кондрашов Алексей Финиш 11:24:02 00:54:02.729 +17:45.032
33 8 М40-49 120 Ракушин Евгений Финиш 11:25:01 00:55:01.626 +18:43.929
34 5 Ж30-39 106 Филатова Виктория Финиш 11:25:01 00:55:01.679 +18:43.982
35 1 М14-17 187 Ломакин Матвей Финиш 11:25:38 00:55:38.578 +19:20.881
36 6 Ж40-49 119 Павлова Анна Финиш 11:27:14 00:57:14.417 +20:56.720
37 9 М40-49 111 Костыря Евгений Финиш 11:27:30 00:57:30.202 +21:12.505
38 6 Ж30-39 104 Моисеева Марина Финиш 11:27:38 00:57:38.732 +21:21.035
39 10 М30-39 142 Орлов Сергей Финиш 11:28:07 00:58:07.641 +21:49.944
40 3 М18-29 102 Борисов Максим Финиш 11:28:30 00:58:30.542 +22:12.845
41 7 Ж40-49 138 Рогунцов Мария Финиш 11:29:23 00:59:23.669 +23:05.972
42 2 Ж50-59 112 Виденеева Марина Финиш 11:30:52 01:00:52.791 +24:35.094
43 8 Ж40-49 114 Ивлиева Ольга Финиш 11:31:26 01:01:26.274 +25:08.577
44 11 М30-39 176 Дроздов Игорь Финиш 11:32:09 01:02:09.227 +25:51.530
45 1 Ж18-29 144 Никитина Елена Финиш 11:32:21 01:02:21.42 +26:03.345
46 7 Ж30-39 141 Гуцу Юлия Финиш 11:32:39 01:02:39.509 +26:21.812
47 10 М40-49 126 Навалов Илья Финиш 11:33:26 01:03:26.102 +27:08.405
48 8 Ж30-39 127 Соловьева Светлана Финиш 11:33:26 01:03:26.108 +27:08.411
49 9 Ж40-49 139 Шоленбах Юлия Финиш 11:34:06 01:04:06.280 +27:48.583
50 10 Ж40-49 113 Мизинова Екатерина Финиш 11:34:23 01:04:23.259 +28:05.562
51 3 Ж50-59 161 Яковлева Елена Финиш 11:35:30 01:05:30.905 +29:13.208
52 9 Ж30-39 124 Тверская Татьяна Финиш 11:36:11 01:06:11.897 +29:54.200
53 11 Ж40-49 137 Глухова Оксана Финиш 11:38:23 01:08:23.343 +32:05.646
54 2 Ж18-29 146 Свечникова Светлана Финиш 11:38:25 01:08:25.701 +32:08.004
55 3 Ж18-29 175 Мухина Анастасия Финиш 11:39:14 01:09:14.811 +32:57.114
56 12 М30-39 168 Сластихин Алексей Финиш 11:39:46 01:09:46.791 +33:29.094
57 10 Ж30-39 158 Пантелеева Ольга Финиш 11:40:20 01:10:20.740 +34:03.043
58 12 Ж40-49 131 Данилова Татьяна Финиш 11:41:51 01:11:51.315 +35:33.618
59 11 Ж30-39 116 Климчук Анна Финиш 11:43:06 01:13:06.371 +36:48.674
Текущие результаты: 3 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М15-17 547 Прокофьев Артём Финиш 10:11:02 00:11:02.137 +00.000
2 1 М13-14 538 Романов Фёдор Финиш 10:11:22 00:11:22.462 +20.325
3 13 М30-39 332 Дирепаско Андрей Финиш 10:11:27 00:11:27.646 +25.509
4 1 М9-12 545 Прокофьев Глеб Финиш 10:11:29 00:11:29.586 +27.449
5 1 Ж13-14 548 Здрок Алиса Финиш 10:11:47 00:11:47.37 +44.900
6 14 М30-39 324 Ямов Сергей Финиш 10:12:05 00:12:05.458 +01:03.321
7 2 М13-14 523 Аржанухин Георгий Финиш 10:12:21 00:12:21.37 +01:18.900
8 13 Ж40-49 305 Серебрякова Ирина Финиш 10:12:27 00:12:27.261 +01:25.124
9 14 Ж40-49 334 Наумова Ольга Финиш 10:12:32 00:12:32.414 +01:30.277
10 12 Ж30-39 303 Светличная Ольга Финиш 10:13:04 00:13:04.476 +02:02.339
11 2 М15-17 534 Чулкин Егор Финиш 10:13:13 00:13:13.930 +02:11.793
12 2 Ж13-14 533 Муленкова Анжелика Финиш 10:13:17 00:13:17.281 +02:15.144
13 4 Ж50-59 320 Емелина Светлана Финиш 10:13:22 00:13:22.437 +02:20.300
14 2 М9-12 501 Волошин Ярослав Финиш 10:13:22 00:13:22.953 +02:20.816
15 3 М9-12 544 Овечкин Егор Финиш 10:13:40 00:13:40.443 +02:38.306
16 3 Ж13-14 502 Фирсова Ульяна Финиш 10:13:50 00:13:50.263 +02:48.126
17 4 М9-12 531 Стешенко Максим Финиш 10:14:19 00:14:19.26 +03:16.889
18 15 Ж40-49 315 Егорова Наталия Финиш 10:14:30 00:14:30.817 +03:28.680
19 15 М30-39 313 Денисов Николай Финиш 10:14:33 00:14:33.670 +03:31.533
20 4 Ж18-29 307 Базылева Наталья Финиш 10:14:37 00:14:37 +03:34.863
21 5 Ж50-59 331 Халиуллина Екатерина Финиш 10:15:02 00:15:02.456 +04:00.319
22 5 М9-12 546 Селезнев Кирилл Финиш 10:15:18 00:15:18.101 +04:15.964
23 13 Ж30-39 309 Орлова Екатерина Финиш 10:15:20 00:15:20.855 +04:18.718
24 3 М13-14 526 Шишов Cемён Финиш 10:15:31 00:15:31.260 +04:29.123
25 6 М9-12 503 Позвонков Иван Финиш 10:15:48 00:15:48.273 +04:46.136
26 7 М9-12 528 Черняков Андрей Финиш 10:16:06 00:16:06.147 +05:04.010
27 8 М9-12 539 Плисс Иван Финиш 10:16:17 00:16:17.949 +05:15.812
28 16 Ж40-49 318 Пантелеева Елена Финиш 10:16:19 00:16:19.371 +05:17.234
29 9 М9-12 530 Демид Михеев Финиш 10:16:19 00:16:19.415 +05:17.278
30 16 М30-39 329 Плисс Андрей Финиш 10:16:25 00:16:25.993 +05:23.856
31 14 Ж30-39 304 Левченко Татьяна Финиш 10:16:31 00:16:31.187 +05:29.050
32 5 Ж18-29 328 Белоусова Анастасия Финиш 10:16:39 00:16:39.328 +05:37.191
33 17 Ж40-49 314 Лазарева Людмила Финиш 10:16:45 00:16:45.947 +05:43.810
34 4 Ж13-14 525 Черненко Полина Финиш 10:17:25 00:17:25.63 +06:22.926
35 10 М9-12 536 Беднов Михаил Финиш 10:17:25 00:17:25.585 +06:23.448
36 1 Ж15-17 537 Беднова Кристина Финиш 10:17:26 00:17:26.486 +06:24.349
37 15 Ж30-39 306 Фадеева Ольга Финиш 10:17:49 00:17:49.706 +06:47.569
38 1 Ж9-12 507 Абрамова Валерия Финиш 10:18:00 00:18:00.94 +06:57.957
39 2 Ж15-17 522 Трубенкова Зоя Финиш 10:18:02 00:18:02.67 +06:59.930
40 5 Ж13-14 518 Шмадченко Лилия Финиш 10:18:55 00:18:55.802 +07:53.665
41 6 Ж18-29 317 Заяц Евгения Финиш 10:19:13 00:19:13.353 +08:11.216
42 18 Ж40-49 312 Банатова Юлия Финиш 10:19:28 00:19:28.108 +08:25.971
43 6 Ж13-14 511 Глухова Кира Финиш 10:23:22 00:23:22.686 +12:20.549
44 1 М60 322 Григорьев Владимир Финиш 11:07:41 01:07:41.186 +56:39.049
45 7 Ж13-14 524 Куликова Софья Финиш 00:03:44 9 14:03:44.221 +9 13:52:42.084
46 3 Ж15-17 527 Егорова Мария Финиш 00:04:09 9 14:04:09.530 +9 13:53:07.393
47 2 Ж9-12 509 Никонова Тая Финиш 20:01:09 10 10:01:09.640 +10 09:50:07.503
48 3 Ж9-12 510 Апситис Амалия Финиш 20:16:49 10 10:16:49.9 +10 10:05:46.872