Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:28:01.835 | Макалюкин Алексей |
| 2 | 02:32:06.721 | Кулешов Николай |
| 3 | 02:36:11.358 | Невежин Василий |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:56:02.224 | Жукова Виктория |
| 2 | 03:07:45.768 | Носкова Елена |
| 3 | 03:10:11.541 | Логашова Ксения |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:28:01.835 | Макалюкин Алексей |
| 2 | 02:32:06.721 | Кулешов Николай |
| 3 | 02:38:47.291 | Смолев Сергей |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:36:11.358 | Невежин Василий |
| 2 | 02:46:36.832 | Тащилкин Сергей |
| 3 | 02:52:33.816 | Гвоздев Павел |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:42:52.134 | Карцев Алексей |
| 2 | 03:45:51.220 | Ложкин Алексей |
| 3 | 04:03:31.765 | Филиппов Денис |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:30:37.417 | Алимов Олег |
| 2 | 03:38:40.522 | Бекетов Алексей |
| 3 | 05:05:09.252 | Брагин Александр |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:56:02.224 | Жукова Виктория |
| 2 | 03:07:45.768 | Носкова Елена |
| 3 | 03:10:11.541 | Логашова Ксения |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:28:37.140 | Богут Анна |
| 2 | 03:31:41.750 | Кононова Наталья |
| 3 | 04:00:58.590 | Сафонова Ирина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 05:43:22.700 | Похильчук Надежда |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|