Меловые сосны 2025: Live результаты

Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# Участник Отметка Время отметки Время
2051 Павлов Дмитрий K19 Финиш (backup) 14:34:14 04:34:02.269
2051 Павлов Дмитрий K19 Финиш 14:34:11 04:33:59.549
2022 Похильчук Надежда K19 Финиш (backup) 13:56:16 03:56:04.928
2022 Похильчук Надежда K19 Финиш 13:56:13 03:56:01.315
2056 Бекетов Александр K19 Финиш (backup) 13:50:39 03:50:27.415
2056 Бекетов Александр K19 Финиш 13:50:36 03:50:24.923
2101 Ройтман Светлана K19 Финиш (backup) 13:48:56 03:48:44.340
2101 Ройтман Светлана K19 Финиш 13:48:53 03:48:41.345
2058 Голубева Мария K19 Финиш (backup) 13:47:28 03:47:16.139
2058 Голубева Мария K19 Финиш 13:47:25 03:47:13.405
2081 Гутарова Евгения K19 Финиш (backup) 13:26:03 03:25:51.681
2077 Гутаров Сергей K19 Финиш 13:26:02 03:25:50.292
2081 Гутарова Евгения K19 Финиш 13:26:01 03:25:49.215
2088 Савкин Роман K19 Финиш (backup) 13:23:10 03:22:58.807
2088 Савкин Роман K19 Финиш 13:23:05 03:22:53.883
2091 Навалов Илья K19 Финиш (backup) 13:18:40 03:18:28.346
2089 Соловьева Светлана K19 Финиш (backup) 13:18:40 03:18:28.99
2091 Навалов Илья K19 Финиш 13:18:38 03:18:26.231
2089 Соловьева Светлана K19 Финиш 13:18:38 03:18:26.59
2104 Лопухова Люся K19 Финиш (backup) 13:18:02 03:17:50.435
Текущие результаты: K10
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М40-49 1001 Афонин Владимир Финиш (backup) 11:50:03 00:49:59.693 +00.000
2 1 М39 1044 Закутин Семён Финиш (backup) 11:50:16 00:50:12.13 +12.320
3 2 М39 1081 Малютин Никита Финиш (backup) 11:53:33 00:53:29.517 +03:29.824
4 2 М40-49 1013 Корнев Антон Финиш (backup) 11:54:50 00:54:46.505 +04:46.812
5 3 М39 1003 Чураков Василий Финиш (backup) 11:56:09 00:56:05.933 +06:06.240
6 1 Ж39 1047 Добдина Анастасия Финиш (backup) 12:01:40 01:01:36.469 +11:36.776
7 1 М50-59 1016 Уланов Алексей Финиш (backup) 12:03:11 01:03:07.577 +13:07.884
8 4 М39 1041 Воронов Дмитрий Финиш (backup) 12:03:29 01:03:25.107 +13:25.414
9 3 М40-49 1062 Никулин Сергей Финиш (backup) 12:05:08 01:05:04.722 +15:05.029
10 5 М39 1094 Козлов Кирилл Финиш (backup) 12:06:08 01:06:04.807 +16:05.114
11 6 М39 1074 Каширин Иван Финиш (backup) 12:06:44 01:06:40.458 +16:40.765
12 1 Ж40-49 1038 Аникина Мария Финиш (backup) 12:07:53 01:07:49.404 +17:49.711
13 2 М50-59 1071 Катков Сергей Финиш (backup) 12:07:58 01:07:54.690 +17:54.997
14 4 М40-49 1024 Конаныхин Денис Финиш (backup) 12:09:35 01:09:31.480 +19:31.787
15 7 М39 1014 Люппа Алексей Финиш (backup) 12:10:02 01:09:58.789 +19:59.096
16 5 М40-49 1076 Данилов Олег Финиш (backup) 12:10:31 01:10:27.508 +20:27.815
17 6 М40-49 1077 Смирнов Андрей Финиш (backup) 12:10:34 01:10:30.166 +20:30.473
18 2 Ж40-49 1018 Зарецкая Елена Финиш (backup) 12:10:54 01:10:50.949 +20:51.256
19 2 Ж39 1040 Кузнецова Альбина Финиш (backup) 12:11:32 01:11:28.583 +21:28.890
20 3 Ж39 1002 Мандрика Елена Финиш (backup) 12:12:35 01:12:31.188 +22:31.495
21 3 М50-59 1073 Каширин Валерий Финиш (backup) 12:14:30 01:14:26.843 +24:27.150
22 7 М40-49 1021 Глухов Леонид Финиш (backup) 12:14:39 01:14:35.235 +24:35.542
23 3 Ж40-49 1042 Бекетова Анна Финиш (backup) 12:16:29 01:16:25.205 +26:25.512
24 4 Ж39 1056 Давыдова Снежана Финиш (backup) 12:17:21 01:17:17.325 +27:17.632
25 8 М39 1099 Белугин Даниил Финиш (backup) 12:18:59 01:18:55.142 +28:55.449
26 1 Ж50-59 1078 Соколова Татьяна Финиш (backup) 12:19:00 01:18:56.937 +28:57.244
27 9 М39 1082 Кузин Евгений Финиш (backup) 12:19:15 01:19:11.213 +29:11.520
28 4 Ж40-49 1065 Морина Наталья Финиш (backup) 12:19:38 01:19:34.954 +29:35.261
29 5 Ж39 1058 Назарова Наталья Финиш (backup) 12:21:41 01:21:37.587 +31:37.894
30 6 Ж39 1100 Смольникова Полина Финиш (backup) 12:21:55 01:21:51.465 +31:51.772
31 10 М39 1015 Токмаков Александр Финиш (backup) 12:22:23 01:22:19.394 +32:19.701
32 4 М50-59 1017 Умаров Олег Финиш (backup) 12:24:54 01:24:50.487 +34:50.794
33 8 М40-49 1043 Ушенин Александр Финиш (backup) 12:27:10 01:27:06.286 +37:06.593
34 2 Ж50-59 1054 Виденеева Марина Финиш (backup) 12:27:45 01:27:41.805 +37:42.112
35 3 Ж50-59 1006 Смолина Светлана Финиш (backup) 12:28:22 01:28:18.233 +38:18.540
36 9 М40-49 1064 Пивоваров Игорь Финиш (backup) 12:29:16 01:29:12.787 +39:13.094
37 5 М50-59 1068 Цветков Виталий Финиш (backup) 12:29:23 01:29:19.382 +39:19.689
38 11 М39 1034 Соловьев Роман Финиш (backup) 12:34:28 01:34:24.692 +44:24.999
39 7 Ж39 1052 Моисеева Марина Финиш (backup) 12:35:57 01:35:53.269 +45:53.576
40 8 Ж39 1091 Наумова Елена Финиш (backup) 12:36:01 01:35:57.90 +45:57.397
41 5 Ж40-49 1059 Утина Екатерина Финиш (backup) 12:36:33 01:36:29.958 +46:30.265
42 12 М39 1084 Хисамов Михаил Финиш (backup) 12:36:39 01:36:35.191 +46:35.498
43 13 М39 1067 Верстаков Владимир Финиш (backup) 12:36:53 01:36:49.608 +46:49.915
44 10 М40-49 1088 Верстаков Алексей Финиш (backup) 12:36:53 01:36:49.930 +46:50.237
45 6 Ж40-49 1051 Корнева Виктория Финиш (backup) 12:38:00 01:37:56.998 +47:57.305
46 11 М40-49 1011 Фролов Антон Финиш (backup) 12:39:11 01:39:07.550 +49:07.857
47 7 Ж40-49 1061 Сахнова Екатерина Финиш (backup) 12:39:36 01:39:32.840 +49:33.147
48 9 Ж39 1075 Слаутенко Александра Финиш (backup) 12:41:14 01:41:10.347 +51:10.654
49 10 Ж39 1007 Никитина Елена Финиш (backup) 12:41:16 01:41:12.67 +51:12.374
50 14 М39 1069 Салов Иван Финиш (backup) 12:41:16 01:41:12.931 +51:13.238
51 8 Ж40-49 1020 Глухова Оксана Финиш (backup) 12:44:28 01:44:24.513 +54:24.820
52 11 Ж39 1093 Сенаторова Елена Финиш (backup) 12:55:16 01:55:12.873 +01:05:13.180
53 9 Ж40-49 1055 Швецова Ольга Финиш (backup) 12:55:57 01:55:53.680 +01:05:53.987
54 12 М40-49 1087 Баловнев Дмитрий Финиш (backup) 13:00:14 02:00:10.916 +01:10:11.223
55 10 Ж40-49 1045 Баловнева Наталья Финиш (backup) 13:00:15 02:00:11.71 +01:10:11.378
56 13 М40-49 1046 Барковский Алексей Финиш 12:02:03 01:01:59.126 +00.000
57 12 Ж39 1090 Бакеренко Юлиана Финиш 12:02:13 01:02:09.197 +10.071
58 14 М40-49 1010 Филимонов Дмитрий Финиш 12:03:51 01:03:47.929 +01:48.803
59 15 М39 1012 Ибрагимов Кирилл Финиш 12:04:08 01:04:04.139 +02:05.013
60 13 Ж39 1063 Топильская Ольга Финиш 12:06:52 01:06:48.575 +04:49.449
61 15 М40-49 1035 Волков Алексей Финиш 12:07:00 01:06:56.216 +04:57.090
62 14 Ж39 1004 Кабенина Анастасия Финиш 12:07:47 01:07:43.430 +05:44.304
63 16 М39 1060 Сидоров Александр Финиш 12:09:25 01:09:21.695 +07:22.569
64 17 М39 1092 Амелин Серафим Финиш 12:10:20 01:10:16.378 +08:17.252
65 18 М39 1037 Клюшников Николай Финиш 12:11:20 01:11:16.34 +09:16.908
66 19 М39 1019 Цветков Иван Финиш 12:13:57 01:13:53.839 +11:54.713
67 20 М39 1023 Солнцев Тихон Финиш 12:14:12 01:14:08.268 +12:09.142
68 21 М39 1009 Львицын Сергей Финиш 12:14:52 01:14:48.762 +12:49.636
69 22 М39 1086 Головешко Даниил Финиш 12:18:20 01:18:16.173 +16:17.047
70 16 М40-49 1005 Морин Владимир Финиш 12:19:14 01:19:10.262 +17:11.136
71 11 Ж40-49 1080 Липина Екатерина Финиш 12:19:19 01:19:15.873 +17:16.747
72 12 Ж40-49 1050 Пивоварова Надежда Финиш 12:19:56 01:19:52.389 +17:53.263
73 13 Ж40-49 1057 Медокс Алла Финиш 12:20:41 01:20:37.927 +18:38.801
74 15 Ж39 1095 Миронова Варвара Финиш 12:23:00 01:22:56.869 +20:57.743
75 16 Ж39 1098 Миронова Александра Финиш 12:31:43 01:31:39.631 +29:40.505
76 17 М40-49 1049 Кругомов Алексей Финиш 12:34:43 01:34:39.649 +32:40.523
77 17 Ж39 1083 Красавцева Елена Финиш 12:39:47 01:39:43.317 +37:44.191
78 14 Ж40-49 1085 Кириллова Екатерина Финиш 12:39:48 01:39:44.99 +37:44.973
79 18 М40-49 1048 Лужин Александр Финиш 12:41:13 01:41:09.639 +39:10.513
Текущие результаты: K2
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М12-13 229 Рязанцев Петр Финиш (backup) 18:44:59 00:09:56.43 +00.000
2 1 М9-11 223 Петренко Дмитрий Финиш (backup) 18:45:28 00:10:25.582 +29.539
3 2 М12-13 219 Решетников Иван Финиш (backup) 18:45:59 00:10:56.46 +01:00.003
4 3 М12-13 208 Рыбакин Роман Финиш (backup) 18:46:08 00:11:05.151 +01:09.108
5 1 Ж9-11 221 Лукачева Каролина Финиш (backup) 18:46:15 00:11:12.41 +01:15.998
6 2 М9-11 244 Швецов Елисей Финиш (backup) 18:46:21 00:11:18.336 +01:22.293
7 1 Ж12-13 250 Гладырева Антонина Финиш (backup) 18:46:33 00:11:30.617 +01:34.574
8 3 М9-11 247 Чернявский Сергей Финиш (backup) 18:46:46 00:11:43.825 +01:47.782
9 4 М9-11 233 Турутин Михаил Финиш (backup) 18:46:51 00:11:48.313 +01:52.270
10 5 М9-11 204 Волошин Ярослав Финиш (backup) 18:47:03 00:12:00.885 +02:04.842
11 4 М12-13 248 Кузнецов Артём Финиш (backup) 18:47:07 00:12:04.119 +02:08.076
12 5 М12-13 230 Сухарев Денис Финиш (backup) 18:47:18 00:12:15.107 +02:19.064
13 2 Ж9-11 212 Никонова Люба Финиш (backup) 18:47:19 00:12:16.689 +02:20.646
14 2 Ж12-13 214 Никонова Тая Финиш (backup) 18:47:25 00:12:22.535 +02:26.492
15 6 М12-13 209 Иванченко Константин Финиш (backup) 18:47:25 00:12:22.824 +02:26.781
16 7 М12-13 241 Ермошин Александр Финиш (backup) 18:47:32 00:12:29.635 +02:33.592
17 6 М9-11 222 Куриленко Кирилл Финиш (backup) 18:47:33 00:12:30.285 +02:34.242
18 7 М9-11 237 Маняхин Егор Финиш (backup) 18:47:37 00:12:34.662 +02:38.619
19 8 М9-11 239 Швидко Максим Финиш (backup) 18:47:43 00:12:40.285 +02:44.242
20 3 Ж9-11 202 Пивоварова Валентина Финиш (backup) 18:47:53 00:12:50.747 +02:54.704
21 9 М9-11 224 Овечкин Егор Финиш (backup) 18:47:53 00:12:50.991 +02:54.948
22 10 М9-11 236 Повернов Алексей Финиш (backup) 18:47:57 00:12:54.700 +02:58.657
23 11 М9-11 232 Луконин Арсений Финиш (backup) 18:48:08 00:13:05.455 +03:09.412
24 8 М12-13 207 Рыбакин Олег Финиш (backup) 18:48:14 00:13:11.871 +03:15.828
25 9 М12-13 220 Селезнев Кирилл Финиш (backup) 18:48:17 00:13:14.677 +03:18.634
26 12 М9-11 253 Наумов Лука Финиш (backup) 18:48:34 00:13:31.559 +03:35.516
27 3 Ж12-13 225 Андриянова Валерия Финиш (backup) 18:48:35 00:13:32.442 +03:36.399
28 13 М9-11 249 Петренко Илья Финиш (backup) 18:48:40 00:13:37.266 +03:41.223
29 4 Ж12-13 217 Кира Дмитриева Финиш (backup) 18:48:49 00:13:46.365 +03:50.322
30 4 Ж9-11 215 Цыбулина Татьяна Финиш (backup) 18:48:53 00:13:50.471 +03:54.428
31 14 М9-11 242 Черняков Андрей Финиш (backup) 18:48:53 00:13:50.937 +03:54.894
32 15 М9-11 201 Трофимов Иван Финиш (backup) 18:49:08 00:14:05.797 +04:09.754
33 5 Ж9-11 206 Филимонова Ева Финиш (backup) 18:49:09 00:14:06.394 +04:10.351
34 5 Ж12-13 243 Гончарова Ольга Финиш (backup) 18:49:45 00:14:42.190 +04:46.147
35 16 М9-11 231 Фролов Матвей Финиш (backup) 18:49:51 00:14:48.300 +04:52.257
36 17 М9-11 228 Сидоров Илтя Финиш (backup) 18:50:18 00:15:15.920 +05:19.877
37 18 М9-11 203 Кругомов Георгий Финиш (backup) 18:50:26 00:15:23.149 +05:27.106
38 6 Ж9-11 235 Жовтоног Амелия Финиш (backup) 18:50:34 00:15:31.662 +05:35.619
39 7 Ж9-11 234 Баширова Камиллия Финиш (backup) 18:50:42 00:15:39.91 +05:43.048
40 19 М9-11 226 Ройтман Давид Финиш (backup) 18:51:01 00:15:58.332 +06:02.289
41 10 М12-13 213 Цыбулин Даниил Финиш (backup) 18:51:06 00:16:03.156 +06:07.113
42 20 М9-11 254 Ларин Даниил Финиш (backup) 18:51:14 00:16:11.877 +06:15.834
43 11 М12-13 205 Рыков Юрий Финиш (backup) 18:53:19 00:18:16.133 +08:20.090
44 8 Ж9-11 218 Верстакова Алиса Финиш (backup) 18:53:56 00:18:53.781 +08:57.738
45 9 Ж9-11 251 Мельникова Александра Финиш (backup) 18:54:01 00:18:58.853 +09:02.810
46 21 М9-11 246 Баловнев Александр Финиш (backup) 18:54:39 00:19:36.998 +09:40.955
47 22 М9-11 238 Буздалов Емельян Финиш (backup) 18:55:21 00:20:18.372 +10:22.329
48 10 Ж9-11 227 Бодрова Варвара Финиш (backup) 18:56:33 00:21:30.507 +11:34.464
Текущие результаты: K60
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 23 М39 23 Исаков Фархад Финиш (backup) 12:31:33 04:31:33.424 +00.000
2 24 М39 45 Асанов Евгений Финиш (backup) 12:57:09 04:57:09.923 +25:36.499
3 25 М39 41 Познышев Дмитрий Финиш (backup) 12:59:42 04:59:42.183 +28:08.759
4 26 М39 29 Селюкин Илья Финиш (backup) 13:06:07 05:06:07.20 +34:33.596
5 27 М39 7 Абдулгужин Айназ Финиш (backup) 13:14:17 05:14:17.888 +42:44.464
6 28 М39 24 Мансуров Константин Финиш (backup) 13:21:33 05:21:33.541 +50:00.117
7 29 М39 43 Борисенко Денис Финиш (backup) 13:23:01 05:23:01.223 +51:27.799
8 30 М39 36 Меркутов Денис Финиш (backup) 13:42:35 05:42:35.31 +01:11:01.607
9 31 М39 30 Туйкин Андрей Финиш (backup) 13:47:05 05:47:05.466 +01:15:32.042
10 19 М40-49 22 Лылин Антон Финиш (backup) 13:50:04 05:50:04.354 +01:18:30.930
11 20 М40-49 4 Кузнецов Михаил Финиш (backup) 13:50:31 05:50:31.191 +01:18:57.767
12 4 Ж50-59 33 Бармина Ольга Финиш (backup) 13:59:41 05:59:41.49 +01:28:07.625
13 6 М50-59 40 Инжеваткин Андрей Финиш (backup) 13:59:43 05:59:43.551 +01:28:10.127
14 18 Ж39 12 Мисюрёва Ирина Финиш (backup) 14:02:14 06:02:14.36 +01:30:40.612
15 21 М40-49 13 Козлов Дмитрий Финиш (backup) 14:05:13 06:05:13.903 +01:33:40.479
16 22 М40-49 21 Верстаков Алексей Финиш (backup) 14:25:53 06:25:53.410 +01:54:19.986
17 32 М39 34 Солонский Андрей Финиш (backup) 14:38:38 06:38:38.985 +02:07:05.561
18 33 М39 14 Качаев Максим Финиш (backup) 14:38:39 06:38:39.359 +02:07:05.935
19 15 Ж40-49 10 Бирюкова Ольга Финиш (backup) 14:39:12 06:39:12.102 +02:07:38.678
20 23 М40-49 47 Баловнев Дмитрий Финиш (backup) 14:40:52 06:40:52.116 +02:09:18.692
21 24 М40-49 15 Комиссаров Дмитрий Финиш (backup) 14:41:44 06:41:44.315 +02:10:10.891
22 34 М39 31 Буздалов Тимофей Финиш (backup) 14:42:41 06:42:41.144 +02:11:07.720
23 16 Ж40-49 25 Маньковская Ольга Финиш (backup) 14:49:29 06:49:29.514 +02:17:56.090
24 7 М50-59 32 Хонин Александр Финиш (backup) 14:50:32 06:50:32.712 +02:18:59.288
25 35 М39 5 Иванов Антон Финиш (backup) 14:51:24 06:51:24.638 +02:19:51.214
26 19 Ж39 17 Слаутенко Александра Финиш (backup) 15:08:20 07:08:20.910 +02:36:47.486
27 17 Ж40-49 18 Серебрякова Ирина Финиш (backup) 15:08:35 07:08:35.177 +02:37:01.753
28 36 М39 1 Марин Александр Финиш (backup) 15:10:16 07:10:16.457 +02:38:43.033
29 37 М39 38 Синяков Антон Финиш (backup) 15:17:20 07:17:20.999 +02:45:47.575
30 38 М39 37 Петров Сергей Финиш (backup) 15:38:36 07:38:36.321 +03:07:02.897
31 8 М50-59 9 Таскаев Александр Финиш (backup) 15:38:37 07:38:37.697 +03:07:04.273
32 9 М50-59 16 Оганесов Дмитрий Финиш (backup) 15:39:54 07:39:54.64 +03:08:20.640
33 20 Ж39 20 Зыбинская Александра Финиш (backup) 15:45:40 07:45:40.646 +03:14:07.222
34 39 М39 46 Манцев Александр Финиш (backup) 16:30:21 08:30:21.842 +03:58:48.418
35 25 М40-49 2 Масловец Виктор Финиш (backup) 16:47:53 08:47:53.586 +04:16:20.162
36 26 М40-49 42 Данилов Олег Финиш (backup) 16:54:17 08:54:17.409 +04:22:43.985
37 21 Ж39 26 Гагарина Елена Финиш 13:08:59 05:08:59.642 +00.000
38 40 М39 11 Казачков Алексей Финиш 13:11:46 05:11:46.11 +02:46.369
39 27 М40-49 27 Рысак Никита Финиш 13:18:01 05:18:01.534 +09:01.892
40 28 М40-49 8 Лужин Александр Финиш 17:39:43 09:39:43.760 +04:30:44.118
Текущие результаты: K14
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 29 М40-49 1501 Афонин Владимир Финиш (backup) 11:28:00 01:07:57.875 +00.000
2 41 М39 1587 Кудинов Дмитрий Финиш (backup) 11:28:16 01:08:13.547 +15.672
3 42 М39 1533 Закутин Семён Финиш (backup) 11:31:44 01:11:41.642 +03:43.767
4 30 М40-49 1513 Корнев Антон Финиш (backup) 11:32:36 01:12:33.136 +04:35.261
5 43 М39 1572 Марунин Александр Финиш (backup) 11:33:35 01:13:32.216 +05:34.341
6 44 М39 1503 Чураков Василий Финиш (backup) 11:35:03 01:15:00.123 +07:02.248
7 31 М40-49 1545 Краснов Владимир Финиш (backup) 11:40:13 01:20:10.63 +12:12.188
8 10 М50-59 1556 Тришкин Александр Финиш (backup) 11:40:57 01:20:54.81 +12:56.206
9 22 Ж39 1536 Добдина Анастасия Финиш (backup) 11:41:30 01:21:27.598 +13:29.723
10 45 М39 1576 Варава Максим Финиш (backup) 11:41:47 01:21:44.111 +13:46.236
11 11 М50-59 1516 Уланов Алексей Финиш (backup) 11:41:51 01:21:48.812 +13:50.937
12 46 М39 1560 Тарасов Кирилл Финиш (backup) 11:43:18 01:23:15.576 +15:17.701
13 47 М39 1512 Ибрагимов Кирилл Финиш (backup) 11:43:59 01:23:56.84 +15:58.209
14 48 М39 1562 Казаков Евгений Финиш (backup) 11:44:11 01:24:08.314 +16:10.439
15 49 М39 1559 Жукалин Александр Финиш (backup) 11:44:21 01:24:18.568 +16:20.693
16 32 М40-49 1550 Степанов Олег Финиш (backup) 11:45:24 01:25:21.944 +17:24.069
17 33 М40-49 1535 Барковский Алексей Финиш (backup) 11:45:37 01:25:34.420 +17:36.545
18 23 Ж39 1504 Кабенина Анастасия Финиш (backup) 11:46:15 01:26:12.87 +18:14.212
19 50 М39 1530 Воронов Дмитрий Финиш (backup) 11:47:12 01:27:09.181 +19:11.306
20 18 Ж40-49 1528 Аникина Мария Финиш (backup) 11:47:29 01:27:26.595 +19:28.720
21 34 М40-49 1553 Кулешов Виталий Финиш (backup) 11:48:23 01:28:20.463 +20:22.588
22 35 М40-49 1526 Волков Алексей Финиш (backup) 11:48:32 01:28:29.570 +20:31.695
23 51 М39 1591 Гульбин Владимир Финиш (backup) 11:50:32 01:30:29.895 +22:32.020
24 36 М40-49 1580 Яукин Александр Финиш (backup) 11:50:44 01:30:41.189 +22:43.314
25 52 М39 1548 Карунас Денис Финиш (backup) 11:51:19 01:31:16.957 +23:19.082
26 19 Ж40-49 1557 Живайкина Надежда Финиш (backup) 11:51:33 01:31:30.416 +23:32.541
27 53 М39 1514 Люппа Алексей Финиш (backup) 11:53:34 01:33:31.237 +25:33.362
28 54 М39 1527 Клюшников Николай Финиш (backup) 11:54:48 01:34:45.277 +26:47.402
29 24 Ж39 1502 Мандрика Елена Финиш (backup) 11:54:59 01:34:56.140 +26:58.265
30 37 М40-49 1558 Емельянов Михаил Финиш (backup) 11:56:20 01:36:17.772 +28:19.897
31 38 М40-49 1524 Конаныхин Денис Финиш (backup) 11:56:43 01:36:40.957 +28:43.082
32 25 Ж39 1594 Максакова Мария Финиш (backup) 11:56:50 01:36:47.323 +28:49.448
33 20 Ж40-49 1570 Черемисова Ольга Финиш (backup) 11:57:13 01:37:10.698 +29:12.823
34 21 Ж40-49 1518 Зарецкая Елена Финиш (backup) 11:57:22 01:37:19.261 +29:21.386
35 39 М40-49 1505 Морин Владимир Финиш (backup) 11:57:29 01:37:26.705 +29:28.830
36 5 Ж50-59 1577 Варава Ольга Финиш (backup) 11:57:53 01:37:50.515 +29:52.640
37 55 М39 1519 Цветков Иван Финиш (backup) 11:57:58 01:37:55.324 +29:57.449
38 26 Ж39 1529 Кузнецова Альбина Финиш (backup) 11:58:08 01:38:05.764 +30:07.889
39 40 М40-49 1521 Глухов Леонид Финиш (backup) 11:58:14 01:38:11.431 +30:13.556
40 12 М50-59 1549 Гизатуллин Артур Финиш (backup) 11:59:31 01:39:28.796 +31:30.921
41 41 М40-49 1551 Масалкин Иван Финиш (backup) 11:59:40 01:39:37.966 +31:40.091
42 22 Ж40-49 1531 Бекетова Анна Финиш (backup) 12:01:30 01:41:27.726 +33:29.851
43 56 М39 1589 Мавлютов Артём Финиш (backup) 12:02:04 01:42:01.869 +34:03.994
44 13 М50-59 1597 Машковцев Олег Финиш (backup) 12:02:56 01:42:53.907 +34:56.032
45 57 М39 1595 Агафонов Евгений Финиш (backup) 12:03:46 01:43:43.417 +35:45.542
46 14 М50-59 1517 Умаров Олег Финиш (backup) 12:04:37 01:44:34.426 +36:36.551
47 27 Ж39 1568 Кобзарь Екатерина Финиш (backup) 12:05:47 01:45:44.375 +37:46.500
48 23 Ж40-49 1555 Медокс Алла Финиш (backup) 12:05:50 01:45:47.421 +37:49.546
49 28 Ж39 1507 Никитина Елена Финиш (backup) 12:06:04 01:46:01.594 +38:03.719
50 15 М50-59 1571 Митрофанов Сергей Финиш (backup) 12:08:30 01:48:27.195 +40:29.320
51 24 Ж40-49 1538 Лазарева Людмила Финиш (backup) 12:09:23 01:49:20.760 +41:22.885
52 6 Ж50-59 1579 Яковлева Елена Финиш (backup) 12:11:04 01:51:01.362 +43:03.487
53 58 М39 1585 Марков Василий Финиш (backup) 12:11:11 01:51:08.497 +43:10.622
54 29 Ж39 1563 Мулловская Рената Финиш (backup) 12:11:14 01:51:11.771 +43:13.896
55 42 М40-49 1532 Ушенин Александр Финиш (backup) 12:13:07 01:53:04.849 +45:06.974
56 25 Ж40-49 1540 Мизинова Екатерина Финиш (backup) 12:13:23 01:53:20.48 +45:22.173
57 16 М50-59 1575 Федотов Дмитрий Финиш (backup) 12:14:16 01:54:13.686 +46:15.811
58 43 М40-49 1541 Колибердин Илья Финиш (backup) 12:16:52 01:56:49.857 +48:51.982
59 59 М39 1543 Морозов Константин Финиш (backup) 12:17:18 01:57:15.628 +49:17.753
60 30 Ж39 1581 Мельникова Елена Финиш (backup) 12:17:36 01:57:33 +49:35.125
61 60 М39 1525 Соловьев Роман Финиш (backup) 12:17:36 01:57:33.867 +49:35.992
62 31 Ж39 1588 Ильинская Мария Финиш (backup) 12:17:40 01:57:37.434 +49:39.559
63 61 М39 1590 Гусев Александр Финиш (backup) 12:21:36 02:01:33.635 +53:35.760
64 26 Ж40-49 1552 Шоленбах Юлия Финиш (backup) 12:21:59 02:01:56.22 +53:58.147
65 27 Ж40-49 1564 Рогунцова Мария Финиш (backup) 12:22:34 02:02:31.723 +54:33.848
66 7 Ж50-59 1506 Смолина Светлана Финиш (backup) 12:25:06 02:05:03.597 +57:05.722
67 32 Ж39 1546 Карунас Екатерина Финиш (backup) 12:25:08 02:05:05.995 +57:08.120
68 28 Ж40-49 1520 Глухова Оксана Финиш (backup) 12:26:37 02:06:34.974 +58:37.099
69 44 М40-49 1508 Кругомов Алексей Финиш (backup) 12:29:56 02:09:53.377 +01:01:55.502
70 29 Ж40-49 1566 Ивлиева Ольга Финиш (backup) 12:32:58 02:12:55.607 +01:04:57.732
71 30 Ж40-49 1574 Салангина Разина Финиш (backup) 12:33:19 02:13:16.825 +01:05:18.950
72 31 Ж40-49 1544 Нечаевская Елизавета Финиш (backup) 12:36:11 02:16:08.781 +01:08:10.906
73 32 Ж40-49 1537 Банатова Юлия Финиш (backup) 12:37:54 02:17:51.799 +01:09:53.924
74 45 М40-49 1511 Фролов Антон Финиш (backup) 12:47:01 02:26:58.545 +01:19:00.670
75 33 Ж40-49 1534 Баловнева Наталья Финиш (backup) 12:49:31 02:29:28.377 +01:21:30.502
76 34 Ж40-49 1567 Хрулькова Ольга Финиш (backup) 12:51:25 02:31:22.189 +01:23:24.314
77 35 Ж40-49 1573 Данилова Татьяна Финиш (backup) 12:52:19 02:32:16.391 +01:24:18.516
78 33 Ж39 1539 Филиппова Варвара Финиш (backup) 12:54:01 02:33:58.72 +01:26:00.197
79 62 М39 1582 Чичкин Александр Финиш (backup) 13:04:24 02:44:21.747 +01:36:23.872
80 34 Ж39 1583 Чичкина Кристина Финиш (backup) 13:04:25 02:44:22.68 +01:36:24.193
81 35 Ж39 1554 Ризванова Альмира Финиш (backup) 13:25:24 03:05:21.994 +01:57:24.119
82 36 Ж39 1547 Залетова Антонина Финиш (backup) 13:25:25 03:05:22.128 +01:57:24.253
83 63 М39 1593 Максаков Андрей Финиш 11:41:48 01:21:45.811 +00.000
84 46 М40-49 1510 Филимонов Дмитрий Финиш 11:43:57 01:23:54.851 +02:09.040
85 47 М40-49 1586 Корнеев Роман Финиш 11:59:02 01:38:59.851 +17:14.040
86 64 М39 1523 Солнцев Тихон Финиш 12:03:43 01:43:40.912 +21:55.101
87 65 М39 1509 Львицын Сергей Финиш 12:04:10 01:44:07.930 +22:22.119
88 66 М39 1592 Луконин Алексей Финиш 12:15:50 01:55:47.352 +34:01.541
89 67 М39 1515 Токмаков Александр Финиш 12:17:26 01:57:23.194 +35:37.383
90 36 Ж40-49 1584 Казанская Виктория Финиш 12:23:21 02:03:18.416 +41:32.605
91 37 Ж39 1596 Гурылева Светлана Финиш 13:12:33 02:52:30.158 +01:30:44.347
Текущие результаты: K19
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 68 М39 2035 Макалюкин Алексей Финиш (backup) 11:34:33 01:34:21.313 +00.000
2 69 М39 2007 Смолев Сергей Финиш (backup) 11:34:40 01:34:28.919 +07.606
