Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:24:21.274 | Сороколадов Иван |
2 | 00:24:35.564 | Ширяев Матвей |
3 | 00:26:06.863 | Фетисов Николай |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:27:42.470 | Аксенова Олеся |
2 | 00:28:03.443 | Емелина Светлана |
3 | 00:29:46.640 | Зверева Ксения |
Ж14-15
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:29:46.640 | Зверева Ксения |
2 | 00:31:30.621 | Муленкова Анжелика |
3 | 00:32:20.930 | Степанова Олеся |
Ж16-17
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:45:10.320 | Петрова Ирина |
2 | 00:53:48 | Чепухалина Екатерина |
М14-15
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:24:21.274 | Сороколадов Иван |
2 | 00:24:35.564 | Ширяев Матвей |
3 | 00:26:06.863 | Фетисов Николай |
М16-17
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:26:55.791 | Швецов Макар |
2 | 00:30:23.958 | Липатов Александр |
3 | 00:30:53.516 | Баловнев Кирилл |