Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:34:18.779 | Макалюкин Алексей |
| 2 | 01:34:24.484 | Кулешов Николай |
| 3 | 01:34:27.510 | Смолев Сергей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:48:22.418 | Жукова Виктория |
| 2 | 01:54:54.255 | Носкова Елена |
| 3 | 02:02:44.947 | Власова Оксана |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:34:18.779 | Макалюкин Алексей |
| 2 | 01:34:24.484 | Кулешов Николай |
| 3 | 01:34:27.510 | Смолев Сергей |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:43.580 | Невежин Василий |
| 2 | 01:39:56.761 | Добдин Андрей |
| 3 | 01:45:28.699 | Гвоздев Павел |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:31.630 | Сороколадов Алексей |
| 2 | 02:11:46.666 | Карцев Алексей |
| 3 | 02:20:35.479 | Богдашин Андрей |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:23:22.626 | Бекетов Алексей |
| 2 | 03:25:50.292 | Гутаров Сергей |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:48:22.418 | Жукова Виктория |
| 2 | 01:54:54.255 | Носкова Елена |
| 3 | 02:15:33.245 | Логашова Ксения |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:02:44.947 | Власова Оксана |
| 2 | 02:14:24.710 | Кононова Наталья |
| 3 | 02:15:27.137 | Богут Анна |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:56:01.315 | Похильчук Надежда |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|