Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:54.152 | Афонин Владимир |
| 2 | 01:08:12.212 | Кудинов Дмитрий |
| 3 | 01:11:40.118 | Закутин Семён |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:21:26.330 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:26:11.640 | Кабенина Анастасия |
| 3 | 01:27:24.716 | Аникина Мария |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:12.212 | Кудинов Дмитрий |
| 2 | 01:11:40.118 | Закутин Семён |
| 3 | 01:13:29.949 | Марунин Александр |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:54.152 | Афонин Владимир |
| 2 | 01:12:31.947 | Корнев Антон |
| 3 | 01:20:08.626 | Краснов Владимир |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:52.654 | Тришкин Александр |
| 2 | 01:21:47.887 | Уланов Алексей |
| 3 | 01:39:26.535 | Гизатуллин Артур |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:21:26.330 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:26:11.640 | Кабенина Анастасия |
| 3 | 01:34:54.797 | Мандрика Елена |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:24.716 | Аникина Мария |
| 2 | 01:31:29.432 | Живайкина Надежда |
| 3 | 01:37:09.193 | Черемисова Ольга |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:48.938 | Варава Ольга |
| 2 | 01:50:59.345 | Яковлева Елена |
| 3 | 02:05:01.976 | Смолина Светлана |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|