Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:09:53.925 | Рязанцев Петр |
2 | 00:10:24.860 | Петренко Дмитрий |
3 | 00:10:55.403 | Решетников Иван |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:11:11.447 | Лукачева Каролина |
2 | 00:11:29.793 | Гладырева Антонина |
3 | 00:12:16.500 | Никонова Люба |
М9-11
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:10:24.860 | Петренко Дмитрий |
2 | 00:11:17.900 | Швецов Елисей |
3 | 00:11:43.150 | Чернявский Сергей |
М12-13
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:09:53.925 | Рязанцев Петр |
2 | 00:10:55.403 | Решетников Иван |
3 | 00:11:03.371 | Рыбакин Роман |
Ж9-11
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:11:11.447 | Лукачева Каролина |
2 | 00:12:16.500 | Никонова Люба |
3 | 00:12:50.747 | Пивоварова Валентина |
Ж12-13
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:11:29.793 | Гладырева Антонина |
2 | 00:12:22.535 | Никонова Тая |
3 | 00:13:32.442 | Андриянова Валерия |