Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:21:14.469 | Романов Фёдор |
| 2 | 00:22:19.741 | Васильев Виктор |
| 3 | 00:22:20.119 | Ларин Юрий |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:22:30.500 | Жадаева Алена |
| 2 | 00:24:22.873 | Кондрашова Анастасия |
| 3 | 00:26:01.483 | Емелина Светлана |
М10-14
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:21:14.469 | Романов Фёдор |
| 2 | 00:22:44.423 | Рязанцев Петр |
| 3 | 00:23:29.605 | Камаевский Дмитрий |
М15-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:22:19.741 | Васильев Виктор |
| 2 | 00:22:20.119 | Ларин Юрий |
| 3 | 00:24:06.985 | Ширяев Матвей |
Ж15-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:22:30.500 | Жадаева Алена |
| 2 | 00:27:24.881 | Симбирцева Елизавета |
| 3 | 00:30:17.319 | Канаева Надежда |
Ж10-14
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:24:22.873 | Кондрашова Анастасия |
| 2 | 00:28:36.470 | Никонова Люба |
| 3 | 00:29:04.200 | Никонова Тая |
М40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:25:46.174 | Никонов Денис |
| 2 | 00:25:56.250 | Ермолаев Максим |
| 3 | 00:26:29.535 | Абрамов Дмитрий |
Ж40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:26:01.483 | Емелина Светлана |
| 2 | 00:29:10.882 | Руднева Елена |
| 3 | 00:31:00.290 | Сейфулина Юлия |