Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|
2100 | Климашев Борис | 21 км 20.7 км | 14:58:13 | 02:58:09.349 |
2110 | Ващейкина Надежда | 21 км 21.1 км | 14:28:10 | 02:28:06.80 |
2109 | Беженар Роман | 21 км 21.1 км | 14:28:09 | 02:28:05.884 |
2079 | Банников Павел | 21 км 21.1 км | 14:27:42 | 02:27:38.769 |
2110 | Ващейкина Надежда | 21 км 20.7 км | 14:24:54 | 02:24:50.514 |
2109 | Беженар Роман | 21 км 20.7 км | 14:24:54 | 02:24:50.65 |
2079 | Банников Павел | 21 км 20.7 км | 14:24:41 | 02:24:37.91 |
2028 | Глухова Оксана | 21 км 20.7 км | 14:23:41 | 02:23:37.971 |
1062 | Швецова Ольга | 10 км 10 км | 14:23:16 | 01:23:11.55 |
2059 | Иргискина Екатерина | 21 км 21.1 км | 14:22:46 | 02:22:42.847 |
1038 | Селютин Владимир | 10 км 10 км | 14:20:55 | 01:20:50.338 |
1062 | Швецова Ольга | 10 км 9.6 км | 14:19:19 | 01:19:14.570 |
2059 | Иргискина Екатерина | 21 км 20.7 км | 14:19:12 | 02:19:08.272 |
1003 | Данилова Татьяна | 10 км 10 км | 14:18:44 | 01:18:39.140 |
1055 | Мусатова Кристина | 10 км 10 км | 14:18:25 | 01:18:20.729 |
1038 | Селютин Владимир | 10 км 9.6 км | 14:16:28 | 01:16:23.544 |
2009 | Свечников Егор | 21 км 21.1 км | 14:16:13 | 02:16:09.282 |
1072 | Ананьева Полина | 10 км 10 км | 14:15:45 | 01:15:40.822 |
2031 | Белоногова Алиса | 21 км 21.1 км | 14:15:28 | 02:15:24.25 |
2106 | Байбиков Ильдар | 21 км 21.1 км | 14:15:02 | 02:14:58.182 |
Текущие результаты: 5 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 М10-14 | 522 | Романов Фёдор | 5 км | 12:31:18 | 00:21:14.469 +00.000 |
2 1 М15-39 | 541 | Васильев Виктор | 5 км | 12:32:23 | 00:22:19.741 +01:05.272 |
3 2 М15-39 | 515 | Ларин Юрий | 5 км | 12:32:24 | 00:22:20.119 +01:05.650 |
4 1 Ж15-39 | 528 | Жадаева Алена | 5 км | 12:32:34 | 00:22:30.500 +01:16.031 |
5 2 М10-14 | 538 | Рязанцев Петр | 5 км | 12:32:48 | 00:22:44.423 +01:29.954 |
6 3 М10-14 | 562 | Камаевский Дмитрий | 5 км | 12:33:33 | 00:23:29.605 +02:15.136 |
7 4 М10-14 | 517 | Меринов Максим | 5 км | 12:33:57 | 00:23:53.436 +02:38.967 |
8 3 М15-39 | 549 | Ширяев Матвей | 5 км | 12:34:10 | 00:24:06.985 +02:52.516 |
9 1 Ж10-14 | 542 | Кондрашова Анастасия | 5 км | 12:34:26 | 00:24:22.873 +03:08.404 |
10 1 М40-59 | 559 | Никонов Денис | 5 км | 12:35:50 | 00:25:46.174 +04:31.705 |
11 2 М40-59 | 553 | Ермолаев Максим | 5 км | 12:36:00 | 00:25:56.25 +04:41.556 |
12 1 Ж40-59 | 511 | Емелина Светлана | 5 км | 12:36:05 | 00:26:01.483 +04:47.014 |
13 3 М40-59 | 519 | Абрамов Дмитрий | 5 км | 12:36:33 | 00:26:29.535 +05:15.066 |
14 4 М40-59 | 556 | Мартынюк Александр | 5 км | 12:37:10 | 00:27:06.718 +05:52.249 |
15 2 Ж15-39 | 555 | Симбирцева Елизавета | 5 км | 12:37:28 | 00:27:24.881 +06:10.412 |
16 5 М10-14 | 534 | Овечкин Владислав | 5 км | 12:38:22 | 00:28:18.213 +07:03.744 |
17 2 Ж10-14 | 502 | Никонова Люба | 5 км | 12:38:40 | 00:28:36.47 +07:21.578 |
18 2 Ж40-59 | 529 | Руднева Елена | 5 км | 12:39:14 | 00:29:10.882 +07:56.413 |
19 4 М15-39 | 506 | Мавлютов Артём | 5 км | 12:39:45 | 00:29:41.137 +08:26.668 |
20 5 М15-39 | 545 | Чернышов Андрей | 5 км | 12:40:05 | 00:30:01.463 +08:46.994 |
21 3 Ж15-39 | 548 | Канаева Надежда | 5 км | 12:40:21 | 00:30:17.319 +09:02.850 |
22 4 Ж15-39 | 537 | Гуськова Юлия | 5 км | 12:40:50 | 00:30:46.857 +09:32.388 |
23 3 Ж40-59 | 550 | Сейфулина Юлия | 5 км | 12:41:04 | 00:31:00.290 +09:45.821 |
24 6 М15-39 | 505 | Суровцев Данил | 5 км | 12:41:05 | 00:31:01.743 +09:47.274 |
25 5 Ж15-39 | 539 | Роткина Диана | 5 км | 12:41:10 | 00:31:06.590 +09:52.121 |
26 5 М40-59 | 525 | Цыбулько Александр | 5 км | 12:41:17 | 00:31:13.539 +09:59.070 |
27 4 Ж40-59 | 540 | Лазарева Людмила | 5 км | 12:41:18 | 00:31:14.808 +10:00.339 |
28 7 М15-39 | 546 | Гусев Александр | 5 км | 12:41:59 | 00:31:55.214 +10:40.745 |
29 8 М15-39 | 551 | Щербаков Андрей | 5 км | 12:42:08 | 00:32:04.237 +10:49.768 |
30 5 Ж40-59 | 561 | Полякова Александрина | 5 км | 12:42:28 | 00:32:24.632 +11:10.163 |
31 6 Ж15-39 | 512 | Орлова Екатерина | 5 км | 12:43:17 | 00:33:13.583 +11:59.114 |
32 7 Ж15-39 | 509 | Гусева Екатерина | 5 км | 12:43:43 | 00:33:39.351 +12:24.882 |
33 6 Ж40-59 | 507 | Дальвадянц Татьяна | 5 км | 12:43:47 | 00:33:43.997 +12:29.528 |
34 7 Ж40-59 | 504 | Корнева Виктория | 5 км | 12:44:14 | 00:34:10.908 +12:56.439 |
35 8 Ж15-39 | 526 | Неврюева Мария | 5 км | 12:44:36 | 00:34:32.583 +13:18.114 |
36 9 Ж15-39 | 503 | Нугаева Алина | 5 км | 12:45:05 | 00:35:01.893 +13:47.424 |
37 10 Ж15-39 | 535 | Чистякова Ольга | 5 км | 12:45:12 | 00:35:08.950 +13:54.481 |
38 8 Ж40-59 | 514 | Иванова Дарья | 5 км | 12:45:17 | 00:35:13.668 +13:59.199 |
39 3 Ж10-14 | 508 | Бочкарева Яна | 5 км | 12:45:18 | 00:35:14.127 +13:59.658 |
40 4 Ж10-14 | 558 | Лебедева София | 5 км | 12:45:48 | 00:35:44.872 +14:30.403 |
41 9 М15-39 | 521 | Яковлев Дмитрий | 5 км | 12:45:54 | 00:35:50.847 +14:36.378 |
42 11 Ж15-39 | 520 | Яковлева Екатерина | 5 км | 12:45:55 | 00:35:51.915 +14:37.446 |
43 10 М15-39 | 523 | Рыбин Антон | 5 км | 12:46:20 | 00:36:16.238 +15:01.769 |
44 12 Ж15-39 | 533 | Амирова Анна | 5 км | 12:48:07 | 00:38:03.807 +16:49.338 |
45 5 Ж10-14 | 552 | Карнишина Марина | 5 км | 12:48:12 | 00:38:08.534 +16:54.065 |
46 13 Ж15-39 | 544 | Голубева Карина | 5 км | 12:48:12 | 00:38:08.542 +16:54.073 |
47 11 М15-39 | 543 | Плотников Никита | 5 км | 12:48:21 | 00:38:17.890 +17:03.421 |
48 12 М15-39 | 560 | Колчин Леонид | 5 км | 12:48:42 | 00:38:38.964 +17:24.495 |
49 14 Ж15-39 | 554 | Баранова Анастасия | 5 км | 12:48:52 | 00:38:48.514 +17:34.045 |
50 15 Ж15-39 | 547 | Григориадис Анастасия | 5 км | 12:49:27 | 00:39:23.450 +18:08.981 |
51 16 Ж15-39 | 524 | Короташ Наталия | 5 км | 12:49:44 | 00:39:40.891 +18:26.422 |
52 17 Ж15-39 | 530 | Минина Юлия | 5 км | 12:56:00 | 00:45:56.926 +24:42.457 |
53 9 Ж40-59 | 513 | Шавшаева Екатерина | 5 км | 12:56:03 | 00:45:59.5 +24:44.536 |
54 6 Ж10-14 | 501 | Никонова Тая | 4.6 км | 12:36:25 | 00:26:21.73 +00.000 |
55 18 Ж15-39 | 527 | Щербакова Ольга | 4.6 км | 12:39:25 | 00:29:21.122 +03:00.049 |
56 19 Ж15-39 | 532 | Махина Виолетта | 4.6 км | 12:41:22 | 00:31:18.499 +04:57.426 |
Текущие результаты: 21 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 Ж30-39 | 2005 | Жукова Виктория | 21.1 км | 13:21:28 | 01:21:24.256 +00.000 |
2 1 М30-39 | 2076 | Колесников Артём | 21.1 км | 13:23:19 | 01:23:15.587 +01:51.331 |
3 2 М30-39 | 2102 | Гусев Виктор | 21.1 км | 13:23:26 | 01:23:22.626 +01:58.370 |
4 1 М18-29 | 2050 | Голубев Арсений | 21.1 км | 13:24:39 | 01:24:35.642 +03:11.386 |
5 1 М40-49 | 2108 | Черношей Юрий | 21.1 км | 13:24:53 | 01:24:49.946 +03:25.690 |
6 2 М40-49 | 2049 | Русских Сергей | 21.1 км | 13:25:28 | 01:25:24.615 +04:00.359 |
7 3 М40-49 | 2035 | Афонин Владимир | 21.1 км | 13:25:39 | 01:25:35.956 +04:11.700 |
8 4 М40-49 | 2111 | Зайцев Антон | 21.1 км | 13:25:53 | 01:25:49.944 +04:25.688 |
9 5 М40-49 | 2012 | Шистеров Андрей | 21.1 км | 13:26:55 | 01:26:51.793 +05:27.537 |
10 6 М40-49 | 2032 | Корнев Антон | 21.1 км | 13:27:04 | 01:27:00.16 +05:35.760 |
11 1 Ж40-49 | 2097 | Литвинова Тамила | 21.1 км | 13:27:06 | 01:27:02.537 +05:38.281 |
12 2 Ж40-49 | 2014 | Гайдаренко Светлана | 21.1 км | 13:27:39 | 01:27:35.14 +06:10.758 |
13 7 М40-49 | 2001 | Кузнецов Михаил | 21.1 км | 13:28:21 | 01:28:17.195 +06:52.939 |
14 3 М30-39 | 2010 | Блинков Денис | 21.1 км | 13:28:48 | 01:28:44.87 +07:19.831 |
15 8 М40-49 | 2038 | Филатов Андрей | 21.1 км | 13:29:40 | 01:29:36.621 +08:12.365 |
16 9 М40-49 | 2006 | Леонтьев Сергей | 21.1 км | 13:30:21 | 01:30:17.813 +08:53.557 |
17 10 М40-49 | 2055 | Кучумов Андрей | 21.1 км | 13:31:29 | 01:31:25.74 +10:00.818 |
18 11 М40-49 | 2094 | Васильев Олег | 21.1 км | 13:32:05 | 01:32:01.512 +10:37.256 |
19 1 М60 | 2099 | Стешенко Иван | 21.1 км | 13:33:12 | 01:33:08.791 +11:44.535 |
20 4 М30-39 | 2058 | Солонский Андрей | 21.1 км | 13:35:22 | 01:35:18.446 +13:54.190 |
21 12 М40-49 | 2066 | Романенко Виталий | 21.1 км | 13:36:24 | 01:36:20.321 +14:56.065 |
22 13 М40-49 | 2096 | Баринов Алексей | 21.1 км | 13:36:48 | 01:36:44.29 +15:19.773 |
23 2 Ж30-39 | 2003 | Банина Наталья | 21.1 км | 13:37:25 | 01:37:21.238 +15:56.982 |
24 14 М40-49 | 2042 | Герасимов Александр | 21.1 км | 13:37:32 | 01:37:28.363 +16:04.107 |
25 15 М40-49 | 2098 | Харитонов Михаил | 21.1 км | 13:37:45 | 01:37:41.989 +16:17.733 |
26 1 М50-59 | 2044 | Пащенко Дмитрий | 21.1 км | 13:37:51 | 01:37:47.195 +16:22.939 |
27 3 Ж30-39 | 2064 | Руднева Ольга | 21.1 км | 13:38:29 | 01:38:25.13 +17:00.757 |
28 16 М40-49 | 2043 | Емельянов Михаил | 21.1 км | 13:39:04 | 01:39:00.82 +17:35.826 |
29 17 М40-49 | 2022 | Данилов Олег | 21.1 км | 13:39:43 | 01:39:39.704 +18:15.448 |
30 5 М30-39 | 2051 | Агафонов Евгений | 21.1 км | 13:42:22 | 01:42:18.529 +20:54.273 |
31 18 М40-49 | 2077 | Шиманов Сергей | 21.1 км | 13:42:29 | 01:42:25.1 +21:00.745 |
32 6 М30-39 | 2047 | Зинаков Евгений | 21.1 км | 13:42:41 | 01:42:37.950 +21:13.694 |
33 19 М40-49 | 2093 | Яковлев Андрей | 21.1 км | 13:42:56 | 01:42:52.772 +21:28.516 |
34 4 Ж30-39 | 2069 | Черткова Анастасия | 21.1 км | 13:42:59 | 01:42:55.72 +21:30.816 |
35 20 М40-49 | 2063 | Кирьянов Дмитрий | 21.1 км | 13:43:06 | 01:43:02.419 +21:38.163 |
36 7 М30-39 | 2015 | Сафонов Андрей | 21.1 км | 13:43:53 | 01:43:49.870 +22:25.614 |
37 8 М30-39 | 2112 | Рябов Николай | 21.1 км | 13:45:26 | 01:45:22.302 +23:58.046 |
38 9 М30-39 | 2020 | Дирепаско Андрей | 21.1 км | 13:45:39 | 01:45:35.59 +24:10.803 |
39 3 Ж40-49 | 2019 | Шарапова Эльвира | 21.1 км | 13:47:02 | 01:46:58.631 +25:34.375 |
40 21 М40-49 | 2011 | Жовтоног Денис | 21.1 км | 13:47:22 | 01:47:18.290 +25:54.034 |
41 10 М30-39 | 2105 | Башкиров Александр | 21.1 км | 13:47:58 | 01:47:54.694 +26:30.438 |
42 11 М30-39 | 2036 | Тарасов Кирилл | 21.1 км | 13:48:34 | 01:48:30.69 +27:05.813 |
43 22 М40-49 | 2017 | Апситис Дмитрий | 21.1 км | 13:48:34 | 01:48:30.926 +27:06.670 |
44 23 М40-49 | 2023 | Дворянкин Виталий | 21.1 км | 13:48:37 | 01:48:33.109 +27:08.853 |
45 12 М30-39 | 2027 | Силкин Александр | 21.1 км | 13:49:19 | 01:49:15.516 +27:51.260 |
46 13 М30-39 | 2107 | Красулин Максим | 21.1 км | 13:49:55 | 01:49:51.226 +28:26.970 |
47 24 М40-49 | 2033 | Глухов Леонид | 21.1 км | 13:50:04 | 01:50:00.361 +28:36.105 |
48 1 Ж18-29 | 2052 | Мандрика Елена | 21.1 км | 13:50:38 | 01:50:34.495 +29:10.239 |
49 5 Ж30-39 | 2039 | Фирсова Александра | 21.1 км | 13:52:01 | 01:51:57.45 +30:32.789 |
50 4 Ж40-49 | 2048 | Шиманова Юлия | 21.1 км | 13:52:56 | 01:52:52.57 +31:27.801 |
51 14 М30-39 | 2080 | Бахитов Рушан | 21.1 км | 13:53:21 | 01:53:17.654 +31:53.398 |
52 5 Ж40-49 | 2071 | Егорова Наталия | 21.1 км | 13:53:50 | 01:53:46.617 +32:22.361 |
53 6 Ж30-39 | 2040 | Филатова Виктория | 21.1 км | 13:54:10 | 01:54:06.87 +32:41.831 |
54 25 М40-49 | 2082 | Платонов Денис | 21.1 км | 13:54:44 | 01:54:40.162 +33:15.906 |
55 6 Ж40-49 | 2034 | Ржавскова Татьяна | 21.1 км | 13:55:21 | 01:55:17.474 +33:53.218 |
56 15 М30-39 | 2078 | Орлов Сергей | 21.1 км | 13:55:39 | 01:55:35.124 +34:10.868 |
57 26 М40-49 | 2030 | Одиноков Денис | 21.1 км | 13:56:47 | 01:56:43.549 +35:19.293 |
58 16 М30-39 | 2085 | Дьяченко Антон | 21.1 км | 13:57:38 | 01:57:34.306 +36:10.050 |
59 17 М30-39 | 2095 | Люппа Алексей | 21.1 км | 13:58:22 | 01:58:18.491 +36:54.235 |
60 18 М30-39 | 2013 | Иванов Антон | 21.1 км | 13:58:38 | 01:58:34.534 +37:10.278 |
61 27 М40-49 | 2087 | Сухарев Вячеслав | 21.1 км | 13:58:39 | 01:58:35.6 +37:10.750 |
62 2 М60 | 2062 | Клоков Николай | 21.1 км | 14:00:13 | 02:00:09.83 +38:44.827 |
63 28 М40-49 | 2067 | Дмитрий Тихов | 21.1 км | 14:00:14 | 02:00:10.607 +38:46.351 |
64 19 М30-39 | 2091 | Андреев Александр | 21.1 км | 14:00:36 | 02:00:32.653 +39:08.397 |
65 29 М40-49 | 2061 | Дементьев Владимир | 21.1 км | 14:01:10 | 02:01:06.499 +39:42.243 |
66 3 М60 | 2008 | Кривошапов Игорь | 21.1 км | 14:01:12 | 02:01:08.186 +39:43.930 |
67 1 М65+ | 2045 | Задворный Александр | 21.1 км | 14:02:17 | 02:02:13.22 +40:48.766 |
68 30 М40-49 | 2041 | Лужин Александр | 21.1 км | 14:02:43 | 02:02:39.123 +41:14.867 |
69 7 Ж40-49 | 2002 | Бирюкова Ольга | 21.1 км | 14:02:46 | 02:02:42.990 +41:18.734 |
70 8 Ж40-49 | 2072 | Байкина Лилия | 21.1 км | 14:04:16 | 02:04:12.824 +42:48.568 |
71 1 Ж50-59 | 2046 | Яковлева Елена | 21.1 км | 14:05:36 | 02:05:32.825 +44:08.569 |
72 20 М30-39 | 2090 | Неробеев Георгий | 21.1 км | 14:09:55 | 02:09:51.701 +48:27.445 |
73 7 Ж30-39 | 2060 | Дементьева Людмила | 21.1 км | 14:11:16 | 02:11:12.18 +49:47.762 |
74 8 Ж30-39 | 2089 | Бобровская Елена | 21.1 км | 14:11:30 | 02:11:26.46 +50:01.790 |
75 9 Ж40-49 | 2053 | Сорокоумова Наталия | 21.1 км | 14:12:53 | 02:12:49.834 +51:25.578 |
76 10 Ж40-49 | 2083 | Бондаренко Светлана | 21.1 км | 14:13:17 | 02:13:13.687 +51:49.431 |
77 31 М40-49 | 2070 | Мущеров Павел | 21.1 км | 14:13:35 | 02:13:31.883 +52:07.627 |
78 21 М30-39 | 2084 | Курышев Александр | 21.1 км | 14:14:03 | 02:13:59.787 +52:35.531 |
79 22 М30-39 | 2088 | Шевцов Андрей | 21.1 км | 14:14:58 | 02:14:54.316 +53:30.060 |
80 32 М40-49 | 2106 | Байбиков Ильдар | 21.1 км | 14:15:02 | 02:14:58.182 +53:33.926 |
81 9 Ж30-39 | 2031 | Белоногова Алиса | 21.1 км | 14:15:28 | 02:15:24.25 +53:59.769 |
82 23 М30-39 | 2009 | Свечников Егор | 21.1 км | 14:16:13 | 02:16:09.282 +54:45.026 |
83 2 Ж18-29 | 2059 | Иргискина Екатерина | 21.1 км | 14:22:46 | 02:22:42.847 +01:01:18.591 |
84 24 М30-39 | 2079 | Банников Павел | 21.1 км | 14:27:42 | 02:27:38.769 +01:06:14.513 |
85 25 М30-39 | 2109 | Беженар Роман | 21.1 км | 14:28:09 | 02:28:05.884 +01:06:41.628 |
86 10 Ж30-39 | 2110 | Ващейкина Надежда | 21.1 км | 14:28:10 | 02:28:06.80 +01:06:41.824 |
87 33 М40-49 | 2092 | Крутяков Олег | 20.7 км | 13:21:40 | 01:21:36.989 +00.000 |
88 26 М30-39 | 2057 | Бондаренко Сергей | 20.7 км | 13:27:25 | 01:27:21.201 +05:44.212 |
89 34 М40-49 | 2004 | Поляков Андрей | 20.7 км | 13:35:45 | 01:35:41.442 +14:04.453 |
90 35 М40-49 | 2026 | Филимонов Дмитрий | 20.7 км | 13:38:13 | 01:38:09.263 +16:32.274 |
91 27 М30-39 | 2074 | Казачков Алексей | 20.7 км | 13:41:00 | 01:40:56.289 +19:19.300 |
92 36 М40-49 | 2065 | Хрипунов Евгений | 20.7 км | 13:41:22 | 01:41:18.726 +19:41.737 |
93 28 М30-39 | 2025 | Марин Александр | 20.7 км | 13:42:48 | 01:42:44.284 +21:07.295 |
94 3 Ж18-29 | 2086 | Танцюра Кристина | 20.7 км | 13:53:11 | 01:53:07.628 +31:30.639 |
95 37 М40-49 | 2029 | Масловец Виктор | 20.7 км | 13:55:51 | 01:55:47.419 +34:10.430 |
96 11 Ж40-49 | 2028 | Глухова Оксана | 20.7 км | 14:23:41 | 02:23:37.971 +01:02:00.982 |
97 29 М30-39 | 2100 | Климашев Борис | 20.7 км | 14:58:13 | 02:58:09.349 +01:36:32.360 |
Текущие результаты: 10 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 М39 | 1047 | Ломакин Матвей | 10 км | 13:36:28 | 00:36:23.452 +00.000 |
2 6 М40-59 | 1073 | Алексеев Алексей | 10 км | 13:36:38 | 00:36:33.338 +09.886 |
3 2 М39 | 1031 | Кудинов Дмитрий | 10 км | 13:38:37 | 00:38:32.314 +02:08.862 |
4 3 М39 | 1081 | Хабибуллин Дмитрий | 10 км | 13:39:00 | 00:38:55.837 +02:32.385 |
5 7 М40-59 | 1048 | Бобровский Владимир | 10 км | 13:41:11 | 00:41:06.919 +04:43.467 |
6 4 М39 | 1094 | Манылов Максим | 10 км | 13:42:43 | 00:42:38.386 +06:14.934 |
7 5 М39 | 1076 | Анненков Александр | 10 км | 13:42:47 | 00:42:42.773 +06:19.321 |
8 8 М40-59 | 1097 | Корженко Алексей | 10 км | 13:43:22 | 00:43:17.766 +06:54.314 |
9 9 М40-59 | 1063 | Тихомиров Алексей | 10 км | 13:43:59 | 00:43:54.649 +07:31.197 |
10 10 М40-59 | 1007 | Шайхутдинов Руслан | 10 км | 13:44:09 | 00:44:04.230 +07:40.778 |
11 1 Ж39 | 1088 | Коннова Татьяна | 10 км | 13:44:22 | 00:44:17.882 +07:54.430 |
12 6 М39 | 1106 | Козлов Евгений | 10 км | 13:44:26 | 00:44:21.564 +07:58.112 |
13 11 М40-59 | 1001 | Степанов Олег | 10 км | 13:44:50 | 00:44:45.618 +08:22.166 |
14 7 М39 | 1095 | Дроздов Игорь | 10 км | 13:45:45 | 00:45:40.57 +09:16.605 |
15 8 М39 | 1006 | Жукалин Александр | 10 км | 13:46:23 | 00:46:18.241 +09:54.789 |
16 9 М39 | 1087 | Солодкий Андрей | 10 км | 13:46:28 | 00:46:23.632 +10:00.180 |
17 10 М39 | 1035 | Лавров Максим | 10 км | 13:46:43 | 00:46:38.69 +10:14.617 |
18 12 М40-59 | 1057 | Исайкин Дмитрий | 10 км | 13:47:26 | 00:47:21.539 +10:58.087 |
19 13 М40-59 | 1059 | Волков Алексей | 10 км | 13:47:29 | 00:47:24.574 +11:01.122 |
20 10 Ж40-59 | 1019 | Аникина Мария | 10 км | 13:47:32 | 00:47:27.948 +11:04.496 |
21 11 Ж40-59 | 1054 | Куринная Ирина | 10 км | 13:47:51 | 00:47:46.934 +11:23.482 |
22 11 М39 | 1091 | Гуськов Илья | 10 км | 13:47:54 | 00:47:49.608 +11:26.156 |
23 14 М40-59 | 1060 | Фёдоров Александр | 10 км | 13:48:04 | 00:47:59.205 +11:35.753 |
24 12 Ж40-59 | 1064 | Аверьянова Ирина | 10 км | 13:48:12 | 00:48:07.702 +11:44.250 |
25 2 Ж39 | 1034 | Зыбинская Александра | 10 км | 13:48:20 | 00:48:15.377 +11:51.925 |
26 13 Ж40-59 | 1004 | Казарина Елена | 10 км | 13:48:36 | 00:48:31.183 +12:07.731 |
27 12 М39 | 1025 | Головешко Даниил | 10 км | 13:49:10 | 00:49:05.966 +12:42.514 |
28 14 Ж40-59 | 1011 | Живайкина Надежда | 10 км | 13:49:23 | 00:49:18.91 +12:54.639 |
29 3 Ж39 | 1067 | Дрыгина Анастасия | 10 км | 13:49:33 | 00:49:28.559 +13:05.107 |
30 15 М40-59 | 1082 | Дылло Дмитрий | 10 км | 13:49:42 | 00:49:37.212 +13:13.760 |
31 16 М40-59 | 1039 | Чудаков Александр | 10 км | 13:49:58 | 00:49:53.767 +13:30.315 |
32 13 М39 | 1098 | Григориадис Георгий | 10 км | 13:50:02 | 00:49:57.956 +13:34.504 |
33 14 М39 | 1030 | Шахрай Александр | 10 км | 13:50:03 | 00:49:58.842 +13:35.390 |
34 17 М40-59 | 1092 | Топчишвили Мамука | 10 км | 13:50:11 | 00:50:06.13 +13:42.561 |
35 15 М39 | 1061 | Швецов Макар | 10 км | 13:50:21 | 00:50:16.526 +13:53.074 |
36 18 М40-59 | 1052 | Кац Ефим | 10 км | 13:50:27 | 00:50:22.452 +13:59.000 |
37 19 М40-59 | 1101 | Кирюхин Вячеслав | 10 км | 13:50:34 | 00:50:29.572 +14:06.120 |
38 20 М40-59 | 1086 | Конаныхин Денис | 10 км | 13:50:35 | 00:50:30.280 +14:06.828 |
39 4 Ж39 | 1037 | Соркина Людмила | 10 км | 13:50:35 | 00:50:30.868 +14:07.416 |
40 5 Ж39 | 1090 | Маслеева Екатерина | 10 км | 13:51:00 | 00:50:55.894 +14:32.442 |
41 21 М40-59 | 1002 | Азаренко Илья | 10 км | 13:51:14 | 00:51:09.692 +14:46.240 |
42 6 Ж39 | 1084 | Базылева Наталья | 10 км | 13:53:15 | 00:53:10.69 +16:46.617 |
43 22 М40-59 | 1043 | Швецов Леонид | 10 км | 13:53:39 | 00:53:34.964 +17:11.512 |
44 23 М40-59 | 1015 | Берлев Александр | 10 км | 13:53:54 | 00:53:49.11 +17:25.559 |
45 15 Ж40-59 | 1009 | Таранова Татьяна | 10 км | 13:53:55 | 00:53:50.589 +17:27.137 |
46 16 М39 | 1083 | Амиров Радион | 10 км | 13:54:05 | 00:54:00.230 +17:36.778 |
47 24 М40-59 | 1058 | Фисенко Владимир | 10 км | 13:54:09 | 00:54:04.862 +17:41.410 |
48 25 М40-59 | 1050 | Умаров Олег | 10 км | 13:54:16 | 00:54:11.984 +17:48.532 |
49 26 М40-59 | 1093 | Смирнов Андрей | 10 км | 13:54:42 | 00:54:37.149 +18:13.697 |
50 7 Ж39 | 1051 | Дитских Виктория | 10 км | 13:55:01 | 00:54:56.892 +18:33.440 |
51 8 Ж39 | 1020 | Гогуева Людмила | 10 км | 13:55:44 | 00:55:39.204 +19:15.752 |
52 17 М39 | 1010 | Малышев Роман | 10 км | 13:55:44 | 00:55:39.379 +19:15.927 |
53 9 Ж39 | 1023 | Пахомкина Алина | 10 км | 13:55:49 | 00:55:44.74 +19:20.622 |
54 16 Ж40-59 | 1044 | Ширяева Любовь | 10 км | 13:56:01 | 00:55:56.947 +19:33.495 |
55 10 Ж39 | 1096 | Гробко Анастасия | 10 км | 13:57:03 | 00:56:58.403 +20:34.951 |
56 11 Ж39 | 1056 | Шрай Дарья | 10 км | 13:57:09 | 00:57:04.410 +20:40.958 |
57 18 М39 | 1068 | Белашов Павел | 10 км | 13:58:02 | 00:57:57.608 +21:34.156 |
58 19 М39 | 1024 | Муравьёв Максим | 10 км | 13:58:42 | 00:58:37.381 +22:13.929 |
59 12 Ж39 | 1036 | Князева Мария | 10 км | 13:58:46 | 00:58:41.787 +22:18.335 |
60 27 М40-59 | 1070 | Филоненко Артём | 10 км | 13:59:30 | 00:59:25.499 +23:02.047 |
61 28 М40-59 | 1077 | Петренчук Аркадий | 10 км | 13:59:43 | 00:59:38.565 +23:15.113 |
62 20 М39 | 1013 | Бебишев Сергей | 10 км | 13:59:56 | 00:59:51.199 +23:27.747 |
63 17 Ж40-59 | 1032 | Филоненко Гея | 10 км | 13:59:57 | 00:59:52.93 +23:28.641 |
64 13 Ж39 | 1104 | Свинцицкая Светлана | 10 км | 14:01:04 | 01:00:59.278 +24:35.826 |
65 18 Ж40-59 | 1033 | Мизинова Екатерина | 10 км | 14:01:28 | 01:01:23.157 +24:59.705 |
66 19 Ж40-59 | 1022 | Козыдубова Мария | 10 км | 14:01:37 | 01:01:32.206 +25:08.754 |
67 14 Ж39 | 1089 | Назарова Наталья | 10 км | 14:01:37 | 01:01:32.337 +25:08.885 |
68 21 М39 | 1045 | Зражевский Станислав | 10 км | 14:02:49 | 01:02:44.955 +26:21.503 |
69 20 Ж40-59 | 1028 | Рогунцова Мария | 10 км | 14:02:53 | 01:02:48.237 +26:24.785 |
70 21 Ж40-59 | 1029 | Шоленбах Юлия | 10 км | 14:03:00 | 01:02:55.896 +26:32.444 |
71 1 Ж60+ | 1085 | Сивкова Татьяна | 10 км | 14:03:40 | 01:03:35.830 +27:12.378 |
72 29 М40-59 | 1017 | Лабунский Юрий | 10 км | 14:03:40 | 01:03:35.877 +27:12.425 |
73 22 Ж40-59 | 1102 | Соколова Наталья | 10 км | 14:03:47 | 01:03:42.123 +27:18.671 |
