Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:32:45.959 | Кривец Илья |
| 2 | 02:47:40.537 | Власенко Александр |
| 3 | 02:49:08.647 | Казачков Алексей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:10:27.732 | Руднева Ольга |
| 2 | 03:32:21.739 | Васильева Анна |
| 3 | 03:49:09.921 | Бирюкова Ольга |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:32:45.959 | Кривец Илья |
| 2 | 02:47:40.537 | Власенко Александр |
| 3 | 02:49:08.647 | Казачков Алексей |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:50:48.194 | Незнамов Алексей |
| 2 | 02:56:46.574 | Антошенков Дмитрий |
| 3 | 03:08:20.649 | Поляков Андрей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 04:06:25.394 | Алексеев Виталий |
| 2 | 04:10:56.362 | Асеев Олег |
М65+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 04:01:34.757 | Задворный Александр |
М60
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:56:21.250 | Жиленко Сергей |
| 2 | 04:21:12.315 | Клоков Николай |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:10:27.732 | Руднева Ольга |
| 2 | 03:50:46.809 | Бадалян Татьяна |
| 3 | 04:02:58.723 | Шацкая Ольга |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:32:21.739 | Васильева Анна |
| 2 | 03:49:09.921 | Бирюкова Ольга |
| 3 | 03:50:43.533 | Несмелова Елена |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|
Ж60
| # | Время | Участник |
|---|
Ж65+
| # | Время | Участник |
|---|