Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
| # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Садыков Радик | 42.195 км Финиш (backup) | 14:36:16 | 04:35:30.547 |
| 19 | Бадалян Татьяна | 42.195 км Финиш (backup) | 14:29:19 | 04:28:33.809 |
| 21 | Клоков Николай | 42.195 км Финиш (backup) | 14:21:58 | 04:21:12.315 |
| 34 | Красулин Максим | 42.195 км Финиш (backup) | 14:21:29 | 04:20:43.398 |
| 43 | Шкляров Максим | 42.195 км Финиш (backup) | 14:18:42 | 04:17:56.619 |
| 30 | Асеев Олег | 42.195 км Финиш (backup) | 14:11:42 | 04:10:56.362 |
| 12 | Лобанов Артем | 42.195 км Финиш (backup) | 14:09:49 | 04:09:03.640 |
| 50 | Васильчук Татьяна | 42.195 км Финиш (backup) | 14:08:06 | 04:07:20.265 |
| 44 | Алексеев Виталий | 42.195 км Финиш (backup) | 14:07:11 | 04:06:25.394 |
| 29 | Давыдова Снежана | 42.195 км Финиш (backup) | 14:06:50 | 04:06:04.520 |
| 27 | Солодкий Андрей | 42.195 км Финиш (backup) | 14:05:57 | 04:05:11.660 |
| 32 | Шацкая Ольга | 42.195 км Финиш (backup) | 14:03:44 | 04:02:58.723 |
| 20 | Соболева Светлана | 42.195 км Финиш (backup) | 14:02:32 | 04:01:46.379 |
| 42 | Задворный Александр | 42.195 км Финиш (backup) | 14:02:20 | 04:01:34.757 |
| 7 | Тимофеев Александр | 42.195 км Финиш (backup) | 13:57:57 | 03:57:11.650 |
| 33 | Жиленко Сергей | 42.195 км Финиш (backup) | 13:57:07 | 03:56:21.250 |
| 46 | Лебедев Григорий | 42.195 км Финиш (backup) | 13:55:45 | 03:54:59.819 |
| 40 | Несмелова Елена | 42.195 км Финиш (backup) | 13:51:29 | 03:50:43.533 |
| 24 | Митрохин Владимир | 42.195 км Финиш (backup) | 13:50:38 | 03:49:52.777 |
| 3 | Бирюкова Ольга | 42.195 км Финиш (backup) | 13:49:55 | 03:49:09.921 |
Текущие результаты: 10 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 М39 | 753 | Логинов Александр | Финиш (backup) | 10:52:44 | 00:32:44.986 +00.000 |
| 2 2 М39 | 681 | Захаров Никита | Финиш (backup) | 10:53:40 | 00:33:40.270 +55.284 |
| 3 3 М39 | 528 | Шагабутдинов Ренат | Финиш (backup) | 10:54:42 | 00:34:42.977 +01:57.991 |
| 4 1 М40-49 | 579 | Николаев Дмитрий | Финиш (backup) | 10:55:00 | 00:35:00.808 +02:15.822 |
| 5 2 М40-49 | 562 | Зайцев Антон | Финиш (backup) | 10:55:28 | 00:35:28.791 +02:43.805 |
| 6 4 М39 | 517 | Искаков Раим | Финиш (backup) | 10:55:38 | 00:35:38.477 +02:53.491 |
| 7 1 Ж39 | 719 | Жукова Виктория | Финиш (backup) | 10:55:48 | 00:35:48.252 +03:03.266 |
| 8 5 М39 | 722 | Сквозняков Константин | Финиш (backup) | 10:56:13 | 00:36:13.480 +03:28.494 |
| 9 3 М40-49 | 651 | Лаптев Сергей | Финиш (backup) | 10:56:27 | 00:36:27.558 +03:42.572 |
| 10 6 М39 | 563 | Кухтубаев Роман | Финиш (backup) | 10:57:45 | 00:37:45.402 +05:00.416 |
| 11 4 М40-49 | 747 | Карпанин Денис | Финиш (backup) | 10:58:23 | 00:38:23.392 +05:38.406 |
| 12 7 М39 | 611 | Козлов Евгений | Финиш (backup) | 10:59:01 | 00:39:01.367 +06:16.381 |
| 13 5 М40-49 | 515 | Леонтьев Сергей | Финиш (backup) | 10:59:03 | 00:39:03.722 +06:18.736 |
| 14 6 М40-49 | 702 | Косинцев Максим | Финиш (backup) | 10:59:07 | 00:39:07.939 +06:22.953 |
| 15 8 М39 | 601 | Голыгин Евгений | Финиш (backup) | 10:59:26 | 00:39:26.228 +06:41.242 |
| 16 7 М40-49 | 551 | Елиферов Дмитрий | Финиш (backup) | 11:00:09 | 00:40:09.356 +07:24.370 |
| 17 9 М39 | 660 | Лактионов Вячеслав | Финиш (backup) | 11:00:26 | 00:40:26.572 +07:41.586 |
| 18 10 М39 | 672 | Лескин Дмитрий | Финиш (backup) | 11:00:49 | 00:40:49.118 +08:04.132 |
| 19 11 М39 | 674 | Анненков Александр | Финиш (backup) | 11:01:06 | 00:41:06.405 +08:21.419 |
| 20 8 М40-49 | 592 | Романенко Виталий | Финиш (backup) | 11:01:32 | 00:41:32.300 +08:47.314 |
| 21 1 М60 | 673 | Рассказов Андрей | Финиш (backup) | 11:01:48 | 00:41:48.388 +09:03.402 |
| 22 12 М39 | 616 | Ширяев Матвей | Финиш (backup) | 11:01:50 | 00:41:50.355 +09:05.369 |
| 23 13 М39 | 569 | Гуськов Илья | Финиш (backup) | 11:01:52 | 00:41:52.816 +09:07.830 |
| 24 2 М60 | 690 | Стешенко Иван | Финиш (backup) | 11:01:57 | 00:41:57.450 +09:12.464 |
| 25 14 М39 | 567 | Ларин Юрий | Финиш (backup) | 11:02:00 | 00:42:00.205 +09:15.219 |
| 26 15 М39 | 541 | Ваганов Дмитрий | Финиш (backup) | 11:02:00 | 00:42:00.452 +09:15.466 |
| 27 16 М39 | 729 | Капустин Дмитрий | Финиш (backup) | 11:02:10 | 00:42:10.429 +09:25.443 |
| 28 17 М39 | 643 | Окань Юрий | Финиш (backup) | 11:02:11 | 00:42:11.140 +09:26.154 |
| 29 2 Ж39 | 593 | Черткова Анастасия | Финиш (backup) | 11:02:17 | 00:42:17.944 +09:32.958 |
| 30 9 М40-49 | 596 | Буланов Максим | Финиш (backup) | 11:02:18 | 00:42:18.677 +09:33.691 |
| 31 3 Ж39 | 751 | Марутова Алина | Финиш (backup) | 11:02:21 | 00:42:21.219 +09:36.233 |
| 32 10 М40-49 | 612 | Степанов Олег | Финиш (backup) | 11:02:26 | 00:42:26.667 +09:41.681 |
| 33 18 М39 | 539 | Тычков Юрий | Финиш (backup) | 11:02:31 | 00:42:31.468 +09:46.482 |
| 34 4 Ж39 | 635 | Маркова Анна | Финиш (backup) | 11:02:59 | 00:42:59.109 +10:14.123 |
| 35 19 М39 | 721 | Яковлев Дмитрий | Финиш (backup) | 11:03:03 | 00:43:03.28 +10:18.042 |
| 36 20 М39 | 691 | Ларионов Андрей | Финиш (backup) | 11:03:10 | 00:43:10.654 +10:25.668 |
| 37 11 М40-49 | 526 | Баранов Вадим | Финиш (backup) | 11:03:18 | 00:43:18.97 +10:33.111 |
| 38 3 М60 | 696 | Щербаков Валерий | Финиш (backup) | 11:03:18 | 00:43:18.312 +10:33.326 |
| 39 1 М65+ | 607 | Молчанов Николай | Финиш (backup) | 11:03:22 | 00:43:22.232 +10:37.246 |
| 40 12 М40-49 | 506 | Чудаков Александр | Финиш (backup) | 11:03:40 | 00:43:40.425 +10:55.439 |
| 41 1 Ж40-49 | 644 | Куринная Ирина | Финиш (backup) | 11:03:50 | 00:43:50.573 +11:05.587 |
| 42 21 М39 | 595 | Дехтярь Иван | Финиш (backup) | 11:03:52 | 00:43:52.720 +11:07.734 |
| 43 22 М39 | 617 | Голыгин Александр | Финиш (backup) | 11:03:55 | 00:43:55.807 +11:10.821 |
| 44 5 Ж39 | 775 | Банина Наталья | Финиш (backup) | 11:04:01 | 00:44:01.578 +11:16.592 |
| 45 23 М39 | 704 | Майер Алексей | Финиш (backup) | 11:04:16 | 00:44:16.610 +11:31.624 |
| 46 13 М40-49 | 632 | Барсуков Алексей | Финиш (backup) | 11:04:25 | 00:44:25.405 +11:40.419 |
| 47 24 М39 | 573 | Жукалин Александр | Финиш (backup) | 11:04:25 | 00:44:25.781 +11:40.795 |
| 48 25 М39 | 604 | Индустриев Александр | Финиш (backup) | 11:04:25 | 00:44:25.956 +11:40.970 |
| 49 26 М39 | 768 | Беляков Григорий | Финиш (backup) | 11:04:44 | 00:44:44.888 +11:59.902 |
| 50 27 М39 | 754 | Сиротин Руслан | Финиш (backup) | 11:04:46 | 00:44:46.629 +12:01.643 |
| 51 6 Ж39 | 618 | Лысова Виктория | Финиш (backup) | 11:05:06 | 00:45:06.25 +12:21.039 |
| 52 14 М40-49 | 572 | Назимов Дмитрий | Финиш (backup) | 11:05:14 | 00:45:14.561 +12:29.575 |
| 53 2 Ж40-49 | 580 | Живайкина Надежда | Финиш (backup) | 11:05:19 | 00:45:19.617 +12:34.631 |
| 54 28 М39 | 678 | Абдулхаликов Максим | Финиш (backup) | 11:05:22 | 00:45:22.93 +12:37.107 |
| 55 1 М50-59 | 759 | Швецов Леонид | Финиш (backup) | 11:05:23 | 00:45:23.534 +12:38.548 |
| 56 29 М39 | 772 | Гуляев Алексей | Финиш (backup) | 11:05:45 | 00:45:45.468 +13:00.482 |
| 57 7 Ж39 | 598 | Гогуева Людмила | Финиш (backup) | 11:05:51 | 00:45:51.592 +13:06.606 |
| 58 30 М39 | 630 | Мортин Данила | Финиш (backup) | 11:05:54 | 00:45:54.433 +13:09.447 |
| 59 31 М39 | 665 | Кашкалда Сергей | Финиш (backup) | 11:06:17 | 00:46:17.168 +13:32.182 |
| 60 15 М40-49 | 680 | Карамышев Сергей | Финиш (backup) | 11:06:33 | 00:46:33.591 +13:48.605 |
| 61 32 М39 | 529 | Таранов Андрей | Финиш (backup) | 11:06:34 | 00:46:34.674 +13:49.688 |
| 62 33 М39 | 553 | Росси Артемий | Финиш (backup) | 11:06:43 | 00:46:43.489 +13:58.503 |
| 63 34 М39 | 732 | Колыбасов Павел | Финиш (backup) | 11:06:44 | 00:46:44.879 +13:59.893 |
| 64 35 М39 | 730 | Шарапов Андрей | Финиш (backup) | 11:06:49 | 00:46:49.742 +14:04.756 |
| 65 36 М39 | 566 | Лавров Максим | Финиш (backup) | 11:06:52 | 00:46:52.922 +14:07.936 |
| 66 37 М39 | 671 | Абрамян Вартан | Финиш (backup) | 11:06:54 | 00:46:54.118 +14:09.132 |
| 67 3 Ж40-49 | 537 | Назимова Лилия | Финиш (backup) | 11:06:57 | 00:46:57.126 +14:12.140 |
| 68 8 Ж39 | 504 | Деружинская Екатерина | Финиш (backup) | 11:06:57 | 00:46:57.296 +14:12.310 |
| 69 9 Ж39 | 686 | Каширина Наталия | Финиш (backup) | 11:07:02 | 00:47:02.948 +14:17.962 |
| 70 16 М40-49 | 530 | Берлев Александр | Финиш (backup) | 11:07:07 | 00:47:07.101 +14:22.115 |
| 71 38 М39 | 750 | Магомедов Умар | Финиш (backup) | 11:07:15 | 00:47:15.77 +14:30.091 |
| 72 39 М39 | 733 | Шевченко Сергей | Финиш (backup) | 11:07:16 | 00:47:16.747 +14:31.761 |
| 73 10 Ж39 | 550 | Бочерикова Алина | Финиш (backup) | 11:07:35 | 00:47:35.233 +14:50.247 |
| 74 11 Ж39 | 564 | Комарова Евгения | Финиш (backup) | 11:07:36 | 00:47:36.571 +14:51.585 |
| 75 12 Ж39 | 679 | Сатлейкина Алена | Финиш (backup) | 11:07:39 | 00:47:39.437 +14:54.451 |
| 76 1 Ж50-59 | 605 | Емелина Светлана | Финиш (backup) | 11:07:44 | 00:47:44.572 +14:59.586 |
| 77 13 Ж39 | 586 | Колотырина Екатерина | Финиш (backup) | 11:07:44 | 00:47:44.577 +14:59.591 |
| 78 4 Ж40-49 | 621 | Полякова Александрина | Финиш (backup) | 11:07:46 | 00:47:46.641 +15:01.655 |
| 79 40 М39 | 641 | Иванов Юрий | Финиш (backup) | 11:07:50 | 00:47:50.96 +15:05.110 |
| 80 14 Ж39 | 705 | Дрыгина Анастасия | Финиш (backup) | 11:07:50 | 00:47:50.626 +15:05.640 |
| 81 41 М39 | 708 | Юдин Евгений | Финиш (backup) | 11:07:59 | 00:47:59.612 +15:14.626 |
| 82 42 М39 | 711 | Николаев Евгений | Финиш (backup) | 11:08:14 | 00:48:14.968 +15:29.982 |
| 83 5 Ж40-49 | 557 | Шарапова Эльвира | Финиш (backup) | 11:08:20 | 00:48:20.428 +15:35.442 |
| 84 17 М40-49 | 756 | Сазанов Евгений | Финиш (backup) | 11:08:22 | 00:48:22.528 +15:37.542 |
| 85 43 М39 | 540 | Медведев Михаил | Финиш (backup) | 11:08:27 | 00:48:27.834 +15:42.848 |
| 86 44 М39 | 575 | Резник Яков | Финиш (backup) | 11:08:52 | 00:48:52.64 +16:07.078 |
| 87 45 М39 | 666 | Плеханов Илья | Финиш (backup) | 11:08:59 | 00:48:59.342 +16:14.356 |
| 88 46 М39 | 707 | Тарасов Константин | Финиш (backup) | 11:09:04 | 00:49:04.678 +16:19.692 |
| 89 15 Ж39 | 646 | Логинова Мария | Финиш (backup) | 11:09:26 | 00:49:26.473 +16:41.487 |
| 90 16 Ж39 | 695 | Серяева Наталия | Финиш (backup) | 11:09:30 | 00:49:30.657 +16:45.671 |
| 91 18 М40-49 | 558 | Одиноков Денис | Финиш (backup) | 11:09:43 | 00:49:43.121 +16:58.135 |
| 92 6 Ж40-49 | 513 | Ширяева Любовь | Финиш (backup) | 11:09:48 | 00:49:48.353 +17:03.367 |
| 93 2 Ж50-59 | 581 | Соловьева Татьяна | Финиш (backup) | 11:10:00 | 00:50:00.168 +17:15.182 |
| 94 17 Ж39 | 752 | Назарова Наталья | Финиш (backup) | 11:10:07 | 00:50:07.277 +17:22.291 |
| 95 47 М39 | 762 | Кузьмин Филипп | Финиш (backup) | 11:10:09 | 00:50:09.956 +17:24.970 |
| 96 48 М39 | 763 | Паньшин Владимир | Финиш (backup) | 11:10:10 | 00:50:10.753 +17:25.767 |
| 97 19 М40-49 | 650 | Хрипунов Евгений | Финиш (backup) | 11:10:11 | 00:50:11.745 +17:26.759 |
| 98 7 Ж40-49 | 647 | Шиманова Юлия | Финиш (backup) | 11:10:12 | 00:50:12.566 +17:27.580 |
| 99 2 М50-59 | 533 | Плеханов Константин | Финиш (backup) | 11:10:13 | 00:50:13.132 +17:28.146 |
| 100 49 М39 | 755 | Маилов Ренат | Финиш (backup) | 11:10:15 | 00:50:15.859 +17:30.873 |
| 101 50 М39 | 742 | Дмитриев Иван | Финиш (backup) | 11:10:16 | 00:50:16.458 +17:31.472 |
| 102 51 М39 | 656 | Сабинин Александр | Финиш (backup) | 11:10:53 | 00:50:53.428 +18:08.442 |
| 103 8 Ж40-49 | 538 | Липина Екатерина | Финиш (backup) | 11:10:55 | 00:50:55.317 +18:10.331 |
| 104 52 М39 | 610 | Гусейнов Артем | Финиш (backup) | 11:11:14 | 00:51:14.362 +18:29.376 |
| 105 53 М39 | 713 | Хайрушев Сергей | Финиш (backup) | 11:11:32 | 00:51:32.399 +18:47.413 |
| 106 54 М39 | 554 | Бочериков Денис | Финиш (backup) | 11:11:43 | 00:51:43.777 +18:58.791 |
| 107 20 М40-49 | 636 | Захаров Пётр | Финиш (backup) | 11:11:46 | 00:51:46.696 +19:01.710 |
| 108 18 Ж39 | 555 | Шрай Дарья | Финиш (backup) | 11:11:47 | 00:51:47.748 +19:02.762 |
| 109 55 М39 | 570 | Гатаулин Ринат | Финиш (backup) | 11:11:49 | 00:51:49.218 +19:04.232 |
| 110 56 М39 | 524 | Андреев Александр | Финиш (backup) | 11:11:51 | 00:51:51.684 +19:06.698 |
| 111 21 М40-49 | 766 | Седых Сергей | Финиш (backup) | 11:11:58 | 00:51:58.388 +19:13.402 |
| 112 9 Ж40-49 | 661 | Порфирова Олеся | Финиш (backup) | 11:11:59 | 00:51:59.668 +19:14.682 |
| 113 57 М39 | 709 | Курзаев Вячеслав | Финиш (backup) | 11:12:00 | 00:52:00.833 +19:15.847 |
| 114 19 Ж39 | 542 | Медведева Юлия | Финиш (backup) | 11:12:07 | 00:52:07.538 +19:22.552 |
| 115 22 М40-49 | 738 | Мавлютов Ильнар | Финиш (backup) | 11:12:07 | 00:52:07.979 +19:22.993 |
| 116 58 М39 | 556 | Муравьёв Максим | Финиш (backup) | 11:12:16 | 00:52:16.770 +19:31.784 |
| 117 59 М39 | 765 | Девин Владимир | Финиш (backup) | 11:12:17 | 00:52:17.627 +19:32.641 |
| 118 3 Ж50-59 | 748 | Цыплакова Елена | Финиш (backup) | 11:12:21 | 00:52:21.209 +19:36.223 |
| 119 60 М39 | 684 | Михайлов Александр | Финиш (backup) | 11:12:21 | 00:52:21.758 +19:36.772 |
| 120 23 М40-49 | 667 | Леонов Алексей | Финиш (backup) | 11:12:22 | 00:52:22.628 +19:37.642 |
| 121 10 Ж40-49 | 634 | Паршикова Мария | Финиш (backup) | 11:12:44 | 00:52:44.899 +19:59.913 |
| 122 11 Ж40-49 | 576 | Лазарева Людмила | Финиш (backup) | 11:12:58 | 00:52:58.535 +20:13.549 |
| 123 61 М39 | 728 | Клоков Василий | Финиш (backup) | 11:13:07 | 00:53:07.400 +20:22.414 |
| 124 24 М40-49 | 675 | Дементьев Владимир | Финиш (backup) | 11:13:11 | 00:53:11.992 +20:27.006 |
| 125 20 Ж39 | 536 | Дементьева Людмила | Финиш (backup) | 11:13:14 | 00:53:14.400 +20:29.414 |
| 126 21 Ж39 | 744 | Шиманова Ярослава | Финиш (backup) | 11:13:18 | 00:53:18.753 +20:33.767 |
| 127 62 М39 | 548 | Тян Станислав | Финиш (backup) | 11:13:22 | 00:53:22.362 +20:37.376 |
| 128 12 Ж40-49 | 591 | Романова Ирина | Финиш (backup) | 11:13:45 | 00:53:45.369 +21:00.383 |
| 129 63 М39 | 764 | Марков Василий | Финиш (backup) | 11:13:50 | 00:53:50.291 +21:05.305 |
| 130 64 М39 | 574 | Бакунович Антон | Финиш (backup) | 11:14:09 | 00:54:09.610 +21:24.624 |
| 131 65 М39 | 693 | Щербаков Андрей | Финиш (backup) | 11:14:19 | 00:54:19.982 +21:34.996 |
| 132 22 Ж39 | 771 | Моисеева Марина | Финиш (backup) | 11:14:28 | 00:54:28.744 +21:43.758 |
| 133 66 М39 | 710 | Стреляный Павел | Финиш (backup) | 11:14:40 | 00:54:40.761 +21:55.775 |
| 134 67 М39 | 723 | Бойков Сергей | Финиш (backup) | 11:14:42 | 00:54:42.483 +21:57.497 |
| 135 13 Ж40-49 | 620 | Картушина Татьяна | Финиш (backup) | 11:14:46 | 00:54:46.629 +22:01.643 |
| 136 14 Ж40-49 | 628 | Максина Ирина | Финиш (backup) | 11:14:50 | 00:54:50.7 +22:05.021 |
| 137 68 М39 | 523 | Радченко Андрей | Финиш (backup) | 11:14:58 | 00:54:58.556 +22:13.570 |
| 138 25 М40-49 | 516 | Хомутов Павел | Финиш (backup) | 11:15:01 | 00:55:01.822 +22:16.836 |
| 139 26 М40-49 | 718 | Казанских Дмитрий | Финиш (backup) | 11:15:08 | 00:55:08.4 +22:23.018 |
| 140 23 Ж39 | 546 | Яковлева Дарья | Финиш (backup) | 11:15:08 | 00:55:08.759 +22:23.773 |
| 141 69 М39 | 749 | Герасимов Олег | Финиш (backup) | 11:15:09 | 00:55:09.484 +22:24.498 |
| 142 24 Ж39 | 770 | Погорелова Елизавета | Финиш (backup) | 11:15:12 | 00:55:12.498 +22:27.512 |
| 143 70 М39 | 663 | Шаронов Дмитрий | Финиш (backup) | 11:15:13 | 00:55:13.412 +22:28.426 |
| 144 25 Ж39 | 735 | Высоцкая Мария | Финиш (backup) | 11:15:23 | 00:55:23.128 +22:38.142 |
| 145 26 Ж39 | 527 | Ковалева Софья | Финиш (backup) | 11:15:25 | 00:55:25.329 +22:40.343 |
| 146 15 Ж40-49 | 507 | Савинова Ирина | Финиш (backup) | 11:15:26 | 00:55:26.666 +22:41.680 |
| 147 71 М39 | 677 | Михайлов Игорь | Финиш (backup) | 11:15:55 | 00:55:55.113 +23:10.127 |
| 148 16 Ж40-49 | 519 | Суркова Анастасия | Финиш (backup) | 11:15:55 | 00:55:55.494 +23:10.508 |
| 149 17 Ж40-49 | 582 | Ивлиева Ольга | Финиш (backup) | 11:15:55 | 00:55:55.746 +23:10.760 |
| 150 2 М65+ | 736 | Ершов Михаил | Финиш (backup) | 11:15:57 | 00:55:57.327 +23:12.341 |
| 151 3 М65+ | 699 | Белов Николай | Финиш (backup) | 11:16:11 | 00:56:11.586 +23:26.600 |
| 152 27 М40-49 | 609 | Ланских Константин | Финиш (backup) | 11:16:12 | 00:56:12.216 +23:27.230 |
| 153 72 М39 | 685 | Золотов Иван | Финиш (backup) | 11:16:17 | 00:56:17.111 +23:32.125 |
| 154 73 М39 | 587 | Балибалов Никита | Финиш (backup) | 11:16:18 | 00:56:18.687 +23:33.701 |
| 155 18 Ж40-49 | 687 | Живаева Татьяна | Финиш (backup) | 11:16:20 | 00:56:20.393 +23:35.407 |
| 156 74 М39 | 760 | Шевцов Андрей | Финиш (backup) | 11:16:30 | 00:56:30.139 +23:45.153 |
| 157 27 Ж39 | 590 | Силкина Полина | Финиш (backup) | 11:16:46 | 00:56:46.543 +24:01.557 |
| 158 28 Ж39 | 531 | Бекоева Тамара | Финиш (backup) | 11:16:57 | 00:56:57.254 +24:12.268 |
| 159 19 Ж40-49 | 622 | Власова Наталья | Финиш (backup) | 11:16:58 | 00:56:58.759 +24:13.773 |
| 160 28 М40-49 | 568 | Луконин Виктор | Финиш (backup) | 11:17:13 | 00:57:13.947 +24:28.961 |
| 161 75 М39 | 648 | Казиев Марат | Финиш (backup) | 11:17:21 | 00:57:21.500 +24:36.514 |
| 162 20 Ж40-49 | 606 | Сорокоумова Наталия | Финиш (backup) | 11:17:24 | 00:57:24.898 +24:39.912 |
| 163 76 М39 | 583 | Безверхов Александр | Финиш (backup) | 11:17:45 | 00:57:45.926 +25:00.940 |
| 164 21 Ж40-49 | 758 | Тугарина Людмила | Финиш (backup) | 11:17:46 | 00:57:46.134 +25:01.148 |
| 165 77 М39 | 549 | Корнеев Юрий | Финиш (backup) | 11:17:47 | 00:57:47.161 +25:02.175 |
| 166 22 Ж40-49 | 534 | Шоленбах Юлия | Финиш (backup) | 11:17:47 | 00:57:47.610 +25:02.624 |
| 167 29 Ж39 | 649 | Макарова Ольга | Финиш (backup) | 11:17:47 | 00:57:47.716 +25:02.730 |
| 168 30 Ж39 | 521 | Тихонова Вероника | Финиш (backup) | 11:17:54 | 00:57:54.427 +25:09.441 |
| 169 31 Ж39 | 520 | Дюбарева Елена | Финиш (backup) | 11:17:54 | 00:57:54.575 +25:09.589 |
| 170 32 Ж39 | 501 | Неврюева Мария | Финиш (backup) | 11:17:56 | 00:57:56.425 +25:11.439 |
| 171 33 Ж39 | 514 | Федорова Инесса | Финиш (backup) | 11:18:04 | 00:58:04.636 +25:19.650 |
| 172 29 М40-49 | 683 | Ключников Дмитрий | Финиш (backup) | 11:18:07 | 00:58:07.771 +25:22.785 |
| 173 23 Ж40-49 | 510 | Егерева Екатерина | Финиш (backup) | 11:18:22 | 00:58:22.81 +25:37.095 |
| 174 30 М40-49 | 726 | Маслов Роман | Финиш (backup) | 11:18:27 | 00:58:27.516 +25:42.530 |
| 175 78 М39 | 578 | Зотов Александр | Финиш (backup) | 11:18:28 | 00:58:28.665 +25:43.679 |
| 176 24 Ж40-49 | 559 | Берестовская Ирина | Финиш (backup) | 11:18:33 | 00:58:33.998 +25:49.012 |
| 177 25 Ж40-49 | 502 | Цыбулько Ксения | Финиш (backup) | 11:18:35 | 00:58:35.883 +25:50.897 |
| 178 31 М40-49 | 503 | Цыбулько Александр | Финиш (backup) | 11:18:39 | 00:58:39.575 +25:54.589 |
| 179 79 М39 | 547 | Шанешкин Борис | Финиш (backup) | 11:18:39 | 00:58:39.750 +25:54.764 |
| 180 34 Ж39 | 544 | Маркова Ангелина | Финиш (backup) | 11:18:39 | 00:58:39.758 +25:54.772 |
| 181 35 Ж39 | 577 | Жукова Оксана | Финиш (backup) | 11:18:48 | 00:58:48.409 +26:03.423 |
| 182 26 Ж40-49 | 543 | Корнева Виктория | Финиш (backup) | 11:18:49 | 00:58:49.118 +26:04.132 |
| 183 80 М39 | 688 | Смирнов Даниил | Финиш (backup) | 11:18:54 | 00:58:54.576 +26:09.590 |
| 184 36 Ж39 | 629 | Амальчиева Александра | Финиш (backup) | 11:19:04 | 00:59:04.732 +26:19.746 |
| 185 81 М39 | 642 | Чердаков Андрей | Финиш (backup) | 11:19:13 | 00:59:13.431 +26:28.445 |
| 186 37 Ж39 | 700 | Аникина Полина | Финиш (backup) | 11:19:20 | 00:59:20.943 +26:35.957 |
| 187 82 М39 | 698 | Тарасов Дмитрий | Финиш (backup) | 11:19:22 | 00:59:22.611 +26:37.625 |
| 188 4 М65+ | 757 | Фильчагин Виктор | Финиш (backup) | 11:19:26 | 00:59:26.602 +26:41.616 |
| 189 32 М40-49 | 585 | Зинченко Валентин | Финиш (backup) | 11:19:39 | 00:59:39.59 +26:54.073 |
| 190 38 Ж39 | 774 | Михайлова Анастасия | Финиш (backup) | 11:19:46 | 00:59:46.434 +27:01.448 |
| 191 27 Ж40-49 | 600 | Калабукова Надежда | Финиш (backup) | 11:19:46 | 00:59:46.810 +27:01.824 |
| 192 3 М50-59 | 608 | Корнеев Алексей | Финиш (backup) | 11:19:50 | 00:59:50.363 +27:05.377 |
| 193 83 М39 | 522 | Кесслер Владимир | Финиш (backup) | 11:20:34 | 01:00:34.892 +27:49.906 |
| 194 28 Ж40-49 | 767 | Ванина Юлия | Финиш (backup) | 11:20:45 | 01:00:45.216 +28:00.230 |
| 195 33 М40-49 | 589 | Курганов Сергей | Финиш (backup) | 11:20:53 | 01:00:53.773 +28:08.787 |
| 196 84 М39 | 637 | Дьяков Евгений | Финиш (backup) | 11:20:54 | 01:00:54.304 +28:09.318 |
| 197 29 Ж40-49 | 615 | Нехорошева Александра | Финиш (backup) | 11:20:57 | 01:00:57.39 +28:12.053 |
| 198 30 Ж40-49 | 613 | Стрельникова Светлана | Финиш (backup) | 11:21:00 | 01:01:00.23 +28:15.037 |
| 199 39 Ж39 | 565 | Генералова Екатерина | Финиш (backup) | 11:21:02 | 01:01:02.121 +28:17.135 |
| 200 34 М40-49 | 712 | Елин Андрей | Финиш (backup) | 11:21:14 | 01:01:14.871 +28:29.885 |
| 201 31 Ж40-49 | 552 | Матвеева Ирина | Финиш (backup) | 11:21:31 | 01:01:31.950 +28:46.964 |
| 202 32 Ж40-49 | 535 | Лобик Анна | Финиш (backup) | 11:21:34 | 01:01:34.118 +28:49.132 |
| 203 33 Ж40-49 | 640 | Терещенко Марина | Финиш (backup) | 11:21:40 | 01:01:40.224 +28:55.238 |
| 204 85 М39 | 689 | Левченко Данил | Финиш (backup) | 11:21:41 | 01:01:41.566 +28:56.580 |
| 205 40 Ж39 | 603 | Гуськова Юлия | Финиш (backup) | 11:21:42 | 01:01:42.35 +28:57.049 |
| 206 86 М39 | 511 | Лукашук Алексей | Финиш (backup) | 11:21:49 | 01:01:49.392 +29:04.406 |
| 207 87 М39 | 594 | Козлов Сергей | Финиш (backup) | 11:21:53 | 01:01:53.137 +29:08.151 |
| 208 41 Ж39 | 669 | Ежова Карина | Финиш (backup) | 11:21:54 | 01:01:54.183 +29:09.197 |
| 209 42 Ж39 | 545 | Волынская Елизавета | Финиш (backup) | 11:21:54 | 01:01:54.713 +29:09.727 |
| 210 35 М40-49 | 739 | Михайлов Денис | Финиш (backup) | 11:22:14 | 01:02:14.410 +29:29.424 |
| 211 34 Ж40-49 | 659 | Далвадянц Татьяна | Финиш (backup) | 11:22:42 | 01:02:42.73 +29:57.087 |
| 212 43 Ж39 | 602 | Вохидова Тахмина | Финиш (backup) | 11:22:54 | 01:02:54.567 +30:09.581 |
| 213 44 Ж39 | 743 | Князева Ирина | Финиш (backup) | 11:22:58 | 01:02:58.407 +30:13.421 |
| 214 88 М39 | 745 | Житков Александр | Финиш (backup) | 11:23:00 | 01:03:00.989 +30:16.003 |
