Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:25.598 | Спиридонов Антон |
| 2 | 00:09:28.679 | Носиков Александр |
| 3 | 00:09:28.851 | Карташов Никита |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:16.320 | Гребенникова Анна |
| 2 | 00:11:59.132 | Андреева Александра |
| 3 | 00:12:07.926 | Пронина Оксана |
М9-11
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:20.44 | Петренко Дмитрий |
| 2 | 00:12:42.679 | Федоренко Александр |
| 3 | 00:13:01.956 | Колотырин Михаил |
Ж9-11
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:22.889 | Лукачева Каролина |
| 2 | 00:13:02.729 | Белоусова Кира |
| 3 | 00:13:13.720 | Захарова Алина |
Ж12-13
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:47.448 | Гладырева Антонина |
| 2 | 00:13:11.846 | Белоусова Ева |
| 3 | 00:13:40.383 | Пэлыпив Яна |
М12-13
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:22.643 | Рязанцев Петр |
| 2 | 00:11:31.324 | Меринов Максим |
| 3 | 00:12:01.133 | Семененков Игорь |
М14-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:10:54.35 | Ратников Максим |
| 2 | 00:10:56.412 | Романов Фёдор |
| 3 | 00:11:12.210 | Салтыков Никон |
М16-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:37.894 | Чулкин Егор |
Ж14-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:59.132 | Андреева Александра |
| 2 | 00:16:04.414 | Зорина Александра |
| 3 | 00:16:44.83 | Романова Алена |
Ж16-17
| # | Время | Участник |
|---|