Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:32:44.986 | Логинов Александр |
| 2 | 00:33:40.270 | Захаров Никита |
| 3 | 00:34:23.150 | Кондрашов Даниил |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:48.252 | Жукова Виктория |
| 2 | 00:42:15.944 | Черткова Анастасия |
| 3 | 00:42:21.219 | Марутова Алина |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:32:44.986 | Логинов Александр |
| 2 | 00:33:40.270 | Захаров Никита |
| 3 | 00:34:23.150 | Кондрашов Даниил |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:00.808 | Николаев Дмитрий |
| 2 | 00:35:28.791 | Зайцев Антон |
| 3 | 00:36:27.558 | Лаптев Сергей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:23.534 | Швецов Леонид |
| 2 | 00:50:12.132 | Плеханов Константин |
| 3 | 00:59:50.146 | Корнеев Алексей |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:48.252 | Жукова Виктория |
| 2 | 00:42:15.944 | Черткова Анастасия |
| 3 | 00:42:21.219 | Марутова Алина |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:43:50.573 | Куринная Ирина |
| 2 | 00:45:19.617 | Живайкина Надежда |
| 3 | 00:46:57.126 | Назимова Лилия |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:44.572 | Емелина Светлана |
| 2 | 00:50:00.168 | Соловьева Татьяна |
| 3 | 00:52:22.209 | Цыплакова Елена |
М60
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:48.388 | Рассказов Андрей |
| 2 | 00:41:57.450 | Стешенко Иван |
| 3 | 00:43:18.312 | Щербаков Валерий |
Ж60
| # | Время | Участник |
|---|
М65+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:43:22.232 | Молчанов Николай |
| 2 | 00:55:57.327 | Ершов Михаил |
| 3 | 00:56:11.586 | Белов Николай |
Ж65+
| # | Время | Участник |
|---|