Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:42.900 | ЕЛИСЕЕВ АНДРЕЙ |
| 2 | 01:13:20.892 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ |
| 3 | 01:13:31.414 | ЖАТКИН АЛЕКСАНДР |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:44.643 | ЖУКОВА ВИКТОРИЯ |
| 2 | 01:30:08.774 | КОННОВА ТАТЬЯНА |
| 3 | 01:32:45.540 | БАНИНА НАТАЛЬЯ |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:13:20.892 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ |
| 2 | 01:19:30.719 | KRUTYKOV OLEG |
| 3 | 01:20:32.370 | ЗАЙЦЕВ АНТОН |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:08.968 | DEGTYAREV SERGEY |
| 2 | 01:28:38.546 | ИЛЬИН ОЛЕГ |
| 3 | 01:30:39.343 | КУРЫШОВ АЛЕКСЕЙ |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:39:03.402 | БУЧНЕВ СЕРГЕЙ |
| 2 | 01:39:16.411 | ЗАДВОРНЫЙ АЛЕКСАНДР |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:53:12.768 | ПОРФИРОВА ОЛЕСЯ |
| 2 | 01:53:24.433 | СОЛОДКОВА ОЛЕСЯ |
| 3 | 01:57:53.416 | РИМСКАЯ ЕКАТЕРИНА |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:45.189 | ВАРАВА ОЛЬГА |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:42.900 | ЕЛИСЕЕВ АНДРЕЙ |
| 2 | 01:13:31.414 | ЖАТКИН АЛЕКСАНДР |
| 3 | 01:23:18.876 | БЛИНКОВ ДЕНИС |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:44.643 | ЖУКОВА ВИКТОРИЯ |
| 2 | 01:32:45.540 | БАНИНА НАТАЛЬЯ |
| 3 | 01:45:09.989 | АШУРБЕКОВА ЕВГЕНИЯ |
М19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:08.790 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ |
| 2 | 01:38:40.650 | ВАРАВА МАКСИМ |
Ж19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:30:08.774 | КОННОВА ТАТЬЯНА |
| 2 | 01:51:54.503 | БАЗЫЛЕВА НАТАЛЬЯ |
| 3 | 01:52:27.153 | КРЫЛОВА ИРИНА |