Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
| # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|
| 264 | СВЕШНИКОВА ВАСИЛИСА | 5 км Финиш 2 | 12:07:03 | 01:57:02.161 |
| 51 | ПЕРЕТРУХИНА ЛЮДМИЛА | 21.1 км Финиш | 12:00:25 | 02:00:25.768 |
| 52 | ПЕРЕТРУХИН ЕВГЕНИЙ | 21.1 км Финиш 2 | 12:00:25 | 02:00:25.700 |
| 51 | ПЕРЕТРУХИНА ЛЮДМИЛА | 21.1 км Финиш 2 | 12:00:22 | 02:00:22.663 |
| 14 | РИМСКАЯ ЕКАТЕРИНА | 21.1 км Финиш 2 | 11:57:53 | 01:57:53.416 |
| 37 | НЕРОБЕЕВ ГЕОРГИЙ | 21.1 км Финиш 2 | 11:57:34 | 01:57:34.328 |
| 37 | НЕРОБЕЕВ ГЕОРГИЙ | 21.1 км Финиш | 11:57:33 | 01:57:33.872 |
| 2 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ | 21.1 км Финиш 2 | 11:54:06 | 01:54:06.170 |
| 26 | ПАСЫНКОВ СЕРГЕЙ | 21.1 км Финиш 2 | 11:53:47 | 01:53:47.628 |
| 12 | СОЛОДКОВА ОЛЕСЯ | 21.1 км Финиш 2 | 11:53:24 | 01:53:24.433 |
| 36 | ПОРФИРОВА ОЛЕСЯ | 21.1 км Финиш 2 | 11:53:12 | 01:53:12.768 |
| 11 | НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ | 21.1 км Финиш 2 | 11:52:51 | 01:52:51.391 |
| 11 | НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ | 21.1 км Финиш | 11:52:50 | 01:52:50.422 |
| 10 | КРЫЛОВА ИРИНА | 21.1 км Финиш 2 | 11:52:27 | 01:52:27.153 |
| 15 | БАЗЫЛЕВА НАТАЛЬЯ | 21.1 км Финиш 2 | 11:51:54 | 01:51:54.503 |
| 54 | СУХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 21.1 км Финиш 2 | 11:50:54 | 01:50:54.200 |
| 47 | КОРНЕЕВ РОМАН | 21.1 км Финиш 2 | 11:50:38 | 01:50:38.214 |
| 47 | КОРНЕЕВ РОМАН | 21.1 км Финиш | 11:50:37 | 01:50:37.761 |
| 39 | МУХАНГАЛИЕВ АМАНГЕЛДЫ | 21.1 км Финиш 2 | 11:49:48 | 01:49:48.781 |
| 34 | ВАРАВА ОЛЬГА | 21.1 км Финиш 2 | 11:45:45 | 01:45:45.974 |
Текущие результаты: 10 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 M19-39 | 167 | ЗАХАРОВ НИКИТА | Финиш 2 | 10:40:46 | 00:35:47.712 +00.000 |
| 2 1 М40-59 | 103 | НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:41:42 | 00:36:43.343 +55.631 |
| 3 1 М15-16 | 156 | САЯПИН ИВАН | Финиш 2 | 10:45:41 | 00:40:42.684 +04:54.972 |
| 4 2 М40-59 | 150 | МАТУШИН ВЛАДИМИР | Финиш 2 | 10:45:46 | 00:40:47.299 +04:59.587 |
| 5 2 M19-39 | 154 | ДРОЗДОВ ИГОРЬ | Финиш 2 | 10:46:16 | 00:41:17.330 +05:29.618 |
| 6 3 М40-59 | 126 | ДЕМЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 10:47:00 | 00:42:01.50 +06:13.338 |
| 7 3 M19-39 | 108 | ДОЛГОВ ВИКТОР | Финиш 2 | 10:47:43 | 00:42:44.929 +06:57.217 |
| 8 2 М15-16 | 153 | СУХОРУКОВ ИВАН | Финиш 2 | 10:47:44 | 00:42:45.957 +06:58.245 |
| 9 4 M19-39 | 165 | МАКАРЕВ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 10:48:03 | 00:43:04.312 +07:16.600 |
| 10 5 M19-39 | 162 | БОЛЬКИН АНТОН | Финиш 2 | 10:48:51 | 00:43:52.797 +08:05.085 |
| 11 1 М17-18 | 110 | ИВЛИЕВ ДАНИИЛ | Финиш 2 | 10:49:03 | 00:44:04.317 +08:16.605 |
| 12 2 М17-18 | 122 | СПИРИДОНОВ АРТЁМ | Финиш 2 | 10:49:55 | 00:44:56.387 +09:08.675 |
| 13 1 Ж15-16 | 145 | КАХЦРИКЯН АРИНА | Финиш 2 | 10:50:18 | 00:45:19.265 +09:31.553 |
| 14 6 M19-39 | 171 | ЛОМОВЦЕВ ИЛЬЯ | Финиш 2 | 10:50:32 | 00:45:33.494 +09:45.782 |
| 15 1 М60+ | 148 | ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРИЙ | Финиш 2 | 10:50:34 | 00:45:35.221 +09:47.509 |
| 16 3 М17-18 | 107 | КУРЧЕНКОВ ЕГОР | Финиш 2 | 10:50:42 | 00:45:43.872 +09:56.160 |
| 17 2 М60+ | 101 | МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ | Финиш 2 | 10:50:49 | 00:45:50.309 +10:02.597 |
| 18 4 М40-59 | 130 | СТЕПАНОВ ОЛЕГ | Финиш 2 | 10:50:56 | 00:45:57.634 +10:09.922 |
| 19 5 М40-59 | 164 | УЛАНОВ АЛЕКСЕЙ | Финиш 2 | 10:51:15 | 00:46:16.47 +10:28.335 |
| 20 6 М40-59 | 114 | СМИРНОВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 10:51:35 | 00:46:36.276 +10:48.564 |
| 21 4 М17-18 | 149 | ЧЕКОЛДИН МИХАИЛ | Финиш 2 | 10:51:58 | 00:46:59.243 +11:11.531 |
| 22 5 М17-18 | 120 | КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ | Финиш 2 | 10:51:58 | 00:46:59.457 +11:11.745 |
| 23 7 M19-39 | 119 | ЧЕРНЫШОВ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 10:52:19 | 00:47:20.46 +11:32.334 |
| 24 7 М40-59 | 117 | ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 10:52:33 | 00:47:34.460 +11:46.748 |
| 25 8 M19-39 | 135 | ВЯЧЕСЛАВ ЛАКТИОНОВ | Финиш 2 | 10:52:40 | 00:47:41.183 +11:53.471 |
| 26 1 Ж19-39 | 159 | СОРКИНА ЛЮДМИЛА | Финиш 2 | 10:52:42 | 00:47:43.72 +11:55.360 |
| 27 9 M19-39 | 144 | КОНЧАЛЕЕВ АРТЁМ | Финиш 2 | 10:52:52 | 00:47:53.749 +12:06.037 |
| 28 10 M19-39 | 129 | СОЛНЦЕВ ТИХОН | Финиш 2 | 10:53:06 | 00:48:07.345 +12:19.633 |
| 29 8 М40-59 | 106 | ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ | Финиш 2 | 10:53:22 | 00:48:23.226 +12:35.514 |
| 30 2 Ж19-39 | 136 | МАНДРИКА ЕЛЕНА | Финиш 2 | 10:54:21 | 00:49:22.908 +13:35.196 |
| 31 11 M19-39 | 140 | ФИРСТОВ НИКОЛАЙ | Финиш 2 | 10:54:29 | 00:49:30.907 +13:43.195 |
| 32 12 M19-39 | 128 | ЮНУСОВ ЖАБРАИЛ | Финиш 2 | 10:54:56 | 00:49:57.580 +14:09.868 |
| 33 1 Ж40-59 | 115 | НАЗИМОВА ЛИЛИЯ | Финиш 2 | 10:55:52 | 00:50:53.269 +15:05.557 |
| 34 13 M19-39 | 102 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:56:15 | 00:51:16.81 +15:28.369 |
| 35 9 М40-59 | 160 | УМАРОВ ОЛЕГ | Финиш 2 | 10:56:35 | 00:51:36.256 +15:48.544 |
| 36 3 М15-16 | 147 | ПЧЕЛИНЦЕВ АРСЕНИЙ | Финиш 2 | 10:56:38 | 00:51:39.645 +15:51.933 |
| 37 2 Ж40-59 | 152 | ИРИНА СУХОРУКОВА | Финиш 2 | 10:56:42 | 00:51:43.213 +15:55.501 |
| 38 10 М40-59 | 157 | ГИЗАТУЛЛИН АРТУР | Финиш 2 | 10:57:09 | 00:52:10.689 +16:22.977 |
| 39 11 М40-59 | 109 | ГАЙДАШ МАКСИМ | Финиш 2 | 10:57:30 | 00:52:31.700 +16:43.988 |
| 40 12 М40-59 | 121 | КОЗЛОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:58:08 | 00:53:09.343 +17:21.631 |
| 41 3 Ж19-39 | 105 | ПАХОМКИНА АЛИНА | Финиш 2 | 10:58:21 | 00:53:22.275 +17:34.563 |
| 42 14 M19-39 | 132 | БАННИКОВ ПАВЕЛ | Финиш 2 | 10:58:23 | 00:53:24.149 +17:36.437 |
| 43 2 Ж15-16 | 166 | НОВИЧКОВА АНГЕЛИНА | Финиш 2 | 10:58:32 | 00:53:33.646 +17:45.934 |
| 44 4 Ж19-39 | 125 | ОРЛОВА ИРИНА | Финиш 2 | 10:58:41 | 00:53:42.331 +17:54.619 |
| 45 5 Ж19-39 | 131 | ПОТАПОВА МАРИЯ | Финиш 2 | 10:58:51 | 00:53:52.684 +18:04.972 |
| 46 15 M19-39 | 173 | ШАМАЕВ ДАНИЛ | Финиш 2 | 10:59:48 | 00:54:49.790 +19:02.078 |
| 47 16 M19-39 | 169 | ПАНКИН АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 11:00:25 | 00:55:26.661 +19:38.949 |
| 48 3 Ж40-59 | 158 | ВАГАНОВА ЕКАТЕРИНА | Финиш 2 | 11:01:03 | 00:56:04.637 +20:16.925 |
| 49 6 Ж19-39 | 112 | КОЗЛОВА ИРИНА | Финиш 2 | 11:01:10 | 00:56:11.92 +20:23.380 |
| 50 13 М40-59 | 170 | ПОЛЯНСКИЙ ГЕОРГИЙ | Финиш 2 | 11:01:24 | 00:56:25.295 +20:37.583 |
| 51 17 M19-39 | 143 | РОГАЧЕВ ОЛЕГ | Финиш 2 | 11:01:26 | 00:56:27.726 +20:40.014 |
| 52 4 Ж40-59 | 111 | КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА | Финиш 2 | 11:02:02 | 00:57:03.886 +21:16.174 |
| 53 14 М40-59 | 172 | НИКОНОРОВ ОЛЕГ | Финиш 2 | 11:03:07 | 00:58:08.518 +22:20.806 |
| 54 7 Ж19-39 | 146 | ЦАПЛИНА НАТАЛЬЯ | Финиш 2 | 11:03:10 | 00:58:11.343 +22:23.631 |
| 55 5 Ж40-59 | 134 | ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА | Финиш 2 | 11:04:07 | 00:59:08.547 +23:20.835 |
| 56 15 М40-59 | 123 | ЗИНЧЕНКО ВАЛЕНТИН | Финиш 2 | 11:04:17 | 00:59:18.996 +23:31.284 |
| 57 16 М40-59 | 155 | ПЕТРЕНЧУК АРКАДИЙ | Финиш 2 | 11:05:16 | 01:00:17.236 +24:29.524 |
| 58 18 M19-39 | 118 | ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 11:06:06 | 01:01:07.452 +25:19.740 |
| 59 17 М40-59 | 174 | АБУКАЕВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 11:06:09 | 01:01:10.164 +25:22.452 |
| 60 19 M19-39 | 127 | ВИНОКУРОВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 11:06:09 | 01:01:10.530 +25:22.818 |
| 61 6 Ж40-59 | 124 | ПЛАТОНОВА МАРГАРИТА | Финиш 2 | 11:06:25 | 01:01:26.129 +25:38.417 |
| 62 7 Ж40-59 | 139 | ИВАНЕНКО СВЕТЛАНА | Финиш 2 | 11:09:25 | 01:04:26.794 +28:39.082 |
| 63 8 Ж19-39 | 141 | ШЕВАЛАЕВА НАТАЛЬЯ | Финиш 2 | 11:10:30 | 01:05:31.314 +29:43.602 |
| 64 20 M19-39 | 151 | АНДРИЕНКО КИРИЛЛ | Финиш 2 | 11:10:47 | 01:05:48.968 +30:01.256 |
| 65 9 Ж19-39 | 175 | ПАНКОВА ОЛЬГА | Финиш 2 | 11:12:54 | 01:07:55.410 +32:07.698 |
| 66 8 Ж40-59 | 176 | ЛАТЫШЕВА ЕЛЕНА | Финиш 2 | 11:12:55 | 01:07:56.759 +32:09.047 |
| 67 10 Ж19-39 | 161 | ТВЕРСКАЯ ТАТЬЯНА | Финиш 2 | 11:14:09 | 01:09:10.813 +33:23.101 |
| 68 11 Ж19-39 | 232 | ГОРШКОВА АНАСТАСИЯ | Финиш 2 | 11:17:05 | 01:12:06.894 +36:19.182 |
| 69 3 Ж15-16 | 168 | ЗАВАРЗИНА ВАЛЕРИЯ | Финиш 2 | 11:17:07 | 01:12:08.838 +36:21.126 |
| 70 9 Ж40-59 | 138 | КЛИМОВА МАРИНА | Финиш 2 | 11:17:54 | 01:12:55.217 +37:07.505 |
| 71 12 Ж19-39 | 137 | СТЕГОРЕСКУ СВЕТЛАНА | Финиш 2 | 11:27:12 | 01:22:13.600 +46:25.888 |
| 72 13 Ж19-39 | 142 | СЫСУЕВА ЮЛИЯ | Финиш 2 | 11:27:15 | 01:22:16.126 +46:28.414 |
Текущие результаты: 21.1 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 М30-39 | 56 | ЕЛИСЕЕВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 11:11:42 | 01:11:42.9 +00.000 |
| 2 1 М40-49 | 57 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ | Финиш 2 | 11:13:20 | 01:13:20.892 +01:38.883 |
| 3 2 М30-39 | 43 | ЖАТКИН АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 11:13:31 | 01:13:31.414 +01:49.405 |
| 4 2 М40-49 | 49 | KRUTYKOV OLEG | Финиш 2 | 11:19:30 | 01:19:30.719 +07:48.710 |
| 5 3 М40-49 | 38 | ШИСТЕРОВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 11:19:37 | 01:19:37.680 +07:55.671 |
| 6 4 М40-49 | 13 | ЗАЙЦЕВ АНТОН | Финиш 2 | 11:20:32 | 01:20:32.370 +08:50.361 |
| 7 1 Ж30-39 | 16 | ЖУКОВА ВИКТОРИЯ | Финиш 2 | 11:20:44 | 01:20:44.643 +09:02.634 |
| 8 1 М19-29 | 30 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 11:22:08 | 01:22:08.79 +10:26.070 |
| 9 3 М30-39 | 22 | БЛИНКОВ ДЕНИС | Финиш 2 | 11:23:18 | 01:23:18.876 +11:36.867 |
| 10 5 М40-49 | 45 | КОРНЕВ АНТОН | Финиш 2 | 11:23:24 | 01:23:24.57 +11:42.048 |
| 11 6 М40-49 | 21 | СПАСЕНКИН ПАВЕЛ | Финиш 2 | 11:24:21 | 01:24:21.415 +12:39.406 |
| 12 7 М40-49 | 9 | МЕДВЕДЕВ НИКИТА | Финиш 2 | 11:24:57 | 01:24:57.789 +13:15.780 |
| 13 1 М50-59 | 46 | DEGTYAREV SERGEY | Финиш 2 | 11:25:09 | 01:25:09.466 +13:27.457 |
| 14 4 М30-39 | 8 | ПОТАПОВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 11:27:56 | 01:27:56.668 +16:14.659 |
| 15 2 М50-59 | 23 | ИЛЬИН ОЛЕГ | Финиш 2 | 11:28:39 | 01:28:39.187 +16:57.178 |
| 16 8 М40-49 | 20 | КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ | Финиш 2 | 11:29:14 | 01:29:14.261 +17:32.252 |
| 17 1 Ж19-29 | 53 | КОННОВА ТАТЬЯНА | Финиш 2 | 11:30:08 | 01:30:08.774 +18:26.765 |
| 18 3 М50-59 | 35 | КУРЫШОВ АЛЕКСЕЙ | Финиш 2 | 11:30:39 | 01:30:39.343 +18:57.334 |
| 19 9 М40-49 | 6 | ГЛУХОВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 11:31:07 | 01:31:07.438 +19:25.429 |
| 20 4 М50-59 | 44 | БЕЛОВ ИГОРЬ | Финиш 2 | 11:31:29 | 01:31:29.883 +19:47.874 |
| 21 10 М40-49 | 32 | ДАНИЛОВ ОЛЕГ | Финиш 2 | 11:31:34 | 01:31:34.2 +19:51.993 |
| 22 5 М30-39 | 25 | МОЗИН АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 11:32:07 | 01:32:07.9 +20:25.000 |
| 23 5 М50-59 | 3 | TRISHKIN ALEXANDER | Финиш 2 | 11:32:17 | 01:32:17.907 +20:35.898 |
| 24 2 Ж30-39 | 40 | БАНИНА НАТАЛЬЯ | Финиш 2 | 11:32:45 | 01:32:45.540 +21:03.531 |
| 25 11 М40-49 | 19 | РОМАНЕНКО ВИТАЛИЙ | Финиш 2 | 11:33:51 | 01:33:51.932 +22:09.923 |
| 26 12 М40-49 | 48 | ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 11:34:56 | 01:34:56.133 +23:14.124 |
| 27 2 М19-29 | 31 | ВАРАВА МАКСИМ | Финиш 2 | 11:38:40 | 01:38:40.65 +26:58.056 |
| 28 13 М40-49 | 5 | СЕРГЕЕВ ДИМА | Финиш 2 | 11:38:59 | 01:38:59.484 +27:17.475 |
| 29 3 М60+ | 41 | БУЧНЕВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 11:39:03 | 01:39:03.402 +27:21.393 |
| 30 4 М60+ | 42 | ЗАДВОРНЫЙ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 11:39:16 | 01:39:16.411 +27:34.402 |
| 31 6 М30-39 | 4 | КОСАРЕВ АНДРЕЙ | Финиш 2 | 11:39:36 | 01:39:36.136 +27:54.127 |
| 32 14 М40-49 | 17 | МАСЛОВЕЦ ВИКТОР | Финиш 2 | 11:42:02 | 01:42:02.52 +30:20.043 |
| 33 15 М40-49 | 33 | КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ | Финиш 2 | 11:42:18 | 01:42:18.550 +30:36.541 |
| 34 16 М40-49 | 18 | НАЗИМОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 11:43:43 | 01:43:43.282 +32:01.273 |
| 35 17 М40-49 | 24 | ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ | Финиш 2 | 11:43:51 | 01:43:51.226 +32:09.217 |
| 36 3 Ж30-39 | 7 | АШУРБЕКОВА ЕВГЕНИЯ | Финиш 2 | 11:45:09 | 01:45:09.989 +33:27.980 |
| 37 4 Ж30-39 | 55 | ВИЛОЧКОВА ДАРЬЯ | Финиш 2 | 11:45:34 | 01:45:34.553 +33:52.544 |
| 38 1 Ж50-59 | 34 | ВАРАВА ОЛЬГА | Финиш 2 | 11:45:45 | 01:45:45.974 +34:03.965 |
| 39 18 М40-49 | 39 | МУХАНГАЛИЕВ АМАНГЕЛДЫ | Финиш 2 | 11:49:48 | 01:49:48.781 +38:06.772 |
| 40 19 М40-49 | 47 | КОРНЕЕВ РОМАН | Финиш 2 | 11:50:38 | 01:50:38.214 +38:56.205 |
| 41 20 М40-49 | 54 | СУХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Финиш 2 | 11:50:54 | 01:50:54.200 +39:12.191 |
| 42 2 Ж19-29 | 15 | БАЗЫЛЕВА НАТАЛЬЯ | Финиш 2 | 11:51:54 | 01:51:54.503 +40:12.494 |
| 43 3 Ж19-29 | 10 | КРЫЛОВА ИРИНА | Финиш 2 | 11:52:27 | 01:52:27.153 +40:45.144 |
| 44 5 Ж30-39 | 11 | НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ | Финиш 2 | 11:52:51 | 01:52:51.391 +41:09.382 |
| 45 1 Ж40-49 | 36 | ПОРФИРОВА ОЛЕСЯ | Финиш 2 | 11:53:12 | 01:53:12.768 +41:30.759 |
| 46 2 Ж40-49 | 12 | СОЛОДКОВА ОЛЕСЯ | Финиш 2 | 11:53:24 | 01:53:24.433 +41:42.424 |
| 47 7 М30-39 | 26 | ПАСЫНКОВ СЕРГЕЙ | Финиш 2 | 11:53:47 | 01:53:47.628 +42:05.619 |
| 48 8 М30-39 | 2 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ | Финиш 2 | 11:54:06 | 01:54:06.170 +42:24.161 |
| 49 9 М30-39 | 37 | НЕРОБЕЕВ ГЕОРГИЙ | Финиш 2 | 11:57:34 | 01:57:34.328 +45:52.319 |
| 50 3 Ж40-49 | 14 | РИМСКАЯ ЕКАТЕРИНА | Финиш 2 | 11:57:53 | 01:57:53.416 +46:11.407 |
| 51 4 Ж40-49 | 51 | ПЕРЕТРУХИНА ЛЮДМИЛА | Финиш 2 | 12:00:22 | 02:00:22.663 +48:40.654 |
| 52 21 М40-49 | 52 | ПЕРЕТРУХИН ЕВГЕНИЙ | Финиш 2 | 12:00:25 | 02:00:25.700 +48:43.691 |
Текущие результаты: 5 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 МЛ5 (15 лет и старше) | 271 | ИСКАКОВ РАИМ | Финиш 2 | 10:27:03 | 00:17:02.383 +00.000 |
| 2 2 МЛ5 (15 лет и старше) | 262 | ТАРАСОВ КИРИЛЛ | Финиш 2 | 10:27:17 | 00:17:16.571 +14.188 |
| 3 3 МЛ5 (15 лет и старше) | 272 | ТЮКОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:27:45 | 00:17:44.126 +41.743 |
| 4 4 МЛ5 (15 лет и старше) | 253 | СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:28:16 | 00:18:15.347 +01:12.964 |
| 5 5 МЛ5 (15 лет и старше) | 243 | ЕЛИФЕРОВ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:28:32 | 00:18:31.119 +01:28.736 |
| 6 1 ЮН3 (13-14 лет) | 269 | КАМАЕВСКИЙ ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:29:13 | 00:19:12.339 +02:09.956 |
| 7 6 МЛ5 (15 лет и старше) | 254 | ПОТАПОВ МИХАИЛ | Финиш 2 | 10:30:25 | 00:20:24.547 +03:22.164 |
| 8 7 МЛ5 (15 лет и старше) | 230 | МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР | Финиш 2 | 10:30:42 | 00:20:41.292 +03:38.909 |
| 9 1 ДВ3 (13-14 лет) | 246 | ВАГАНОВА АРИНА | Финиш 2 | 10:31:06 | 00:21:05.361 +04:02.978 |
| 10 1 ЮН2 (11-12 лет) | 267 | ЧЕРНАВИН КОНСТАНТИН | Финиш 2 | 10:31:20 | 00:21:19.301 +04:16.918 |
| 11 2 ЮН3 (13-14 лет) | 215 | ИСМАИЛОВ МУРАД | Финиш 2 | 10:31:20 | 00:21:19.436 +04:17.053 |
| 12 2 ЮН2 (11-12 лет) | 201 | ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ | Финиш 2 | 10:31:22 | 00:21:21.955 +04:19.572 |
| 13 1 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 273 | КОМАРОВА КСЕНИЯ | Финиш 2 | 10:31:31 | 00:21:30.581 +04:28.198 |
| 14 1 ДВ2 (11-12 лет) | 202 | ЛУКАЧЕВА КАРОЛИНА | Финиш 2 | 10:31:41 | 00:21:40.743 +04:38.360 |
| 15 3 ЮН2 (11-12 лет) | 251 | РОМАНЕНКО ВСЕВОЛОД | Финиш 2 | 10:32:08 | 00:22:07.361 +05:04.978 |
| 16 1 ДВ1 (9-10 лет) | 237 | ПАНКИНА АЛИСА | Финиш 2 | 10:32:18 | 00:22:17.122 +05:14.739 |
| 17 4 ЮН2 (11-12 лет) | 206 | РЕШЕТНИКОВ ИВАН | Финиш 2 | 10:32:22 | 00:22:21.882 +05:19.499 |
| 18 2 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 220 | ДОЛГОВА ДАРЬЯ | Финиш 2 | 10:32:37 | 00:22:36.828 +05:34.445 |
| 19 1 ЮН1 (9-10 лет) | 252 | РОМАНЕНКО ПЁТР | Финиш 2 | 10:32:41 | 00:22:40.768 +05:38.385 |
| 20 3 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 225 | БЕСПАЛОВА ОЛЕСЯ | Финиш 2 | 10:32:47 | 00:22:46.654 +05:44.271 |
| 21 8 МЛ5 (15 лет и старше) | 239 | ДЬЯКОНОВ ДЕНИС | Финиш 2 | 10:33:04 | 00:23:03.753 +06:01.370 |
| 22 9 МЛ5 (15 лет и старше) | 221 | МУРАВЬЁВ МАКСИМ | Финиш 2 | 10:33:07 | 00:23:06.691 +06:04.308 |
| 23 10 МЛ5 (15 лет и старше) | 258 | ГАТАУЛИН РИНАТ | Финиш 2 | 10:33:14 | 00:23:13.885 +06:11.502 |
| 24 2 ДВ2 (11-12 лет) | 217 | ДИНМУХАМЕДОВА ВАЛЕРИЯ | Финиш 2 | 10:33:40 | 00:23:39.900 +06:37.517 |
| 25 2 ДВ1 (9-10 лет) | 214 | ТУГУШЕВА АМИНА | Финиш 2 | 10:33:43 | 00:23:42.473 +06:40.090 |
| 26 11 МЛ5 (15 лет и старше) | 261 | НОВИЧКОВ ВАЛЕРИЙ | Финиш 2 | 10:33:43 | 00:23:42.715 +06:40.332 |
| 27 12 МЛ5 (15 лет и старше) | 259 | СОКОЛОВ АНТОН | Финиш 2 | 10:34:01 | 00:24:00.150 +06:57.767 |
| 28 5 ЮН2 (11-12 лет) | 203 | КУРИЛЕНКО КИРИЛЛ | Финиш 2 | 10:34:06 | 00:24:05.726 +07:03.343 |
| 29 3 ЮН3 (13-14 лет) | 234 | ПОДМАРКОВ ТИМОФЕЙ | Финиш 2 | 10:34:06 | 00:24:05.771 +07:03.388 |
| 30 2 ЮН1 (9-10 лет) | 255 | СЕЛЕЗНЁВ ДЕНИС | Финиш 2 | 10:34:18 | 00:24:17.711 +07:15.328 |
| 31 6 ЮН2 (11-12 лет) | 211 | НАЗАРОВ АРТЕМ | Финиш 2 | 10:34:22 | 00:24:21.355 +07:18.972 |
| 32 3 ДВ2 (11-12 лет) | 240 | СТУЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА | Финиш 2 | 10:34:28 | 00:24:27.358 +07:24.975 |
| 33 3 ДВ1 (9-10 лет) | 204 | ШУРМАНОВА ВАСИЛИСА | Финиш 2 | 10:34:29 | 00:24:28.282 +07:25.899 |
| 34 4 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 219 | ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА | Финиш 2 | 10:34:40 | 00:24:39.405 +07:37.022 |
| 35 13 МЛ5 (15 лет и старше) | 238 | МАТУШИН ВАЛЕРИЙ | Финиш 2 | 10:34:58 | 00:24:57.904 +07:55.521 |
| 36 5 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 209 | КАНАЕВА НАДЕЖДА | Финиш 2 | 10:34:59 | 00:24:58.826 +07:56.443 |
| 37 14 МЛ5 (15 лет и старше) | 260 | СОКОЛОВ ЛЕОНИД | Финиш 2 | 10:35:04 | 00:25:03.30 +08:00.647 |
| 38 15 МЛ5 (15 лет и старше) | 265 | СВЕШНИКОВ ИЛЬЯ | Финиш 2 | 10:35:34 | 00:25:33.849 +08:31.466 |
| 39 3 ЮН1 (9-10 лет) | 205 | ПЕТРЕНКО ИЛЬЯ | Финиш 2 | 10:35:37 | 00:25:36.48 +08:33.665 |
| 40 6 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 247 | БОЛЬКИНА ТАТЬЯНА | Финиш 2 | 10:35:39 | 00:25:38.696 +08:36.313 |
| 41 7 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 216 | НЕХОРОШЕВА АЛЕКСАНДРА | Финиш 2 | 10:35:48 | 00:25:47.608 +08:45.225 |
| 42 4 ЮН1 (9-10 лет) | 226 | КУЛАГИН ГЛЕБ | Финиш 2 | 10:36:07 | 00:26:06.777 +09:04.394 |
| 43 8 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 256 | МАКАРЕВА АРИНА | Финиш 2 | 10:36:14 | 00:26:13.7 +09:10.624 |
| 44 16 МЛ5 (15 лет и старше) | 244 | ТЕСАЕВ РУСЛАН | Финиш 2 | 10:36:38 | 00:26:37.396 +09:35.013 |
| 45 9 ЖЛ5 (15 лет и старше) | 222 | ЛАЗАРЕВА ЛЮДМИЛА | Финиш 2 | 10:36:41 | 00:26:40.29 +09:37.646 |
| 46 2 ДВ3 (13-14 лет) | 268 | НЕМКОВА ДАРЬЯ | Финиш 2 | 10:36:41 | 00:26:40.945 +09:38.562 |
