Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:47.712 | ЗАХАРОВ НИКИТА |
| 2 | 00:36:43.343 | НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ |
| 3 | 00:40:42.684 | САЯПИН ИВАН |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:19.265 | КАХЦРИКЯН АРИНА |
| 2 | 00:47:43.720 | СОРКИНА ЛЮДМИЛА |
| 3 | 00:49:22.908 | МАНДРИКА ЕЛЕНА |
М15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:40:42.684 | САЯПИН ИВАН |
| 2 | 00:42:45.957 | СУХОРУКОВ ИВАН |
| 3 | 00:51:39.645 | ПЧЕЛИНЦЕВ АРСЕНИЙ |
Ж15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:19.265 | КАХЦРИКЯН АРИНА |
| 2 | 00:53:32.913 | НОВИЧКОВА АНГЕЛИНА |
| 3 | 01:12:08.838 | ЗАВАРЗИНА ВАЛЕРИЯ |
М17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:04.317 | ИВЛИЕВ ДАНИИЛ |
| 2 | 00:44:55.901 | СПИРИДОНОВ АРТЁМ |
| 3 | 00:45:42.975 | КУРЧЕНКОВ ЕГОР |
Ж17-18
| # | Время | Участник |
|---|
M19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:47.712 | ЗАХАРОВ НИКИТА |
| 2 | 00:41:16.813 | ДРОЗДОВ ИГОРЬ |
| 3 | 00:42:44.929 | ДОЛГОВ ВИКТОР |
Ж19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:43.720 | СОРКИНА ЛЮДМИЛА |
| 2 | 00:49:22.908 | МАНДРИКА ЕЛЕНА |
| 3 | 00:53:21.404 | ПАХОМКИНА АЛИНА |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:34.257 | ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРИЙ |
| 2 | 00:45:50.309 | МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
М40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:36:43.343 | НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ |
| 2 | 00:40:47.299 | МАТУШИН ВЛАДИМИР |
| 3 | 00:42:00.191 | ДЕМЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ |
Ж40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:50:53.269 | НАЗИМОВА ЛИЛИЯ |
| 2 | 00:51:43.213 | ИРИНА СУХОРУКОВА |
| 3 | 00:56:04.637 | ВАГАНОВА ЕКАТЕРИНА |