Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:06.590 | Жариков Петр |
| 2 | 01:22:50.621 | Зайцев Антон |
| 3 | 01:23:01.765 | Тарасов Павел |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:22.687 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 01:37:56.350 | Коннова Татьяна |
| 3 | 01:38:55.239 | Куринная Ирина |
Ж50+
| # | Время | Участник |
|---|
М50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:09.327 | Дегтярев Сергей |
Ж18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:56.350 | Коннова Татьяна |
| 2 | 01:48:35.647 | Бадалян Татьяна |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:22.687 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 01:39:43.221 | Серяева Наталия |
| 3 | 01:46:53.319 | Качанина Татьяна |
М18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:46.674 | Басюк Евгений |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:06.590 | Жариков Петр |
| 2 | 01:23:01.765 | Тарасов Павел |
| 3 | 01:24:20.564 | Гусев Виктор |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:50.621 | Зайцев Антон |
| 2 | 01:24:03.619 | Корнев Антон |
| 3 | 01:27:11.143 | Леонтьев Сергей |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:38:55.239 | Куринная Ирина |
| 2 | 01:44:36.668 | Шиманова Юлия |