Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:34:46.784 | Корнев Антон |
| 2 | 02:45:17.954 | Собин Иван |
| 3 | 02:57:03.556 | Клюшников Николай |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:17:13.949 | Карпунина Татьяна |
| 2 | 03:24:34.702 | Казарина Елена |
| 3 | 03:26:48.152 | Мандрика Елена |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:45:17.954 | Собин Иван |
| 2 | 02:57:03.556 | Клюшников Николай |
| 3 | 02:59:22.873 | Тарасов Кирилл |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:34:46.784 | Корнев Антон |
| 2 | 02:58:00.780 | Данилов Олег |
| 3 | 03:03:21.389 | Кочелаевский Денис |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:46:52.207 | Иванов Андрей |
| 2 | 03:55:00.910 | Дёмин Валерий |
| 3 | 04:16:16.902 | Семенченко Олег |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:16:05.394 | Бекетов Алексей |
| 2 | 04:44:51.672 | Гутаров Сергей |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:17:13.949 | Карпунина Татьяна |
| 2 | 03:26:48.152 | Мандрика Елена |
| 3 | 03:31:17.113 | Банина Наталья |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:24:34.702 | Казарина Елена |
| 2 | 03:33:24.569 | Ершова Юлия |
| 3 | 03:34:14.179 | Киценко Светлана |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:48:00.330 | Варава Ольга |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|