Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:10.371 | Рязанцев Петр |
| 2 | 00:09:37.112 | Куркин Яромир |
| 3 | 00:09:38.751 | Семененков Игорь |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:41.600 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:09:46.484 | Зарипова Диляра |
| 3 | 00:09:46.964 | Лукачева Каролина |
М9-11
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:11:21.544 | Швецов Елисей |
| 2 | 00:12:20.240 | Мельников Максим |
| 3 | 00:13:10.478 | Сингаевский Михаил |
М12-13
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:10.371 | Рязанцев Петр |
| 2 | 00:09:37.112 | Куркин Яромир |
| 3 | 00:09:38.751 | Семененков Игорь |
Ж9-11
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:46.484 | Зарипова Диляра |
| 2 | 00:09:46.964 | Лукачева Каролина |
| 3 | 00:12:51.263 | Кузьмина Екатерина |
Ж12-13
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:09:41.600 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:10:33.456 | Гладырева Антонина |
| 3 | 00:14:10.449 | Бочкарева Яна |