Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:30.715 | Спиридонов Антон |
| 2 | 01:19:32.133 | Искаков Раим |
| 3 | 01:19:36.950 | Афонин Владимир |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:41:11.124 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:46:10.200 | Живайкина Надежда |
| 3 | 01:53:14.493 | Яркина Ирина |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:30.715 | Спиридонов Антон |
| 2 | 01:19:32.133 | Искаков Раим |
| 3 | 01:19:42.283 | Горинов Сергей |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:36.950 | Афонин Владимир |
| 2 | 01:23:41.460 | Лаптев Сергей |
| 3 | 01:30:29.687 | Корженко Алексей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:32:30.220 | Уланов Алексей |
| 2 | 01:34:44.244 | Курганов Александр |
| 3 | 01:39:07.786 | Топчишвили Мамука |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:32:12.157 | Ресто 3 Ресто 3 |
| 2 | 02:55:14.597 | Ресто 1 Ресто 1 |
| 3 | 03:03:59.816 | Ресто 2 Ресто 2 |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:41:11.124 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:53:14.493 | Яркина Ирина |
| 3 | 01:57:47.478 | Шрай Дарья |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:46:10.200 | Живайкина Надежда |
| 2 | 01:55:17.930 | Ваганова Екатерина |
| 3 | 01:56:44.699 | Шиманова Юлия |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:20:32.870 | Яковлева Елена |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|