Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:06 | Лазарев Богдан |
| 2 | 00:38:22 | Малютин Никита |
| 3 | 00:38:34 | Саяпин Иван |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:21 | Медведева Полина |
| 2 | 00:42:48 | Хвостункова Светлана |
| 3 | 00:45:05 | Азыркина Анастасия |
ДВ1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:35 | Шишина Тиана |
| 2 | 00:45:43 | Козина Виктория |
| 3 | 00:55:47 | Немкова Дарья |
ДВ2 (15-16 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:21 | Медведева Полина |
| 2 | 00:45:05 | Азыркина Анастасия |
| 3 | 00:45:42 | Зарубина Ксения |
ЮН1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:06 | Лазарев Богдан |
| 2 | 00:38:35 | Савин Захар |
| 3 | 00:40:02 | Камаевский Дмитрий |
ЮН2 (15-16 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:34 | Саяпин Иван |
| 2 | 00:39:24 | Серов Дмитрий |
| 3 | 00:39:55 | Козловский Дмитрий |
МЛ12.5 (17 лет и старше)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:22 | Малютин Никита |
| 2 | 00:40:02 | Лукьяненко Виталий |
| 3 | 00:40:46 | Ваганов Олег |
ЖЛ12.5 (17 лет и старше)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:42:48 | Хвостункова Светлана |
| 2 | 00:51:09 | Власова Елена |
| 3 | 00:51:43 | Панюшкина Анна |