Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:16:30.247 | Магамадов Тимур |
| 2 | 00:19:21.585 | Семененков Игорь |
| 3 | 00:20:36.579 | Рязанцев Петр |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:16:19.818 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:18:26.956 | Гладырева Антонина |
| 3 | 00:20:41.431 | Дмитриева Кира |
ЮН1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:16:30.247 | Магамадов Тимур |
| 2 | 00:19:21.585 | Семененков Игорь |
| 3 | 00:20:36.579 | Рязанцев Петр |
ДВ1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:16:19.818 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:18:26.956 | Гладырева Антонина |
| 3 | 00:20:41.431 | Дмитриева Кира |