Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:33:32.444 | Белослудцев Александр |
| 2 | 00:33:38.626 | Савин Захар |
| 3 | 00:34:41.136 | Ширяев Матвей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:28.812 | Хвостункова Светлана |
| 2 | 00:35:42.360 | Абдулфетахова Анастасия |
| 3 | 00:39:23.450 | Базылева Наталья |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:43:43.260 | Беляева Юлия |
| 2 | 00:44:56.121 | Куринная Ирина |
| 3 | 00:45:23.782 | Трушина Юлия |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:34.550 | Киценко Светлана |
| 2 | 00:42:14 | Аверьянова Ирина |
| 3 | 02:22:55.442 | 1Резерв 1Резерв |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:28.812 | Хвостункова Светлана |
| 2 | 00:39:23.450 | Базылева Наталья |
| 3 | 00:41:13.580 | Петренко Светлана |
Ж17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:48:53.692 | Барьмаева Ангелина |
| 2 | 00:51:13.628 | Симбирцева Елизавета |
М15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:33:32.444 | Белослудцев Александр |
| 2 | 00:33:38.626 | Савин Захар |
| 3 | 00:34:41.136 | Ширяев Матвей |
Ж15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:42.360 | Абдулфетахова Анастасия |
М75
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:17.968 | Фокин Алексей |