Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:01.392 | Корженко Алексей |
| 2 | 00:47:32.646 | Будрис Александр |
| 3 | 00:48:24.229 | Саяпин Александр |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:01.392 | Корженко Алексей |
| 2 | 00:51:25.860 | Корнев Антон |
| 3 | 00:51:33.452 | Мальгин Александр |
М50
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:48:24.229 | Саяпин Александр |
| 2 | 00:56:24.645 | Козин Максим |
| 3 | 01:03:51.705 | Селиванов Олег |
М55
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:49:45.353 | Дегтярев Сергей |
| 2 | 00:50:24.510 | Матушин Владимир |
| 3 | 00:50:57.844 | Никонов Денис |
М60
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:52:11.443 | Корниенко Сергей |
| 2 | 00:52:30.816 | Ильин Олег |
| 3 | 00:58:18.188 | Щербаков Валерий |
М65
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:57:11.305 | Бучнев Сергей |
| 2 | 01:01:16.422 | Фузеев Леонид |
| 3 | 01:02:00.342 | Марчишин Вячеслав |
М70
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:26.954 | Высочкин Борис |
M19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:32.646 | Будрис Александр |
| 2 | 00:50:20.332 | Зюзюкин Антон |
| 3 | 00:50:39.907 | Бахарев Александр |
М17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:49:34.656 | Саяпин Иван |
| 2 | 00:51:40.512 | Саяпин Всеволод |
| 3 | 01:09:07.375 | Курченков Егор |