-
Результат
12:31:58.683 -
Отставание
+11:52:25.000 -
6 из 30 среди всех участников
-
4 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
6 из 30 в категории
-
Номер
8 -
Категория
-
Год рождения
1991 -
Город
Саратов -
Команда
ФАСО/Trailpro
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 15 | 10:20:41 | 20:38.648 | +04:41.792 | 20:38.648 |
Транзит | |||||
2-й круг | 16 | 10:51:56 | 51:53.366 | +05:56.965 | 31:14.718 |
Транзит | |||||
3-й круг | 17 | 11:22:54 | 01:22:51.300 | +06:55.034 | 30:57.934 |
Транзит | |||||
4-й круг | 13 | 11:52:51 | 01:52:48.923 | +06:20.149 | 29:57.623 |
Транзит | |||||
5-й круг | 10 | 12:22:52 | 02:22:49.766 | +06:32.266 | 30:00.843 |
Транзит | |||||
6-й круг | 10 | 12:52:25 | 02:52:22.428 | +05:22.439 | 29:32.662 |
Транзит | |||||
7-й круг | 10 | 13:22:52 | 03:22:49.998 | +05:53.411 | 30:27.570 |
Транзит | |||||
8-й круг | 9 | 13:53:09 | 03:53:06.702 | +05:50.746 | 30:16.704 |
Транзит | |||||
9-й круг | 8 | 14:23:12 | 04:23:09.717 | +04:44.444 | 30:03.015 |
Транзит | |||||
10-й круг | 5 | 14:53:05 | 04:53:02.107 | +04:54.700 | 29:52.390 |
Транзит | |||||
11-й круг | 4 | 15:23:40 | 05:23:37.248 | +06:30.194 | 30:35.141 |
Транзит | |||||
12-й круг | 5 | 15:53:21 | 05:53:18.666 | +05:42.645 | 29:41.418 |
Транзит | |||||
13-й круг | 3 | 16:23:10 | 06:23:07.743 | +04:48.985 | 29:49.077 |
Транзит | |||||
14-й круг | 5 | 16:53:58 | 06:53:55.622 | +05:21.711 | 30:47.879 |
Транзит | |||||
15-й круг | 5 | 17:21:58 | 07:21:55.339 | +04:17.547 | 27:59.717 |
Транзит | |||||
16-й круг | 5 | 17:53:37 | 07:53:34.444 | +04:23.826 | 31:39.105 |
Транзит | |||||
17-й круг | 5 | 18:24:06 | 08:24:03.832 | +04:46.340 | 30:29.388 |
Транзит | |||||
18-й круг | 7 | 18:54:50 | 08:54:47.669 | +06:06.245 | 30:43.837 |
Транзит | |||||
19-й круг | 6 | 19:25:22 | 09:25:19.887 | +06:53.228 | 30:32.218 |
Транзит | |||||
20-й круг | 5 | 19:55:13 | 09:55:10.602 | +05:58.369 | 29:50.715 |
Транзит | |||||
21-й круг | 7 | 20:26:02 | 10:25:59.348 | +08:58.852 | 30:48.746 |
Транзит | |||||
22-й круг | 6 | 20:56:26 | 10:56:23.132 | +07:30.960 | 30:23.784 |
Транзит | |||||
23-й круг | 5 | 21:27:41 | 11:27:38.753 | +08:35.058 | 31:15.621 |
Транзит | |||||
24-й круг | 6 | 21:58:55 | 11:58:52.803 | +08:56.094 | 31:14.050 |
Транзит | 5 | 22:00:08 | 12:05.824 | +04.450 | 01:13.021 |
25-й круг | 6 | 22:32:01 | 12:31:58.683 | +11:57.349 | 31:52.859 |
Транзит | |||||
26-й круг | |||||
Транзит | |||||
27-й круг | |||||
Транзит | |||||
28-й круг | |||||
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |