-
Результат
05:54:34.781 -
Отставание
+18:29:49.000 -
10 из 30 среди всех участников
-
8 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
10 из 30 в категории
-
Номер
7 -
Категория
-
Год рождения
1982 -
Город
Энгельс -
Команда
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 8 | 10:19:04 | 19:01.757 | +03:04.901 | 19:01.757 |
Транзит | 9 | 10:30:04 | 30:01.474 | +03.086 | 10:59.717 |
2-й круг | 9 | 10:49:29 | 49:26.156 | +03:29.755 | 19:24.682 |
Транзит | 5 | 11:00:10 | 01:07.681 | +02.538 | 10:41.525 |
3-й круг | 11 | 11:21:06 | 01:21:03.145 | +05:06.879 | 20:55.464 |
Транзит | 3 | 11:30:02 | 01:29:59.752 | +00.540 | 08:56.607 |
4-й круг | 11 | 11:52:26 | 01:52:23.886 | +05:55.112 | 22:24.134 |
Транзит | 7 | 12:00:08 | 02:05.551 | +03.624 | 07:41.665 |
5-й круг | 12 | 12:23:18 | 02:23:15.675 | +06:58.175 | 23:10.124 |
Транзит | 8 | 12:30:06 | 02:30:03.923 | +02.754 | 06:48.248 |
6-й круг | 11 | 12:52:40 | 02:52:37.551 | +05:37.562 | 22:33.628 |
Транзит | 14 | 13:00:10 | 03:07.808 | +06.341 | 07:30.257 |
7-й круг | 12 | 13:24:13 | 03:24:10.665 | +07:14.078 | 24:02.857 |
Транзит | 5 | 13:30:03 | 03:30:00.687 | +01.628 | 05:50.022 |
8-й круг | 11 | 13:54:32 | 03:54:29.495 | +07:13.539 | 24:28.808 |
Транзит | 5 | 14:00:05 | 04:02.706 | +02.639 | 05:33.211 |
9-й круг | 11 | 14:25:19 | 04:25:16.042 | +06:50.769 | 25:13.336 |
Транзит | 4 | 14:30:05 | 04:30:02.088 | +01.982 | 04:46.046 |
10-й круг | 12 | 14:55:26 | 04:55:23.977 | +07:16.570 | 25:21.889 |
Транзит | 5 | 15:00:04 | 05:01.352 | +02.378 | 04:37.375 |
11-й круг | 7 | 15:24:12 | 05:24:09.445 | +07:02.391 | 24:08.093 |
Транзит | 7 | 15:30:05 | 05:30:02.441 | +02.953 | 05:52.996 |
12-й круг | 7 | 15:54:37 | 05:54:34.781 | +06:58.760 | 24:32.340 |
Транзит | |||||
13-й круг | |||||
Транзит | |||||
14-й круг | |||||
Транзит | |||||
15-й круг | |||||
Транзит | |||||
16-й круг | |||||
Транзит | |||||
17-й круг | |||||
Транзит | |||||
18-й круг | |||||
Транзит | |||||
19-й круг | |||||
Транзит | |||||
20-й круг | |||||
Транзит | |||||
21-й круг | |||||
Транзит | |||||
22-й круг | |||||
Транзит | |||||
23-й круг | |||||
Транзит | |||||
24-й круг | |||||
Транзит | |||||
25-й круг | |||||
Транзит | |||||
26-й круг | |||||
Транзит | |||||
27-й круг | |||||
Транзит | |||||
28-й круг | |||||
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |