-
Результат
10:23:14.375 -
Отставание
+14:01:09.000 -
7 из 30 среди всех участников
-
5 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
7 из 30 в категории
-
Номер
5 -
Категория
-
Год рождения
1982 -
Город
Саратов -
Команда
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 4 | 10:17:00 | 16:57.033 | +01:00.177 | 16:57.033 |
| Транзит | 1 | 10:30:01 | 29:58.388 | +00.000 | 13:01.355 |
| 2-й круг | 4 | 10:47:29 | 47:26.220 | +01:29.819 | 17:27.832 |
| Транзит | 6 | 11:00:10 | 01:07.757 | +02.614 | 12:41.537 |
| 3-й круг | 4 | 11:17:42 | 01:17:39.739 | +01:43.473 | 17:31.982 |
| Транзит | 1 | 11:30:02 | 01:29:59.212 | +00.000 | 12:19.473 |
| 4-й круг | 3 | 11:47:52 | 01:47:49.014 | +01:20.240 | 17:49.802 |
| Транзит | 3 | 12:00:06 | 02:03.871 | +01.944 | 12:14.857 |
| 5-й круг | 3 | 12:17:59 | 02:17:56.910 | +01:39.410 | 17:53.039 |
| Транзит | 3 | 12:30:04 | 02:30:01.688 | +00.519 | 12:04.778 |
| 6-й круг | 2 | 12:48:11 | 02:48:08.732 | +01:08.743 | 18:07.044 |
| Транзит | 7 | 13:00:08 | 03:05.863 | +04.396 | 11:57.131 |
| 7-й круг | 2 | 13:18:48 | 03:18:45.283 | +01:48.696 | 18:39.420 |
| Транзит | 2 | 13:30:02 | 03:29:59.583 | +00.524 | 11:14.300 |
| 8-й круг | 4 | 13:49:41 | 03:49:38.079 | +02:22.123 | 19:38.496 |
| Транзит | 4 | 14:00:04 | 04:01.269 | +01.202 | 10:23.190 |
| 9-й круг | 2 | 14:20:10 | 04:20:07.824 | +01:42.551 | 20:06.555 |
| Транзит | 7 | 14:30:06 | 04:30:03.382 | +03.276 | 09:55.558 |
| 10-й круг | 3 | 14:50:46 | 04:50:43.446 | +02:36.039 | 20:40.064 |
| Транзит | 4 | 15:00:03 | 05:00.245 | +01.271 | 09:16.799 |
| 11-й круг | 2 | 15:21:25 | 05:21:22.455 | +04:15.401 | 21:22.210 |
| Транзит | 3 | 15:30:03 | 05:30:00.637 | +01.149 | 08:38.182 |
| 12-й круг | 3 | 15:51:18 | 05:51:15.063 | +03:39.042 | 21:14.426 |
| Транзит | 1 | 16:00:02 | 05:59:59.372 | +00.000 | 08:44.309 |
| 13-й круг | 2 | 16:21:21 | 06:21:18.822 | +03:00.064 | 21:19.450 |
| Транзит | 2 | 16:30:03 | 06:30:00.428 | +00.523 | 08:41.606 |
| 14-й круг | 2 | 16:51:33 | 06:51:30.801 | +02:56.890 | 21:30.373 |
| Транзит | 3 | 17:00:01 | 06:59:58.681 | +01.530 | 08:27.880 |
| 15-й круг | 4 | 17:21:22 | 07:21:19.853 | +03:42.061 | 21:21.172 |
| Транзит | 4 | 17:30:04 | 07:30:01.436 | +02.130 | 08:41.583 |
| 16-й круг | 4 | 17:52:28 | 07:52:25.719 | +03:15.101 | 22:24.283 |
| Транзит | 1 | 18:00:03 | 08:00.624 | +00.000 | 07:34.905 |
| 17-й круг | 2 | 18:21:36 | 08:21:33.121 | +02:15.629 | 21:32.497 |
| Транзит | 4 | 18:30:01 | 08:29:58.808 | +01.378 | 08:25.687 |
| 18-й круг | 2 | 18:50:57 | 08:50:54.478 | +02:13.054 | 20:55.670 |
| Транзит | 2 | 19:00:03 | 09:00.773 | +01.403 | 09:06.295 |
| 19-й круг | 2 | 19:22:06 | 09:22:03.757 | +03:37.098 | 22:02.984 |
| Транзит | 4 | 19:30:03 | 09:30:00.032 | +00.915 | 07:56.275 |
| 20-й круг | 2 | 19:52:14 | 09:52:11.200 | +02:58.967 | 22:11.168 |
| Транзит | 3 | 20:00:03 | 10:00.520 | +01.749 | 07:49.320 |
| 21-й круг | 3 | 20:23:17 | 10:23:14.375 | +06:13.879 | 23:13.855 |
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |