-
Результат
14:00:05.321 -
Отставание
+10:24:18.000 -
4 из 30 среди всех участников
-
1 из 30 в абсолютном зачете среди Ж
-
4 из 30 в категории
-
Номер
4 -
Категория
-
Год рождения
1987 -
Город
Саратов -
Команда
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 7 | 10:18:45 | 18:42.685 | +02:45.829 | 18:42.685 |
Транзит | 7 | 10:30:03 | 30:00.603 | +02.215 | 11:17.918 |
2-й круг | 8 | 10:48:44 | 48:41.277 | +02:44.876 | 18:40.674 |
Транзит | 4 | 11:00:09 | 01:06.832 | +01.689 | 11:25.555 |
3-й круг | 7 | 11:18:54 | 01:18:51.074 | +02:54.808 | 18:44.242 |
Транзит | 5 | 11:30:03 | 01:30:00.987 | +01.775 | 11:09.913 |
4-й круг | 4 | 11:48:23 | 01:48:20.608 | +01:51.834 | 18:19.621 |
Транзит | 5 | 12:00:07 | 02:04.388 | +02.461 | 11:43.780 |
5-й круг | 6 | 12:19:13 | 02:19:10.569 | +02:53.069 | 19:06.181 |
Транзит | 1 | 12:30:04 | 02:30:01.169 | +00.000 | 10:50.600 |
6-й круг | 3 | 12:48:57 | 02:48:54.609 | +01:54.620 | 18:53.440 |
Транзит | 2 | 13:00:05 | 03:02.175 | +00.708 | 11:07.566 |
7-й круг | 3 | 13:19:26 | 03:19:23.953 | +02:27.366 | 19:21.778 |
Транзит | 1 | 13:30:02 | 03:29:59.059 | +00.000 | 10:35.106 |
8-й круг | 3 | 13:49:08 | 03:49:05.556 | +01:49.600 | 19:06.497 |
Транзит | 3 | 14:00:03 | 04:00.937 | +00.870 | 10:55.381 |
9-й круг | 4 | 14:21:08 | 04:21:05.757 | +02:40.484 | 21:04.820 |
Транзит | 2 | 14:30:03 | 04:30:00.824 | +00.718 | 08:55.067 |
10-й круг | 4 | 14:51:53 | 04:51:50.501 | +03:43.094 | 21:49.677 |
Транзит | 2 | 15:00:02 | 04:59:59.365 | +00.391 | 08:08.864 |
11-й круг | 3 | 15:22:37 | 05:22:34.178 | +05:27.124 | 22:34.813 |
Транзит | 2 | 15:30:02 | 05:29:59.844 | +00.356 | 07:25.666 |
12-й круг | 4 | 15:52:28 | 05:52:25.239 | +04:49.218 | 22:25.395 |
Транзит | 4 | 16:00:03 | 06:00.091 | +00.719 | 07:34.852 |
13-й круг | 6 | 16:24:49 | 06:24:46.422 | +06:27.664 | 24:46.331 |
Транзит | 6 | 16:30:10 | 06:30:07.471 | +07.566 | 05:21.049 |
14-й круг | 6 | 16:54:28 | 06:54:25.102 | +05:51.191 | 24:17.631 |
Транзит | 1 | 17:00:00 | 06:59:57.151 | +00.000 | 05:32.049 |
15-й круг | 3 | 17:20:43 | 07:20:40.483 | +03:02.691 | 20:43.332 |
Транзит | 2 | 17:30:03 | 07:30:00.078 | +00.772 | 09:19.595 |
16-й круг | 3 | 17:51:17 | 07:51:14.237 | +02:03.619 | 21:14.159 |
Транзит | 3 | 18:00:04 | 08:01.150 | +00.526 | 08:46.913 |
17-й круг | 3 | 18:22:14 | 08:22:11.876 | +02:54.384 | 22:10.726 |
Транзит | 2 | 18:30:00 | 08:29:57.941 | +00.511 | 07:46.065 |
18-й круг | 4 | 18:52:51 | 08:52:48.826 | +04:07.402 | 22:50.885 |
Транзит | 5 | 19:00:04 | 09:01.794 | +02.424 | 07:12.968 |
19-й круг | 4 | 19:23:35 | 09:23:32.653 | +05:05.994 | 23:30.859 |
Транзит | 2 | 19:30:02 | 09:29:59.844 | +00.727 | 06:27.191 |
20-й круг | 4 | 19:53:47 | 09:53:44.041 | +04:31.808 | 23:44.197 |
Транзит | 2 | 20:00:01 | 09:59:58.941 | +00.170 | 06:14.900 |
21-й круг | 4 | 20:23:36 | 10:23:33.317 | +06:32.821 | 23:34.376 |
Транзит | 4 | 20:30:05 | 10:30:02.350 | +03.132 | 06:29.033 |
22-й круг | 3 | 20:55:05 | 10:55:02.803 | +06:10.631 | 25:00.453 |
Транзит | 5 | 21:00:10 | 11:07.617 | +06.577 | 05:04.814 |
23-й круг | 6 | 21:28:24 | 11:28:21.258 | +09:17.563 | 28:13.641 |
Транзит | 3 | 21:30:05 | 11:30:02.590 | +02.079 | 01:41.332 |
24-й круг | 3 | 21:55:49 | 11:55:46.920 | +05:50.211 | 25:44.330 |
Транзит | 2 | 22:00:04 | 12:01.551 | +00.177 | 04:14.631 |
25-й круг | 3 | 22:24:04 | 12:24:01.954 | +04:00.620 | 24:00.403 |
Транзит | 2 | 22:30:04 | 12:30:01.844 | +01.085 | 05:59.890 |
26-й круг | 3 | 22:55:53 | 12:55:50.729 | +05:53.790 | 25:48.885 |
Транзит | 3 | 23:00:09 | 13:06.134 | +03.915 | 04:15.405 |
27-й круг | 4 | 23:28:31 | 13:28:28.269 | +08:38.256 | 28:22.135 |
Транзит | 4 | 23:30:04 | 13:30:01.646 | +02.152 | 01:33.377 |
28-й круг | 4 | 00:00:08 | 14:05.321 | +09:12.421 | 30:03.675 |
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |