-
Результат
05:56:50.431 -
Отставание
+18:27:33.000 -
12 из 30 среди всех участников
-
10 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
12 из 30 в категории
-
Номер
32 -
Категория
-
Год рождения
1983 -
Город
Саратов -
Команда
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 24 | 10:23:19 | 23:16.095 | +07:19.239 | 23:16.095 |
Транзит | 12 | 10:30:05 | 30:02.530 | +04.142 | 06:46.435 |
2-й круг | 19 | 10:54:13 | 54:10.816 | +08:14.415 | 24:08.286 |
Транзит | 12 | 11:00:12 | 01:09.486 | +04.343 | 05:58.670 |
3-й круг | 19 | 11:24:15 | 01:24:12.949 | +08:16.683 | 24:03.463 |
Транзит | 13 | 11:30:06 | 01:30:03.543 | +04.331 | 05:50.594 |
4-й круг | 17 | 11:54:22 | 01:54:19.940 | +07:51.166 | 24:16.397 |
Транзит | 14 | 12:00:10 | 02:07.753 | +05.826 | 05:47.813 |
5-й круг | 17 | 12:24:27 | 02:24:24.162 | +08:06.662 | 24:16.409 |
Транзит | 11 | 12:30:07 | 02:30:04.712 | +03.543 | 05:40.550 |
6-й круг | 15 | 12:54:37 | 02:54:34.993 | +07:35.004 | 24:30.281 |
Транзит | 9 | 13:00:09 | 03:06.336 | +04.869 | 05:31.343 |
7-й круг | 13 | 13:24:33 | 03:24:30.424 | +07:33.837 | 24:24.088 |
Транзит | 9 | 13:30:06 | 03:30:03.244 | +04.185 | 05:32.820 |
8-й круг | 12 | 13:54:54 | 03:54:51.165 | +07:35.209 | 24:47.921 |
Транзит | 9 | 14:00:08 | 04:05.796 | +05.729 | 05:14.631 |
9-й круг | 13 | 14:26:39 | 04:26:36.583 | +08:11.310 | 26:30.787 |
Транзит | 8 | 14:30:07 | 04:30:04.359 | +04.253 | 03:27.776 |
10-й круг | 14 | 14:58:24 | 04:58:21.240 | +10:13.833 | 28:16.881 |
Транзит | 6 | 15:00:04 | 05:01.362 | +02.388 | 01:40.122 |
11-й круг | 13 | 15:28:24 | 05:28:21.556 | +11:14.502 | 28:20.194 |
Транзит | 6 | 15:30:05 | 05:30:02.232 | +02.744 | 01:40.676 |
12-й круг | 12 | 15:56:53 | 05:56:50.431 | +09:14.410 | 26:48.199 |
Транзит | |||||
13-й круг | |||||
Транзит | |||||
14-й круг | |||||
Транзит | |||||
15-й круг | |||||
Транзит | |||||
16-й круг | |||||
Транзит | |||||
17-й круг | |||||
Транзит | |||||
18-й круг | |||||
Транзит | |||||
19-й круг | |||||
Транзит | |||||
20-й круг | |||||
Транзит | |||||
21-й круг | |||||
Транзит | |||||
22-й круг | |||||
Транзит | |||||
23-й круг | |||||
Транзит | |||||
24-й круг | |||||
Транзит | |||||
25-й круг | |||||
Транзит | |||||
26-й круг | |||||
Транзит | |||||
27-й круг | |||||
Транзит | |||||
28-й круг | |||||
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |