-
Результат
03:01:28.536 -
Отставание
+21:22:55.000 -
23 из 30 среди всех участников
-
20 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
23 из 30 в категории
-
Номер
30 -
Категория
-
Год рождения
1975 -
Город
Саратов -
Команда
Trail64
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 20 | 10:22:29 | 22:26.810 | +06:29.954 | 22:26.810 |
| Транзит | 14 | 10:30:07 | 30:04.392 | +06.004 | 07:37.582 |
| 2-й круг | 21 | 10:54:31 | 54:28.860 | +08:32.459 | 24:24.468 |
| Транзит | 15 | 11:00:13 | 01:10.250 | +05.107 | 05:41.390 |
| 3-й круг | 20 | 11:24:20 | 01:24:17.542 | +08:21.276 | 24:07.292 |
| Транзит | 19 | 11:30:08 | 01:30:05.950 | +06.738 | 05:48.408 |
| 4-й круг | 20 | 11:55:14 | 01:55:11.438 | +08:42.664 | 25:05.488 |
| Транзит | |||||
| 5-й круг | 22 | 12:26:22 | 02:26:19.880 | +10:02.380 | 31:08.442 |
| Транзит | 15 | 12:30:09 | 02:30:06.743 | +05.574 | 03:46.863 |
| 6-й круг | 23 | 13:01:31 | 03:01:28.536 | +14:28.547 | 31:21.793 |
| Транзит | |||||
| 7-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 8-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 9-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 10-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 11-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 12-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 13-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 14-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 15-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 16-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 17-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 18-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 19-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 20-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 21-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |