-
Результат
05:55:08.385 -
Отставание
+18:29:15.000 -
11 из 30 среди всех участников
-
9 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
11 из 30 в категории
-
Номер
29 -
Категория
-
Год рождения
1987 -
Город
Калининск -
Команда
TRIASA
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 14 | 10:20:14 | 20:11.092 | +04:14.236 | 20:11.092 |
Транзит | |||||
2-й круг | 12 | 10:51:05 | 51:02.570 | +05:06.169 | 30:51.478 |
Транзит | |||||
3-й круг | 8 | 11:20:02 | 01:19:59.919 | +04:03.653 | 28:57.349 |
Транзит | |||||
4-й круг | 7 | 11:50:04 | 01:50:01.983 | +03:33.209 | 30:02.064 |
Транзит | |||||
5-й круг | 8 | 12:19:58 | 02:19:55.431 | +03:37.931 | 29:53.448 |
Транзит | |||||
6-й круг | 5 | 12:50:13 | 02:50:10.593 | +03:10.604 | 30:15.162 |
Транзит | |||||
7-й круг | 5 | 13:20:17 | 03:20:14.162 | +03:17.575 | 30:03.569 |
Транзит | |||||
8-й круг | 5 | 13:50:17 | 03:50:14.344 | +02:58.388 | 30:00.182 |
Транзит | |||||
9-й круг | 3 | 14:21:05 | 04:21:02.176 | +02:36.903 | 30:47.832 |
Транзит | 5 | 14:30:05 | 04:30:02.365 | +02.259 | 09:00.189 |
10-й круг | 6 | 14:53:05 | 04:53:02.326 | +04:54.919 | 22:59.961 |
Транзит | |||||
11-й круг | 10 | 15:24:24 | 05:24:21.441 | +07:14.387 | 31:19.115 |
Транзит | 9 | 15:30:07 | 05:30:04.295 | +04.807 | 05:42.854 |
12-й круг | 9 | 15:55:11 | 05:55:08.385 | +07:32.364 | 25:04.090 |
Транзит | |||||
13-й круг | |||||
Транзит | |||||
14-й круг | |||||
Транзит | |||||
15-й круг | |||||
Транзит | |||||
16-й круг | |||||
Транзит | |||||
17-й круг | |||||
Транзит | |||||
18-й круг | |||||
Транзит | |||||
19-й круг | |||||
Транзит | |||||
20-й круг | |||||
Транзит | |||||
21-й круг | |||||
Транзит | |||||
22-й круг | |||||
Транзит | |||||
23-й круг | |||||
Транзит | |||||
24-й круг | |||||
Транзит | |||||
25-й круг | |||||
Транзит | |||||
26-й круг | |||||
Транзит | |||||
27-й круг | |||||
Транзит | |||||
28-й круг | |||||
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |