-
Результат
06:56:27.391 -
Отставание
+17:27:56.000 -
8 из 30 среди всех участников
-
6 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
8 из 30 в категории
-
Номер
27 -
Категория
-
Год рождения
1985 -
Город
Саратов -
Команда
Время бега
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 17 | 10:21:31 | 21:28.231 | +05:31.375 | 21:28.231 |
Транзит | 17 | 10:30:07 | 30:04.921 | +06.533 | 08:36.690 |
2-й круг | 18 | 10:53:17 | 53:14.316 | +07:17.915 | 23:09.395 |
Транзит | 16 | 11:00:13 | 01:10.418 | +05.275 | 06:56.102 |
3-й круг | 18 | 11:23:29 | 01:23:26.503 | +07:30.237 | 23:16.085 |
Транзит | 14 | 11:30:06 | 01:30:03.755 | +04.543 | 06:37.252 |
4-й круг | 15 | 11:53:58 | 01:53:55.279 | +07:26.505 | 23:51.524 |
Транзит | 15 | 12:00:11 | 02:08.169 | +06.242 | 06:12.890 |
5-й круг | 16 | 12:23:58 | 02:23:55.320 | +07:37.820 | 23:47.151 |
Транзит | 14 | 12:30:08 | 02:30:05.772 | +04.603 | 06:10.452 |
6-й круг | 14 | 12:54:04 | 02:54:01.617 | +07:01.628 | 23:55.845 |
Транзит | 11 | 13:00:09 | 03:06.902 | +05.435 | 06:05.285 |
7-й круг | 11 | 13:24:10 | 03:24:07.795 | +07:11.208 | 24:00.893 |
Транзит | 7 | 13:30:04 | 03:30:01.547 | +02.488 | 05:53.752 |
8-й круг | 10 | 13:54:06 | 03:54:03.713 | +06:47.757 | 24:02.166 |
Транзит | 6 | 14:00:07 | 04:04.434 | +04.367 | 06:00.721 |
9-й круг | 9 | 14:24:43 | 04:24:40.278 | +06:15.005 | 24:35.844 |
Транзит | 10 | 14:30:08 | 04:30:05.495 | +05.389 | 05:25.217 |
10-й круг | 11 | 14:55:12 | 04:55:09.285 | +07:01.878 | 25:03.790 |
Транзит | 7 | 15:00:05 | 05:02.732 | +03.758 | 04:53.447 |
11-й круг | 12 | 15:25:17 | 05:25:14.998 | +08:07.944 | 25:12.266 |
Транзит | 10 | 15:30:09 | 05:30:06.118 | +06.630 | 04:51.120 |
12-й круг | 10 | 15:55:16 | 05:55:13.229 | +07:37.208 | 25:07.111 |
Транзит | 7 | 16:00:10 | 06:07.023 | +07.651 | 04:53.794 |
13-й круг | 8 | 16:26:13 | 06:26:10.418 | +07:51.660 | 26:03.395 |
Транзит | 7 | 16:30:15 | 06:30:12.033 | +12.128 | 04:01.615 |
14-й круг | 8 | 16:56:30 | 06:56:27.391 | +07:53.480 | 26:15.358 |
Транзит | |||||
15-й круг | |||||
Транзит | |||||
16-й круг | |||||
Транзит | |||||
17-й круг | |||||
Транзит | |||||
18-й круг | |||||
Транзит | |||||
19-й круг | |||||
Транзит | |||||
20-й круг | |||||
Транзит | |||||
21-й круг | |||||
Транзит | |||||
22-й круг | |||||
Транзит | |||||
23-й круг | |||||
Транзит | |||||
24-й круг | |||||
Транзит | |||||
25-й круг | |||||
Транзит | |||||
26-й круг | |||||
Транзит | |||||
27-й круг | |||||
Транзит | |||||
28-й круг | |||||
Транзит | |||||
29-й круг | |||||
Транзит | |||||
30-й круг | |||||
Транзит | |||||
31-й круг | |||||
Транзит | |||||
32-й круг | |||||
Транзит | |||||
33-й круг | |||||
Транзит | |||||
34-й круг | |||||
Транзит | |||||
35-й круг | |||||
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |