-
Результат
05:24:16.150 -
Отставание
+19:07.000 -
13 из 30 среди всех участников
-
11 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
13 из 30 в категории
-
Номер
25 -
Категория
-
Год рождения
1988 -
Город
Балаково -
Команда
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 5 | 10:17:08 | 17:05.075 | +01:08.219 | 17:05.075 |
| Транзит | |||||
| 2-й круг | 6 | 10:48:20 | 48:17.159 | +02:20.758 | 31:12.084 |
| Транзит | |||||
| 3-й круг | 6 | 11:18:25 | 01:18:22.424 | +02:26.158 | 30:05.265 |
| Транзит | |||||
| 4-й круг | 5 | 11:48:57 | 01:48:54.820 | +02:26.046 | 30:32.396 |
| Транзит | |||||
| 5-й круг | 5 | 12:18:44 | 02:18:41.423 | +02:23.923 | 29:46.603 |
| Транзит | |||||
| 6-й круг | 6 | 12:50:16 | 02:50:13.118 | +03:13.129 | 31:31.695 |
| Транзит | |||||
| 7-й круг | 6 | 13:20:33 | 03:20:30.501 | +03:33.914 | 30:17.383 |
| Транзит | |||||
| 8-й круг | 6 | 13:51:05 | 03:51:02.116 | +03:46.160 | 30:31.615 |
| Транзит | |||||
| 9-й круг | 5 | 14:22:16 | 04:22:13.586 | +03:48.313 | 31:11.470 |
| Транзит | |||||
| 10-й круг | 7 | 14:53:07 | 04:53:04.074 | +04:56.667 | 30:50.488 |
| Транзит | |||||
| 11-й круг | 9 | 15:24:19 | 05:24:16.150 | +07:09.096 | 31:12.076 |
| Транзит | |||||
| 12-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 13-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 14-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 15-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 16-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 17-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 18-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 19-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 20-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 21-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |