-
Результат
03:19:24.948 -
Отставание
+21:04:59.000 -
17 из 30 среди всех участников
-
14 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
17 из 30 в категории
-
Номер
22 -
Категория
-
Год рождения
1983 -
Город
Саратов -
Команда
Сокол
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 2 | 10:16:24 | 16:21.105 | +24.249 | 16:21.105 |
| Транзит | |||||
| 2-й круг | 2 | 10:46:37 | 46:34.690 | +38.289 | 30:13.585 |
| Транзит | 8 | 11:00:11 | 01:08.302 | +03.159 | 13:33.612 |
| 3-й круг | 5 | 11:18:04 | 01:18:01.635 | +02:05.369 | 17:53.333 |
| Транзит | 17 | 11:30:08 | 01:30:05.311 | +06.099 | 12:03.676 |
| 4-й круг | 6 | 11:49:02 | 01:48:59.714 | +02:30.940 | 18:54.403 |
| Транзит | 8 | 12:00:08 | 02:05.722 | +03.795 | 11:06.008 |
| 5-й круг | 7 | 12:19:25 | 02:19:22.212 | +03:04.712 | 19:16.490 |
| Транзит | 10 | 12:30:07 | 02:30:04.117 | +02.948 | 10:41.905 |
| 6-й круг | 4 | 12:49:29 | 02:49:26.245 | +02:26.256 | 19:22.128 |
| Транзит | 4 | 13:00:06 | 03:03.912 | +02.445 | 10:37.667 |
| 7-й круг | 4 | 13:19:27 | 03:19:24.948 | +02:28.361 | 19:21.036 |
| Транзит | |||||
| 8-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 9-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 10-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 11-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 12-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 13-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 14-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 15-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 16-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 17-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 18-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 19-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 20-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 21-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |