-
Результат
17:34:00.319 -
Отставание
+06:50:23.000 -
3 из 30 среди всех участников
-
3 из 30 в абсолютном зачете среди М
-
3 из 30 в категории
-
Номер
20 -
Категория
-
Год рождения
1988 -
Город
Волгоград -
Команда
Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
---|---|---|---|---|---|
1-й круг | 12 | 10:19:55 | 19:52.594 | +03:55.738 | 19:52.594 |
Транзит | 4 | 10:30:03 | 30:00.069 | +01.681 | 10:07.475 |
2-й круг | 11 | 10:50:59 | 50:56.751 | +05:00.350 | 20:56.682 |
Транзит | 3 | 11:00:09 | 01:06.132 | +00.989 | 09:09.381 |
3-й круг | 12 | 11:21:08 | 01:21:05.192 | +05:08.926 | 20:59.060 |
Транзит | 6 | 11:30:03 | 01:30:00.992 | +01.780 | 08:55.800 |
4-й круг | 10 | 11:52:03 | 01:52:00.473 | +05:31.699 | 21:59.481 |
Транзит | 6 | 12:00:07 | 02:04.771 | +02.844 | 08:04.298 |
5-й круг | 13 | 12:23:19 | 02:23:16.322 | +06:58.822 | 23:11.551 |
Транзит | 4 | 12:30:05 | 02:30:02.448 | +01.279 | 06:46.126 |
6-й круг | 9 | 12:52:08 | 02:52:05.090 | +05:05.101 | 22:02.642 |
Транзит | 3 | 13:00:06 | 03:03.195 | +01.728 | 07:58.105 |
7-й круг | 8 | 13:22:35 | 03:22:32.572 | +05:35.985 | 22:29.377 |
Транзит | 3 | 13:30:02 | 03:29:59.767 | +00.708 | 07:27.195 |
8-й круг | 7 | 13:52:31 | 03:52:28.228 | +05:12.272 | 22:28.461 |
Транзит | 2 | 14:00:03 | 04:00.802 | +00.735 | 07:32.574 |
9-й круг | 6 | 14:22:29 | 04:22:26.174 | +04:00.901 | 22:25.372 |
Транзит | 3 | 14:30:04 | 04:30:01.545 | +01.439 | 07:35.371 |
10-й круг | 8 | 14:53:36 | 04:53:33.853 | +05:26.446 | 23:32.308 |
Транзит | 3 | 15:00:02 | 04:59:59.875 | +00.901 | 06:26.022 |
11-й круг | 8 | 15:24:18 | 05:24:15.303 | +07:08.249 | 24:15.428 |
Транзит | 4 | 15:30:04 | 05:30:01.144 | +01.656 | 05:45.841 |
12-й круг | 8 | 15:54:50 | 05:54:47.918 | +07:11.897 | 24:46.774 |
Транзит | 3 | 16:00:03 | 06:00.086 | +00.714 | 05:12.168 |
13-й круг | 7 | 16:25:23 | 06:25:20.286 | +07:01.528 | 25:20.200 |
Транзит | 4 | 16:30:06 | 06:30:03.299 | +03.394 | 04:43.013 |
14-й круг | 7 | 16:55:16 | 06:55:13.174 | +06:39.263 | 25:09.875 |
Транзит | 5 | 17:01:29 | 07:01:26.212 | +01:29.061 | 06:13.038 |
15-й круг | 7 | 17:25:25 | 07:25:22.597 | +07:44.805 | 23:56.385 |
Транзит | 3 | 17:30:03 | 07:30:00.543 | +01.237 | 04:37.946 |
16-й круг | 7 | 17:55:34 | 07:55:31.146 | +06:20.528 | 25:30.603 |
Транзит | 4 | 18:00:04 | 08:01.770 | +01.146 | 04:30.624 |
17-й круг | 7 | 18:24:45 | 08:24:42.517 | +05:25.025 | 24:40.747 |
Транзит | 3 | 18:30:00 | 08:29:57.958 | +00.528 | 05:15.441 |
18-й круг | 5 | 18:54:33 | 08:54:30.620 | +05:49.196 | 24:32.662 |
Транзит | 3 | 19:00:03 | 09:00.946 | +01.576 | 05:30.326 |
19-й круг | 7 | 19:26:01 | 09:25:58.997 | +07:32.338 | 25:58.051 |
Транзит | 3 | 19:30:03 | 09:30:00.019 | +00.902 | 04:01.022 |
20-й круг | 7 | 19:55:49 | 09:55:46.533 | +06:34.300 | 25:46.514 |
Транзит | 5 | 20:00:05 | 10:02.576 | +03.805 | 04:16.043 |
21-й круг | 6 | 20:25:28 | 10:25:25.756 | +08:25.260 | 25:23.180 |
Транзит | 3 | 20:30:04 | 10:30:01.071 | +01.853 | 04:35.315 |
22-й круг | 5 | 20:56:21 | 10:56:18.191 | +07:26.019 | 26:17.120 |
Транзит | 4 | 21:00:08 | 11:05.009 | +03.969 | 03:46.818 |
23-й круг | 4 | 21:26:27 | 11:26:24.635 | +07:20.940 | 26:19.626 |
Транзит | 2 | 21:30:05 | 11:30:02.301 | +01.790 | 03:37.666 |
24-й круг | 4 | 21:56:43 | 11:56:40.810 | +06:44.101 | 26:38.509 |
Транзит | 4 | 22:00:06 | 12:03.078 | +01.704 | 03:22.268 |
25-й круг | 4 | 22:26:58 | 12:26:55.836 | +06:54.502 | 26:52.758 |
Транзит | 3 | 22:30:05 | 12:30:02.907 | +02.148 | 03:07.071 |
26-й круг | 4 | 22:57:06 | 12:57:03.792 | +07:06.853 | 27:00.885 |
Транзит | 2 | 23:00:06 | 13:03.600 | +01.381 | 02:59.808 |
27-й круг | 3 | 23:26:05 | 13:26:02.715 | +06:12.702 | 25:59.115 |
Транзит | 3 | 23:30:03 | 13:30:00.725 | +01.231 | 03:58.010 |
28-й круг | 3 | 23:56:21 | 13:56:18.785 | +05:25.885 | 26:18.060 |
Транзит | 3 | 00:00:08 | 14:05.083 | +02.622 | 03:46.298 |
29-й круг | 3 | 00:27:11 | 14:27:08.329 | +07:02.651 | 27:03.246 |
Транзит | 2 | 00:30:03 | 14:30:00.140 | +01.215 | 02:51.811 |
30-й круг | 3 | 00:57:27 | 14:57:24.599 | +07:23.760 | 27:24.459 |
Транзит | 3 | 01:00:06 | 15:03.002 | +02.152 | 02:38.403 |
31-й круг | 3 | 01:27:05 | 15:27:02.813 | +07:21.257 | 26:59.811 |
Транзит | 3 | 01:30:04 | 15:30:01.354 | +01.758 | 02:58.541 |
32-й круг | 3 | 01:57:40 | 15:57:37.588 | +07:51.277 | 27:36.234 |
Транзит | 3 | 02:00:05 | 16:02.522 | +02.514 | 02:24.934 |
33-й круг | 3 | 02:28:03 | 16:28:00.887 | +07:56.085 | 27:58.365 |
Транзит | 3 | 02:30:02 | 16:29:59.685 | +01.418 | 01:58.798 |
34-й круг | 3 | 02:59:21 | 16:59:18.355 | +09:38.472 | 29:18.670 |
Транзит | |||||
35-й круг | 3 | 03:34:03 | 17:34:00.319 | +13:34.723 | 34:41.964 |
Транзит | |||||
36-й круг | |||||
Транзит | |||||
37-й круг | |||||
Транзит | |||||
38-й круг | |||||
Транзит | |||||
39-й круг | |||||
Транзит | |||||
40-й круг | |||||
Транзит | |||||
41-й круг | |||||
Транзит | |||||
42-й круг | |||||
Транзит | |||||
43-й круг | |||||
Транзит | |||||
44-й круг | |||||
Транзит | |||||
45-й круг | |||||
Транзит | |||||
46-й круг | |||||
Транзит | |||||
47-й круг | |||||
Транзит | |||||
48-й круг | |||||
Транзит | |||||
49-й круг |