-
Результат
12:31:18.399 -
Отставание
+11:53:05.000 -
5 из 30 среди всех участников
-
2 из 6 в абсолютном зачете среди Ж
-
5 из 30 в категории
-
Номер
2 -
Категория
-
Год рождения
1984 -
Город
Саратов -
Команда
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 25 | 10:23:52 | 23:49.983 | +07:53.127 | 23:49.983 |
| Транзит | 11 | 10:30:04 | 30:01.994 | +03.606 | 06:12.011 |
| 2-й круг | 20 | 10:54:27 | 54:24.529 | +08:28.128 | 24:22.535 |
| Транзит | 17 | 11:00:13 | 01:10.823 | +05.680 | 05:46.294 |
| 3-й круг | 22 | 11:25:06 | 01:25:03.758 | +09:07.492 | 24:52.935 |
| Транзит | 11 | 11:30:05 | 01:30:02.697 | +03.485 | 04:58.939 |
| 4-й круг | 21 | 11:55:34 | 01:55:31.063 | +09:02.289 | 25:28.366 |
| Транзит | 10 | 12:00:08 | 02:05.861 | +03.934 | 04:34.798 |
| 5-й круг | 20 | 12:25:56 | 02:25:53.084 | +09:35.584 | 25:47.223 |
| Транзит | 13 | 12:30:08 | 02:30:05.584 | +04.415 | 04:12.500 |
| 6-й круг | 19 | 12:55:58 | 02:55:55.983 | +08:55.994 | 25:50.399 |
| Транзит | 6 | 13:00:08 | 03:05.183 | +03.716 | 04:09.200 |
| 7-й круг | 14 | 13:25:19 | 03:25:16.684 | +08:20.097 | 25:11.501 |
| Транзит | 6 | 13:30:04 | 03:30:01.350 | +02.291 | 04:44.666 |
| 8-й круг | |||||
| Транзит | 7 | 14:00:07 | 04:04.971 | +04.904 | 30:03.621 |
| 9-й круг | 10 | 14:24:56 | 04:24:53.140 | +06:27.867 | 24:48.169 |
| Транзит | 6 | 14:30:06 | 04:30:03.251 | +03.145 | 05:10.111 |
| 10-й круг | 10 | 14:54:15 | 04:54:12.214 | +06:04.807 | 24:08.963 |
| Транзит | 8 | 15:00:05 | 05:02.763 | +03.789 | 05:50.549 |
| 11-й круг | 6 | 15:24:09 | 05:24:06.859 | +06:59.805 | 24:04.096 |
| Транзит | 8 | 15:30:06 | 05:30:03.180 | +03.692 | 05:56.321 |
| 12-й круг | 6 | 15:53:48 | 05:53:45.007 | +06:08.986 | 23:41.827 |
| Транзит | 5 | 16:00:04 | 06:01.845 | +02.473 | 06:16.838 |
| 13-й круг | 5 | 16:23:46 | 06:23:43.367 | +05:24.609 | 23:41.522 |
| Транзит | 3 | 16:30:04 | 06:30:01.709 | +01.804 | 06:18.342 |
| 14-й круг | 4 | 16:53:44 | 06:53:41.724 | +05:07.813 | 23:40.015 |
| Транзит | 2 | 17:00:00 | 06:59:57.732 | +00.581 | 06:16.008 |
| 15-й круг | 6 | 17:23:07 | 07:23:04.738 | +05:26.946 | 23:07.006 |
| Транзит | 5 | 17:30:05 | 07:30:02.418 | +03.112 | 06:57.680 |
| 16-й круг | 6 | 17:54:04 | 07:54:01.478 | +04:50.860 | 23:59.060 |
| Транзит | 5 | 18:00:06 | 08:03.057 | +02.433 | 06:01.579 |
| 17-й круг | 6 | 18:24:17 | 08:24:14.755 | +04:57.263 | 24:11.698 |
| Транзит | 5 | 18:30:01 | 08:29:58.814 | +01.384 | 05:44.059 |
| 18-й круг | 6 | 18:54:43 | 08:54:40.922 | +05:59.498 | 24:42.108 |
| Транзит | 4 | 19:00:04 | 09:01.606 | +02.236 | 05:20.684 |
| 19-й круг | 5 | 19:24:26 | 09:24:23.276 | +05:56.617 | 24:21.670 |
| Транзит | 5 | 19:30:04 | 09:30:01.500 | +02.383 | 05:38.224 |
| 20-й круг | 6 | 19:55:15 | 09:55:12.145 | +05:59.912 | 25:10.645 |
| Транзит | 4 | 20:00:04 | 10:01.467 | +02.696 | 04:49.322 |
| 21-й круг | 5 | 20:25:04 | 10:25:01.177 | +08:00.681 | 24:59.710 |
| Транзит | 2 | 20:30:03 | 10:30:00.647 | +01.429 | 04:59.470 |
| 22-й круг | 4 | 20:55:49 | 10:55:46.421 | +06:54.249 | 25:45.774 |
| Транзит | 2 | 21:00:05 | 11:02.291 | +01.251 | 04:15.870 |
| 23-й круг | 3 | 21:25:49 | 11:25:46.988 | +06:43.293 | 25:44.697 |
| Транзит | 4 | 21:30:06 | 11:30:03.833 | +03.322 | 04:16.845 |
| 24-й круг | 5 | 21:57:46 | 11:57:43.997 | +07:47.288 | 27:40.164 |
| Транзит | 3 | 22:00:05 | 12:02.719 | +01.345 | 02:18.722 |
| 25-й круг | 5 | 22:31:21 | 12:31:18.399 | +11:17.065 | 31:15.680 |
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |