-
Результат
06:58:18.801 -
Отставание
+17:26:05.000 -
9 из 30 среди всех участников
-
7 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
9 из 30 в категории
-
Номер
15 -
Категория
-
Год рождения
1985 -
Город
Саратов -
Команда
RTC
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 9 | 10:19:10 | 19:07.233 | +03:10.377 | 19:07.233 |
| Транзит | 16 | 10:30:07 | 30:04.916 | +06.528 | 10:57.683 |
| 2-й круг | 13 | 10:51:06 | 51:03.316 | +05:06.915 | 20:58.400 |
| Транзит | 21 | 11:00:15 | 01:12.907 | +07.764 | 09:09.591 |
| 3-й круг | 10 | 11:20:53 | 01:20:50.755 | +04:54.489 | 20:37.848 |
| Транзит | 18 | 11:30:08 | 01:30:05.552 | +06.340 | 09:14.797 |
| 4-й круг | 8 | 11:51:48 | 01:51:45.074 | +05:16.300 | 21:39.522 |
| Транзит | 18 | 12:00:14 | 02:11.179 | +09.252 | 08:26.105 |
| 5-й круг | 11 | 12:23:13 | 02:23:10.971 | +06:53.471 | 22:59.792 |
| Транзит | 16 | 12:30:09 | 02:30:06.942 | +05.773 | 06:55.971 |
| 6-й круг | 12 | 12:52:49 | 02:52:46.375 | +05:46.386 | 22:39.433 |
| Транзит | 16 | 13:00:12 | 03:09.955 | +08.488 | 07:23.580 |
| 7-й круг | 9 | 13:22:48 | 03:22:45.157 | +05:48.570 | 22:35.202 |
| Транзит | 10 | 13:30:08 | 03:30:05.848 | +06.789 | 07:20.691 |
| 8-й круг | 8 | 13:52:53 | 03:52:50.529 | +05:34.573 | 22:44.681 |
| Транзит | 10 | 14:00:08 | 04:05.810 | +05.743 | 07:15.281 |
| 9-й круг | 7 | 14:22:58 | 04:22:55.366 | +04:30.093 | 22:49.556 |
| Транзит | 11 | 14:30:10 | 04:30:07.227 | +07.121 | 07:11.861 |
| 10-й круг | 9 | 14:53:50 | 04:53:47.547 | +05:40.140 | 23:40.320 |
| Транзит | 10 | 15:00:09 | 05:06.370 | +07.396 | 06:18.823 |
| 11-й круг | 5 | 15:24:07 | 05:24:04.937 | +06:57.883 | 23:58.567 |
| Транзит | 11 | 15:30:10 | 05:30:07.713 | +08.225 | 06:02.776 |
| 12-й круг | 11 | 15:55:41 | 05:55:38.433 | +08:02.412 | 25:30.720 |
| Транзит | 8 | 16:00:12 | 06:09.982 | +10.610 | 04:31.549 |
| 13-й круг | 9 | 16:27:59 | 06:27:56.261 | +09:37.503 | 27:46.279 |
| Транзит | 8 | 16:30:23 | 06:30:20.385 | +20.480 | 02:24.124 |
| 14-й круг | 9 | 16:58:21 | 06:58:18.801 | +09:44.890 | 27:58.416 |
| Транзит | |||||
| 15-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 16-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 17-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 18-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 19-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 20-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 21-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |