-
Результат
04:28:12.220 -
Отставание
+19:56:11.000 -
15 из 30 среди всех участников
-
13 из 24 в абсолютном зачете среди М
-
15 из 30 в категории
-
Номер
13 -
Категория
-
Год рождения
1963 -
Город
Пенза -
Команда
ProCat
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й круг | 22 | 10:23:10 | 23:07.377 | +07:10.521 | 23:07.377 |
| Транзит | |||||
| 2-й круг | 24 | 10:56:56 | 56:53.029 | +10:56.628 | 33:45.652 |
| Транзит | 7 | 11:00:11 | 01:08.084 | +02.941 | 03:15.055 |
| 3-й круг | 24 | 11:26:55 | 01:26:52.646 | +10:56.380 | 26:44.562 |
| Транзит | 10 | 11:30:05 | 01:30:02.690 | +03.478 | 03:10.044 |
| 4-й круг | 23 | 11:55:47 | 01:55:44.034 | +09:15.260 | 25:41.344 |
| Транзит | 13 | 12:00:10 | 02:07.553 | +05.626 | 04:23.519 |
| 5-й круг | 21 | 12:26:05 | 02:26:02.976 | +09:45.476 | 25:55.423 |
| Транзит | 7 | 12:30:06 | 02:30:03.596 | +02.427 | 04:00.620 |
| 6-й круг | 20 | 12:56:16 | 02:56:13.340 | +09:13.351 | 26:09.744 |
| Транзит | 15 | 13:00:11 | 03:08.463 | +06.996 | 03:55.123 |
| 7-й круг | 19 | 13:26:53 | 03:26:50.791 | +09:54.204 | 26:42.328 |
| Транзит | 8 | 13:30:04 | 03:30:01.924 | +02.865 | 03:11.133 |
| 8-й круг | 14 | 13:56:39 | 03:56:36.059 | +09:20.103 | 26:34.135 |
| Транзит | 8 | 14:00:07 | 04:04.987 | +04.920 | 03:28.928 |
| 9-й круг | 15 | 14:28:15 | 04:28:12.220 | +09:46.947 | 28:07.233 |
| Транзит | |||||
| 10-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 11-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 12-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 13-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 14-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 15-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 16-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 17-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 18-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 19-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 20-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 21-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 22-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 23-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 24-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 25-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 26-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 27-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 28-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 29-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 30-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 31-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 32-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 33-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 34-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 35-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 36-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 37-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 38-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 39-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 40-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 41-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 42-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 43-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 44-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 45-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 46-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 47-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 48-й круг | |||||
| Транзит | |||||
| 49-й круг |