Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:06:55.527 | Чернавин Константин |
| 2 | 00:07:50.966 | Петренко Дмитрий |
| 3 | 00:07:51.700 | Селезнев Кирилл |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:07:39.582 | Дмитриева Кира |
| 2 | 00:07:48.593 | Стульникова Вероника |
| 3 | 00:08:09.376 | Лукачева Каролина |
М11-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:06:55.527 | Чернавин Константин |
| 2 | 00:07:50.966 | Петренко Дмитрий |
| 3 | 00:07:51.700 | Селезнев Кирилл |
Ж11-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:07:39.582 | Дмитриева Кира |
| 2 | 00:07:48.593 | Стульникова Вероника |
| 3 | 00:08:09.376 | Лукачева Каролина |
М9-10
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:08:23.393 | Мельников Максим |
| 2 | 00:09:43 | Петренко Илья |
| 3 | 00:10:17.947 | Протасов Егор |
Ж9-10
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:08:09.508 | Панкина Алиса |
| 2 | 00:10:39.893 | Шурманова Василиса |
Ж5-6
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:55:46.809 | Шибаева Ксения |
М5-6
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:56:42.365 | Корженко Платон |