Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
| # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Добдина Настя | Тренировка 26.01.25 7 | 10:54:32 | 01:54:32.897 |
| 68 | Кучумов Андрей | Тренировка 26.01.25 4 | 10:51:58 | 01:51:58.192 |
| 67 | Корнев Антон | Тренировка 26.01.25 4 | 10:51:14 | 01:51:14.902 |
| 62 | Добдин Андрей | Тренировка 26.01.25 5 | 10:51:12 | 01:51:12.538 |
| 64 | Добдина Настя | Тренировка 26.01.25 6 | 10:44:43 | 01:44:43.337 |
| 66 | Шрай Дарья | Тренировка 26.01.25 4 | 10:37:24 | 01:37:24.619 |
| 68 | Кучумов Андрей | Тренировка 26.01.25 3 | 10:32:46 | 01:32:46.360 |
| 67 | Корнев Антон | Тренировка 26.01.25 3 | 10:32:45 | 01:32:45.397 |
| 64 | Добдина Настя | Тренировка 26.01.25 5 | 10:31:31 | 01:31:31.516 |
| 62 | Добдин Андрей | Тренировка 26.01.25 4 | 10:31:30 | 01:31:30.93 |
| 66 | Шрай Дарья | Тренировка 26.01.25 3 | 10:24:38 | 01:24:38.348 |
| 65 | Ямов Сергей | Тренировка 26.01.25 4 | 10:21:29 | 01:21:29.45 |
| 64 | Добдина Настя | Тренировка 26.01.25 4 | 10:21:19 | 01:21:19.824 |
| 68 | Кучумов Андрей | Тренировка 26.01.25 2 | 10:13:42 | 01:13:42.863 |
| 67 | Корнев Антон | Тренировка 26.01.25 2 | 10:13:18 | 01:13:18.801 |
| 64 | Добдина Настя | Тренировка 26.01.25 3 | 10:10:08 | 01:10:08.863 |
| 62 | Добдин Андрей | Тренировка 26.01.25 3 | 10:10:07 | 01:10:07.696 |
| 65 | Ямов Сергей | Тренировка 26.01.25 3 | 10:10:07 | 01:10:07.178 |
| 66 | Шрай Дарья | Тренировка 26.01.25 2 | 10:05:58 | 01:05:58.249 |
| 65 | Ямов Сергей | Тренировка 26.01.25 2 | 09:59:28 | 00:59:28.639 |
Текущие результаты: Тренировка 26.01.25
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 64 | Добдина Настя | 7 | 10:54:32 | 01:54:32.897 +00.000 |
| 2 2 | 62 | Добдин Андрей | 5 | 10:51:12 | 01:51:12.538 +00.000 |
| 3 3 | 65 | Ямов Сергей | 4 | 10:21:29 | 01:21:29.45 +00.000 |
| 4 4 | 66 | Шрай Дарья | 4 | 10:37:24 | 01:37:24.619 +15:55.574 |
| 5 5 | 67 | Корнев Антон | 4 | 10:51:14 | 01:51:14.902 +29:45.857 |
| 6 6 | 68 | Кучумов Андрей | 4 | 10:51:58 | 01:51:58.192 +30:29.147 |