Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:33.765 | Романцов Сергей |
| 2 | 00:40:27.298 | Дегтярев Сергей |
| 3 | 00:40:28.570 | Иванов Андрей |
M19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:42:04.840 | Гуськов Илья |
| 2 | 00:44:31.188 | Попека Вадим |
| 3 | 00:48:04.532 | Рамазанов Арсен |
М18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:55.911 | Клименов Алексей |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:33.765 | Романцов Сергей |
| 2 | 00:41:17.240 | Корнев Антон |
| 3 | 00:41:52.939 | Кучумов Андрей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:40:27.298 | Дегтярев Сергей |
| 2 | 00:40:28.570 | Иванов Андрей |
| 3 | 00:41:50.987 | Ефремычев Александр |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:43:52.794 | Стешенко Иван |
| 2 | 00:45:30.75 | Бучнев Сергей |
| 3 | 00:49:23.890 | Зубанов Михаил |